| ALL | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | 
装備データ絞込み
後衛装備
VU追加装備
狩人 - 射撃
武器データ:204件(全4403件中)
| 武器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 種別 | 名称 | Lv | JOB | etc | 
| 射撃 | ●●デカズームMK-XI | Lv1 | All Jobs | D1 間隔600 D/間0.167  エンチャント:インビジ | 
| 射撃 | ライトクロスボウ | Lv1 | 戦暗狩 | D6 間隔288 D/間2.083  | 
| 射撃 | ライトクロスボウ+1 | Lv1 | 戦暗狩 | D7 間隔280 D/間2.5  飛攻+3 | 
| 射撃 | ●●ファイアフライ | Lv5 | シ狩忍コ | D11 間隔600 D/間1.833  AGI+1 | 
| 射撃 | ハーケンビュクゼ | Lv6 | 狩 | D9 間隔600 D/間1.5  耐火+2 | 
| 射撃 | マスケトン | Lv6 | シ狩忍コ | D9 間隔600 D/間1.5  | 
| 射撃 | マスケトン+1 | Lv6 | シ狩忍コ | D10 間隔582 D/間1.718  | 
| 射撃 | 共和軍団兵制式石弓 | Lv10 | 戦シ暗狩 | D10 間隔288 D/間3.472  | 
| 射撃 | クロスボウ | Lv12 | 戦シ暗狩 | D12 間隔288 D/間4.167  | 
| 射撃 | クロスボウ+1 | Lv12 | 戦シ暗狩 | D13 間隔280 D/間4.643  飛攻+6 | 
| 射撃 | バンディットガン | Lv15 | シ狩忍コ | D14 間隔600 D/間2.333  | 
| 射撃 | バンディットガン+1 | Lv15 | シ狩忍コ | D15 間隔582 D/間2.577  | 
| 射撃 | 共和軍団兵石弓+1 | Lv15 | 戦シ暗狩 | D11 間隔280 D/間3.929  HP+4 | 
| 射撃 | 共和軍団兵石弓+2 | Lv15 | 戦シ暗狩 | D12 間隔272 D/間4.412  HP+6 | 
| 射撃 | 種子島 | Lv19 | 狩忍 | D15 間隔600 D/間2.5  | 
| 射撃 | 種子島改 | Lv19 | 狩忍 | D16 間隔582 D/間2.749  | 
| 射撃 | ●アルモガバーボウ | Lv20 | 戦シ暗狩 | D15 間隔288 D/間5.208  飛攻+4 | 
| 射撃 | プラトーンガン | Lv20 | シ狩忍コ | D15 間隔600 D/間2.5  | 
| 射撃 | アークゥイバス | Lv22 | 狩 | D18 間隔600 D/間3  | 
| 射撃 | アークゥイバス+1 | Lv22 | 狩 | D19 間隔582 D/間3.265  | 
| 射撃 | パワークロスボウ | Lv25 | 戦シ暗狩 | D17 間隔288 D/間5.903  AGI+1 | 
| 射撃 | パイレートガン | Lv27 | シ狩忍コ | D20 間隔600 D/間3.333  耐土-3 耐水+6 | 
| 射撃 | パイレートガン+1 | Lv27 | シ狩忍コ | D21 間隔582 D/間3.608  耐土-3 耐雷+3 耐水+9 飛命+5 | 
| 射撃 | ザンバーハ | Lv30 | 戦シ暗狩 | D19 間隔288 D/間6.597  | 
| 射撃 | ザンバーハ+1 | Lv30 | 戦シ暗狩 | D20 間隔280 D/間7.143  飛攻+9 | 
| 射撃 | ミリタリーガン | Lv30 | シ狩忍コ | D23 間隔548 D/間4.197  飛攻+7 | 
| 射撃 | ●ヌースアルバレスト | Lv31 | 戦シ暗狩 | D20 間隔288 D/間6.944  MND+4 | 
| 射撃 | サーペンタインガン | Lv34 | 狩 | D25 間隔660 D/間3.788  飛命+10 飛攻+10 | 
| 射撃 | 李広の弩 | Lv37 | 戦シ暗狩 | D24 間隔288 D/間8.333  飛命+3 飛攻+3 | 
| 射撃 | ●サグザンバーハ | Lv40 | 戦シ暗狩 | D24 間隔288 D/間8.333  AGI+1 飛命+2 | 
| 射撃 | キラークロスボウ | Lv40 | 戦シ暗狩 | D24 間隔288 D/間8.333  | 
| 射撃 | 根来式鉄砲 | Lv42 | 狩忍 | D28 間隔600 D/間4.667  | 
| 射撃 | 根来式鉄砲改 | Lv42 | 狩忍 | D29 間隔582 D/間4.983  | 
| 射撃 | テルズクロスボウ | Lv44 | 戦シ暗狩 | D23 間隔260 D/間8.846  | 
| 射撃 | トラッカーボウ | Lv45 | 戦シ暗狩 | D26 間隔288 D/間9.028  AGI+1 敵対心-1 | 
| 射撃 | トラッカーボウ+1 | Lv45 | 戦シ暗狩 | D27 間隔280 D/間9.643  AGI+2 敵対心-2 | 
| 射撃 | デラックスカービン | Lv46 | シ狩忍コ | D32 間隔600 D/間5.333  | 
| 射撃 | アルバレスト | Lv50 | 戦シ暗狩 | D29 間隔288 D/間10.069  | 
| 射撃 | アルバレスト+1 | Lv50 | 戦シ暗狩 | D30 間隔280 D/間10.714  飛攻+12 | 
| 射撃 | シードッグガン | Lv50 | シ狩忍コ | D25 間隔600 D/間4.167  | 
| 射撃 | シードッグガン+1 | Lv50 | シ狩忍コ | D26 間隔582 D/間4.467  飛攻+10 | 
| 射撃 | 銃士制式長銃 | Lv50 | 狩 | D34 間隔582 D/間5.842  飛命+10 | 
| 射撃 | 銃士長銃+1 | Lv52 | 狩 | D35 間隔565 D/間6.195  飛命+10 他国支配地域:飛攻+8 | 
| 射撃 | 銃士長銃+2 | Lv52 | 狩 | D36 間隔548 D/間6.569  飛命+10 他国支配地域:飛攻+9 | 
| 射撃 | ライオンクロスボウ | Lv54 | 戦シ暗狩 | D27 間隔260 D/間10.385  | 
| 射撃 | レオクロスボウ | Lv54 | 戦シ暗狩 | D27 間隔232 D/間11.638  | 
| 射撃 | レオクロスボウ+1 | Lv54 | 戦シ暗狩 | D27 間隔204 D/間13.235  | 
| 射撃 | マッチロックガン | Lv56 | 狩コ | D36 間隔600 D/間6  | 
| 射撃 | マッチロックガン+1 | Lv56 | 狩コ | D37 間隔582 D/間6.357  | 
| 射撃 | ●アームブルスト | Lv58 | 戦シ暗狩 | D34 間隔288 D/間11.806  飛命+3 飛攻+10 | 
| 射撃 | ●●シャークガン | Lv60 | シ狩忍コ | D39 間隔582 D/間6.701  飛命+5 ビシージ:飛攻+5 | 
| 射撃 | ●フォースガン | Lv60 | 狩 | D37 間隔582 D/間6.357  飛命+6 飛攻+6 | 
| 射撃 | ヘヴィクロスボウ | Lv60 | 戦シ暗狩 | D34 間隔288 D/間11.806  | 
| 射撃 | ヘヴィクロスボウ+1 | Lv60 | 戦シ暗狩 | D35 間隔280 D/間12.5  飛攻+15 | 
| 射撃 | ブランダーバス | Lv61 | シ狩忍コ | D37 間隔600 D/間6.167  AGI+2 | 
| 射撃 | ブランダーバス+1 | Lv61 | シ狩忍コ | D38 間隔582 D/間6.529  AGI+3 | 
| 射撃 | ベロシティボウ | Lv63 | 戦シ暗狩 | D26 間隔216 D/間12.037  AGI+1 | 
| 射撃 | ベロシティボウ+1 | Lv63 | 戦シ暗狩 | D27 間隔210 D/間12.857  AGI+2 飛攻+16 | 
| 射撃 | 孫市の銃 | Lv65 | 狩 | D38 間隔600 D/間6.333  | 
| 射撃 | ●●オティヌスボウ | Lv67 | 狩 | D54 間隔432 D/間12.5  飛攻+18 | 
| 射撃 | フラジラントボウ | Lv68 | 戦シ暗狩 | D34 間隔288 D/間11.806  | 
| 射撃 | ●バジリスク | Lv69 | 狩コ | D39 間隔582 D/間6.701  飛攻+8 コンビネーション:回避+ 敵対心- ヒーリングHP+ | 
| 射撃 | ●マーダラー | Lv69 | 狩コ | D38 間隔600 D/間6.333  飛命+8 コンビネーション:STR+ 攻+ 飛攻+ 魔攻+ | 
| 射撃 | マシンボウ | Lv69 | 狩 | D18 間隔130 D/間13.846  飛攻+18 | 
| 射撃 | リピーティングボウ | Lv69 | 狩 | D17 間隔144 D/間11.806  | 
| 射撃 | ●●ストームザンバーハ | Lv70 | 戦シ暗狩 | D36 間隔288 D/間12.5  アサルト:D38 飛攻+10 | 
| 射撃 | ●グロウナーボウ | Lv70 | 狩 | D40 間隔320 D/間12.5  AGI+4 飛命+12 飛攻+3 | 
| 射撃 | ヘルファイア | Lv70 | 狩 | D41 間隔660 D/間6.212  飛命+5 飛攻+15 | 
| 射撃 | ヘルファイア+1 | Lv70 | 狩 | D42 間隔640 D/間6.563  飛命+7 飛攻+17 | 
| 射撃 | ●●インペリアルガン | Lv71 | 狩 | D40 間隔600 D/間6.667  曜日:属性ウェポンスキルのダメージアップ | 
| 射撃 | ●●オクタント | Lv71 | シ狩 | D24 間隔194 D/間12.371  飛命+3 | 
| 射撃 | ●●トライアルガン | Lv71 | 狩コ | D39 間隔600 D/間6.5  潜在能力:HP+20 耐土+10 耐水+10 | 
| 射撃 | ●ジシュカクロスボウ | Lv71 | シ狩 | D28 間隔216 D/間12.963  飛命+8 | 
| 射撃 | ●●コフィンメーカー | Lv72 | シ狩忍コ | D27 間隔600 D/間4.5  飛命+9 潜在能力:D40 D/m66 | 
| 射撃 | マーシャルガン | Lv72 | 狩コ | D39 間隔612 D/間6.373  TPボーナス | 
| 射撃 | ●●ペルデュクロスボウ | Lv73 | 戦シ暗狩 | D35 間隔288 D/間12.153  潜在能力:D39 D/m135 | 
| 射撃 | ●●リュフトクロスボウ | Lv73 | 狩 | D19 間隔144 D/間13.194  | 
| 射撃 | カルバリン | Lv73 | シ狩 | D50 間隔760 D/間6.579  飛命-10 飛攻+18 | 
| 射撃 | カルバリン+1 | Lv73 | シ狩 | D51 間隔737 D/間6.92  飛命-12 飛攻+20 | 
| 射撃 | ●グランドクロスボウ | Lv74 | 戦暗狩 | D38 間隔288 D/間13.194  飛命+10 | 
| 射撃 | スタウローボウ | Lv74 | 戦シ暗狩 | D36 間隔288 D/間12.5  AGI+4 デーモンキラー効果アップ | 
| 射撃 | スタウローボウ+1 | Lv74 | 戦シ暗狩 | D37 間隔280 D/間13.214  AGI+4 飛攻+18 デーモンキラー効果アップ | 
| 射撃 | ●サンダースティック | Lv75 | 狩コ | D25 間隔600 D/間4.167  | 
| 射撃 | ●フラカン | Lv75 | 狩コ | D28 間隔600 D/間4.667  | 
| 射撃 | ●ブルースチール | Lv75 | 狩コ | D33 間隔600 D/間5.5  | 
| 射撃 | ●●アナイアレイター | Lv75 | 狩 | D47 間隔582 D/間8.076  飛命+20 飛攻+10 カラナック | 
| 射撃 | ●●ガストラフェテス | Lv75 | 狩 | D39 間隔288 D/間13.542  | 
| 射撃 | ●●ガストラフェテス | Lv75 | 狩 | D51 間隔432 D/間11.806  スナップショット効果アップ 乱れ撃ち命中率アップ トゥルーフライト アフターマス:飛命+/飛攻+/時々倍撃 | 
| 射撃 | ●●キラーボウ | Lv75 | 狩 | D36 間隔288 D/間12.5  | 
| 射撃 | ●●デュナミスガン | Lv75 | 狩 | D39 間隔600 D/間6.5  デュナミス:D42 隔600 耐火+9 | 
| 射撃 | ●●ドラゴンモー | Lv75 | 狩コ | D11 間隔590 D/間1.864  | 
| 射撃 | ●●フェルディナント | Lv75 | 狩 | D47 間隔600 D/間7.833  デュナミス:カラナック | 
| 射撃 | ●●マグナトゥス | Lv75 | 狩コ | D39 間隔600 D/間6.5  | 
| 射撃 | ●●マークスマンガン | Lv75 | 狩 | D1 間隔600 D/間0.167  デュナミス:D39 隔600 耐火+7 | 
| 射撃 | ●●レリックガン | Lv75 | 狩 | D1 間隔999 D/間0.1  | 
| 射撃 | コルセアガン | Lv75 | 狩コ | D41 間隔600 D/間6.833  | 
| 射撃 | コルセアガン+1 | Lv75 | 狩コ | D42 間隔582 D/間7.216  | 
| 射撃 | ダークウィング | Lv77 | 戦シ暗狩 | D40 間隔288 D/間13.889  AGI+3 MND+3 | 
| 射撃 | ダークウィング+1 | Lv77 | 戦シ暗狩 | D41 間隔280 D/間14.643  AGI+4 MND+4 飛攻+20 | 
| 射撃 | リボルドカン | Lv77 | 狩コ | D42 間隔600 D/間7  VIT+3 AGI+3 | 
| 射撃 | リボルドカン+1 | Lv77 | 狩コ | D43 間隔582 D/間7.388  VIT+4 AGI+4 | 
| 射撃 | ●メイヘム | Lv80 | 狩コ | D45 間隔582 D/間7.732  | 
| 射撃 | ●●アナイアレイター | Lv80 | 狩 | D59 間隔582 D/間10.137  飛命+25 飛攻+15 カラナック | 
| 射撃 | ●●アナーキー | Lv80 | 狩コ | D38 間隔600 D/間6.333  | 
| 射撃 | ●●アルマゲドン | Lv80 | 狩コ | D58 間隔582 D/間9.966  | 
| 射撃 | ●●ガストラフェテス | Lv80 | 狩 | D56 間隔432 D/間12.963  スナップショット効果アップ 乱れ撃ち命中率アップII トゥルーフライト アフターマス:飛命+/飛攻+/時々2倍撃 | 
| 射撃 | ●●スピットファイア | Lv80 | 狩コ | D15 間隔660 D/間2.273  | 
| 射撃 | ●●ベッドラム | Lv80 | 狩コ | D51 間隔600 D/間8.5  | 
| 射撃 | ●●フルイドクロスボウ | Lv83 | 狩 | D20 間隔188 D/間10.638  敵対心-5 | 
| 射撃 | ●メイヘム+1 | Lv85 | 狩コ | D48 間隔582 D/間8.247  | 
| 射撃 | ●●アナイアレイター | Lv85 | 狩 | D62 間隔582 D/間10.653  飛命+30 飛攻+20 カラナック | 
| 射撃 | ●●アナーキー+1 | Lv85 | 狩コ | D49 間隔600 D/間8.167  | 
| 射撃 | ●●アルマゲドン | Lv85 | 狩コ | D61 間隔582 D/間10.481  AGI+10 ワイルドファイア アフターマス:時々2倍撃 | 
| 射撃 | ●●エクセクイガン | Lv85 | 狩コ | D52 間隔582 D/間8.935  潜在能力:カラナック | 
| 射撃 | ●●ガストラフェテス | Lv85 | 狩 | D62 間隔432 D/間14.352  スナップショット効果アップ 乱れ撃ち命中率アップIII トゥルーフライト アフターマス:飛命+/飛攻+/時々2倍撃 | 
| 射撃 | ●●スピットファイア+1 | Lv85 | 狩コ | D17 間隔660 D/間2.576  | 
| 射撃 | ●●バータスクロスボウ | Lv85 | 狩 | D60 間隔436 D/間13.761  AGI+8 MND+8 | 
| 射撃 | ●●ベッドラム+1 | Lv85 | 狩コ | D54 間隔600 D/間9  ワイルドファイア | 
| 射撃 | チェッキノフチレ | Lv87 | 狩コ | D46 間隔600 D/間7.667  STR+4 飛命+4 | 
| 射撃 | チェッキノフチレ+1 | Lv87 | 狩コ | D47 間隔582 D/間8.076  STR+5 飛命+5 | 
| 射撃 | ●メイヘム+2 | Lv90 | 狩コ | D51 間隔582 D/間8.763  | 
| 射撃 | ●●アナイアレイター | Lv90 | 狩 | D65 間隔582 D/間11.168  飛命+35 飛攻+25 カラナック | 
| 射撃 | ●●アナーキー+2 | Lv90 | 狩コ | D49 間隔600 D/間8.167  | 
| 射撃 | ●●アルマゲドン | Lv90 | 狩コ | D64 間隔582 D/間10.997  AGI+15 ワイルドファイア アフターマス:時々2倍撃 | 
| 射撃 | ●●ガストラフェテス | Lv90 | 狩 | D67 間隔432 D/間15.509  スナップショット効果アップ 乱れ撃ち命中率アップIV トゥルーフライト アフターマス:飛命+/飛攻+/時々2倍撃 | 
| 射撃 | ●●スピットファイア+2 | Lv90 | 狩コ | D17 間隔660 D/間2.576  | 
| 射撃 | ●●ピネウスガン | Lv90 | 狩コ | D49 間隔600 D/間8.167  AGI+5 乱れ撃ち効果アップ ラピッドショット発動率アップ | 
| 射撃 | ●●ベッドラム+2 | Lv90 | 狩コ | D57 間隔600 D/間9.5  ワイルドファイア | 
| 射撃 | ●モロスクロスボウ | Lv94 | 狩 | D68 間隔432 D/間15.741  飛攻+12 ストアTP+4 | 
| 射撃 | ●メイヘム+3 | Lv95 | 狩コ | D54 間隔582 D/間9.278  | 
| 射撃 | ●●アナイアレイター | Lv95 | 狩 | D71 間隔582 D/間12.199  飛命+35 飛攻+25 カラナック | 
| 射撃 | ●●アナーキー+3 | Lv95 | 狩コ | D51 間隔600 D/間8.5  | 
| 射撃 | ●●アルマゲドン | Lv95 | 狩コ | D70 間隔582 D/間12.027  AGI+17 ワイルドファイア アフターマス:時々2倍撃 | 
| 射撃 | ●●ガストラフェテス | Lv95 | 狩 | D73 間隔432 D/間16.898  スナップショット効果アップ 乱れ撃ち命中率アップIV トゥルーフライト アフターマス:飛命+/飛攻+/時々2-3倍撃 | 
| 射撃 | ●●スピットファイア+3 | Lv95 | 狩コ | D19 間隔660 D/間2.879  | 
| 射撃 | ●●ベッドラム+3 | Lv95 | 狩コ | D60 間隔600 D/間10  ワイルドファイア | 
| 射撃 | オプリモ | Lv97 | 狩コ | D56 間隔600 D/間9.333  飛命+6 飛攻+9 敵対心-3 | 
| 射撃 | オプリモ+1 | Lv97 | 狩コ | D57 間隔582 D/間9.794  飛命+7 飛攻+10 敵対心-4 | 
| 射撃 | ハンドゴンネ | Lv97 | シ狩 | D47 間隔600 D/間7.833  飛命+7 リサイクル | 
| 射撃 | ハンドゴンネ+1 | Lv97 | シ狩 | D48 間隔582 D/間8.247  飛命+8 リサイクル | 
| 射撃 | ●エッラ | Lv99 | 狩コ | D57 間隔582 D/間9.794  | 
| 射撃 | ●●アイトーン | Lv99 | 狩コ | D21 間隔660 D/間3.182  | 
| 射撃 | ●●アタクトス | Lv99 | 狩コ | D53 間隔600 D/間8.833  | 
| 射撃 | ●●アナイアレイター | Lv99 | 狩 | D76 間隔582 D/間13.058  飛命+40 飛攻+30 カラナック | 
| 射撃 | ●●アナイアレイター | Lv99 | 狩 | D76 間隔582 D/間13.058  飛命+40 飛攻+30 カラナック アフターグロウ | 
| 射撃 | ●●アルマゲドン | Lv99 | 狩コ | D76 間隔582 D/間13.058  AGI+20 ワイルドファイア アフターマス:時々2倍撃 | 
| 射撃 | ●●アルマゲドン | Lv99 | 狩コ | D76 間隔582 D/間13.058  AGI+20 ワイルドファイア アフターマス:時々2倍撃 アフターグロウ | 
| 射撃 | ●●ガストラフェテス | Lv99 | 狩 | D80 間隔432 D/間18.519  スナップショット効果アップ 乱れ撃ち命中率アップV トゥルーフライト アフターマス:飛命+/飛攻+/時々2-3倍撃 | 
| 射撃 | ●●ガストラフェテス | Lv99 | 狩 | D80 間隔432 D/間18.519  スナップショット効果アップ 乱れ撃ち命中率アップV トゥルーフライト アフターマス:飛命+/飛攻+/時々2-3倍撃 アフターグロウ | 
| 射撃 | ●●グリエルモボウ | Lv99 | 狩 | D30 間隔216 D/間13.889  AGI+5 MND+5 魔命+7 ラピッドショット+5 光属性魔法ダメージアップ | 
| 射撃 | ●●モルフリッス | Lv99 | 狩コ | D63 間隔600 D/間10.5  ワイルドファイア | 
| 射撃 | ●●モルフリッス-1 | Lv99 | 狩コ | D59 間隔600 D/間9.833  | 
| 射撃 | ●●シェドショットガン | Lv99 | 狩コ | D63 間隔600 D/間10.5  飛命+10 レイヴ:D75 <ItemLevel:100> | 
| 射撃 | バンデイラスガン | Lv99 | 狩コ | D64 間隔600 D/間10.667  AGI+11 飛攻+10 ストアTP+5 <ItemLevel:100> | 
| 射撃 | マラヨクロスボウ | Lv99 | 狩 | D45 間隔288 D/間15.625  AGI+6 飛命+5 飛攻+10 敵対心-5 <ItemLevel:100> | 
| 射撃 | バンデイラスガン+1 | Lv99 | 狩コ | D65 間隔582 D/間11.168  AGI+12 飛攻+11 ストアTP+6 <ItemLevel:101> | 
| 射撃 | マラヨクロスボウ+1 | Lv99 | 狩 | D46 間隔280 D/間16.429  AGI+7 飛命+6 飛攻+11 敵対心-6 <ItemLevel:101> | 
| 射撃 | ●ヒガフィリシャン | Lv99 | 狩コ | D70 間隔660 D/間10.606  射撃スキル+54 <ItemLevel:105> | 
| 射撃 | ●●ゾクィティフイツォ | Lv99 | 狩 | D90 間隔432 D/間20.833  AGI+8 耐水+20 射撃スキル+67 敵対心-8 <ItemLevel:106> | 
| 射撃 | ●●フォフロンガン | Lv99 | 狩コ | D60 間隔600 D/間10  飛命+15 射撃スキル+67 レイヴ:D75 飛命+25 <ItemLevel:106> | 
| 射撃 | ●●フォフロンボウガン | Lv99 | 狩 | D72 間隔432 D/間16.667  飛命+15 射撃スキル+67 レイヴ:D90 飛命+25 <ItemLevel:106> | 
| 射撃 | ●●カマラデリガン | Lv99 | 狩コ | D75 間隔600 D/間12.5  射撃スキル+108 レイヴ:スナップショット効果アップ <ItemLevel:109> | 
| 射撃 | ●●カマラデリボウガン | Lv99 | 狩 | D90 間隔432 D/間20.833  射撃スキル+108 レイヴ:スナップショット効果アップ <ItemLevel:109> | 
| 射撃 | ●ワンアイド | Lv99 | シ狩 | D60 間隔216 D/間27.778  飛命+12 射撃スキル+102 <ItemLevel:109> | 
| 射撃 | ●ヒガフィリシャン+1 | Lv99 | 狩コ | D95 間隔660 D/間14.394  射撃スキル+162 <ItemLevel:113> | 
| 射撃 | ●S.アークゥイバス | Lv99 | 狩コ | D96 間隔600 D/間16  飛命+8 飛攻+5 射撃スキル+162 敵対心-4 <ItemLevel:113> | 
| 射撃 | ●●アテテペヨルグ | Lv99 | 狩 | D121 間隔432 D/間28.009  STR+12 AGI+12 耐水+20 射撃スキル+188 敵対心-8 <ItemLevel:115> | 
| 射撃 | ●●エミネンガン | Lv99 | 狩コ | D97 間隔600 D/間16.167  射撃スキル+215 潜在能力:D102 飛命+15 飛攻+10 D/m169 <ItemLevel:117> | 
| 射撃 | ●●エミネンクロスボウ | Lv99 | 狩 | D88 間隔288 D/間30.556  射撃スキル+215 潜在能力:D93 飛命+15 飛攻+10 D/m322 <ItemLevel:117> | 
| 射撃 | ●●ホムステドガン | Lv99 | 狩コ | D128 間隔600 D/間21.333  射撃スキル+215 レイヴ:セーブTP+400 TPボーナス+1000 <ItemLevel:117> | 
| 射撃 | ●●ホムステドボウガン | Lv99 | 狩 | D107 間隔432 D/間24.769  射撃スキル+215 レイヴ:セーブTP+400 TPボーナス+1000 <ItemLevel:117> | 
| 射撃 | イコンデボウ | Lv99 | 狩 | D98 間隔288 D/間34.028  飛命+12 射撃スキル+215 <ItemLevel:117> | 
| 射撃 | ドンデルバス | Lv99 | 狩コ | D107 間隔600 D/間17.833  射撃スキル+215 <ItemLevel:117> | 
| 射撃 | ●モロスクロスボウ+1 | Lv99 | 狩 | D131 間隔432 D/間30.324  飛攻+18 射撃スキル+228 トゥルーショット+4 ストアTP+6 <ItemLevel:118> | 
| 射撃 | イコンデボウ+1 | Lv99 | 狩 | D99 間隔280 D/間35.357  飛命+13 射撃スキル+228 <ItemLevel:118> | 
| 射撃 | ドンデルバス+1 | Lv99 | 狩コ | D108 間隔582 D/間18.557  射撃スキル+228 <ItemLevel:118> | 
| 射撃 | ●ドゥームズデイ | Lv99 | 狩コ | D120 間隔680 D/間17.647  射撃スキル+242 <ItemLevel:119> | 
| 射撃 | ●ニビルガン | Lv99 | 狩コ | D119 間隔600 D/間19.833  DEX+7 AGI+7 飛攻+10 射撃スキル+242 乱れ撃ち命中+20 <ItemLevel:119> | 
| 射撃 | ●ハリデー | Lv99 | 狩コ | D107 間隔600 D/間17.833  STR+15 AGI+15 飛命+10 飛攻+15 射撃スキル+242 ストアTP+5 <ItemLevel:119> | 
| 射撃 | ●ヒガフィリシャン+2 | Lv99 | 狩コ | D113 間隔660 D/間17.121  射撃スキル+242 <ItemLevel:119> | 
| 射撃 | ●プルファンジャ | Lv99 | 狩コ | D108 間隔600 D/間18  STR+3 飛攻+5 射撃スキル+242 <ItemLevel:119> | 
| 射撃 | ●●アタランタ | Lv99 | 狩 | D69 間隔130 D/間53.077  飛命+32 射撃スキル+228 ラピッドショット+5 <ItemLevel:119> | 
| 射撃 | ●●アナイアレイター | Lv99 | 狩 | D105 間隔582 D/間18.041  飛命+40 飛攻+30 射撃スキル+242 カラナック <ItemLevel:119> | 
| 射撃 | ●●アナイアレイター | Lv99 | 狩 | D105 間隔582 D/間18.041  飛命+40 飛攻+30 射撃スキル+242 カラナック アフターグロウ <ItemLevel:119> | 
| 射撃 | ●●アナイアレイター | Lv99 | 狩 | D143 間隔582 D/間24.57  飛命+60 飛攻+45 魔法ダメージ+155 射撃スキル+269 カラナック アフターマス:飛攻+10% 敵対心-25 アフターグロウ ストック:エラデケトブレット <ItemLevel:119> | 
| 射撃 | ●●アルマゲドン | Lv99 | 狩コ | D103 間隔582 D/間17.698  AGI+20 射撃スキル+242 ワイルドファイア アフターマス:時々2倍撃 <ItemLevel:119> | 
| 射撃 | ●●アルマゲドン | Lv99 | 狩コ | D103 間隔582 D/間17.698  AGI+20 射撃スキル+242 ワイルドファイア アフターマス:時々2倍撃 アフターグロウ <ItemLevel:119> | 
| 射撃 | ●●アルマゲドン | Lv99 | 狩コ | D143 間隔582 D/間24.57  AGI+50 魔法ダメージ+217 射撃スキル+269 ワイルドファイア アフターマス:時々3倍撃 アフターグロウ ストック:デベステトブレット <ItemLevel:119> | 
| 射撃 | ●●イマーティ | Lv99 | 狩 | D145 間隔432 D/間33.565  STR+15 DEX+15 AGI+15 飛命+15 射撃スキル+242 敵対心-5 ユニティランク:飛攻+20〜30 <ItemLevel:119> | 
| 射撃 | ●●イマーティ+1 | Lv99 | 狩 | D146 間隔424 D/間34.434  STR+16 DEX+16 AGI+16 飛命+16 射撃スキル+242 敵対心-6 ユニティランク:飛攻+20〜30 <ItemLevel:119> | 
| 射撃 | ●●イラッパ | Lv99 | 狩 | D135 間隔432 D/間31.25  飛命+15 飛攻+5 射撃スキル+242 敵対心-5 モクシャ+10 <ItemLevel:119> | 
| 射撃 | ●●ウォチャウセン | Lv99 | 狩 | D135 間隔288 D/間46.875  飛命+40 飛攻+30 魔法ダメージ+70 射撃スキル+242 スナップショット+7 <ItemLevel:119> | 
| 射撃 | ●●ガストラフェテス | Lv99 | 狩 | D93 間隔432 D/間21.528  射撃スキル+242 スナップショット効果アップ 乱れ撃ち命中率アップV トゥルーフライト アフターマス:飛命+/飛攻+/時々2-3倍撃 <ItemLevel:119> | 
| 射撃 | ●●ガストラフェテス | Lv99 | 狩 | D93 間隔432 D/間21.528  射撃スキル+242 スナップショット効果アップ 乱れ撃ち命中率アップV トゥルーフライト アフターマス:飛命+/飛攻+/時々2-3倍撃 アフターグロウ <ItemLevel:119> | 
| 射撃 | ●●ガストラフェテス | Lv99 | 狩 | D176 間隔432 D/間40.741  飛命+20 魔法ダメージ+217 射撃スキル+269 スナップショット+10 乱れ撃ち命中率アップV トゥルーフライト アフターマス:飛命+/飛攻+/時々2-3倍撃 アフターグロウ ストック:クェリングボルト <ItemLevel:119> | 
| 射撃 | ●●ツァビチクロスボウ | Lv99 | 戦シ暗狩 | D104 間隔288 D/間36.111  飛命+5 飛攻+15 射撃スキル+242 リサイクル+15 <ItemLevel:119> | 
| 射撃 | ●●ドナーガン | Lv99 | シ狩忍コ | D103 間隔548 D/間18.796  DEX+5 AGI+5 飛命+27 射撃スキル+228 敵対心-3 リサイクル+10 雷属性魔攻+15 <ItemLevel:119> | 
| 射撃 | ●●フォーマルハウト | Lv99 | 狩コ | D167 間隔600 D/間27.833  魔命+40 魔法ダメージ+155 射撃スキル+269 ストアTP+10 TPボーナス+500 ラストスタンド アフターマス:連携ボーナス+ マジックバースト+ 究極連携 ストック:クロノブレット <ItemLevel:119> | 
| 射撃 | ●●ライオンスコール | Lv99 | 狩 | D116 間隔600 D/間19.333  飛攻+20 射撃スキル+242 敵対心-10 乱れ撃ち+1 <ItemLevel:119> | 
| 射撃 | ●●ヴァニアガン | Lv99 | 狩コ | D113 間隔600 D/間18.833  飛攻+20 魔攻+10 射撃スキル+242 <ItemLevel:119> | 
| 射撃 | アラシガン | Lv99 | 狩コ | D107 間隔600 D/間17.833  STR+12 AGI+12 飛攻+15 射撃スキル+242 クリティカルヒット+2% ウェポンスキルのダメージ+3% <ItemLevel:119> | 
| 射撃 | アラシガン+1 | Lv99 | 狩コ | D108 間隔582 D/間18.557  STR+17 AGI+17 飛攻+20 射撃スキル+242 クリティカルヒット+3% ウェポンスキルのダメージ+5% <ItemLevel:119> | 
