ALL | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 |
装備データ絞込み
後衛装備
VU追加装備![](/images/new.gif)
WS:両手刀
侍 - 弓術
武器データ:86件(全4403件中)
武器 | ||||
---|---|---|---|---|
種別 | 名称 | Lv | JOB | etc |
弓術 | ●●ジャッジボウ | Lv1 | All Jobs | D100 間隔540 D/間18.519 GM専用装備 |
弓術 | ショートボウ | Lv1 | 戦赤シナ暗獣狩侍忍 | D5 間隔360 D/間1.389 |
弓術 | ショートボウ+1 | Lv1 | 戦赤シナ暗獣狩侍忍 | D6 間隔351 D/間1.709 飛命+3 |
弓術 | ロングボウ | Lv5 | 戦ナ暗狩侍 | D17 間隔540 D/間3.148 |
弓術 | ロングボウ+1 | Lv5 | 戦ナ暗狩侍 | D18 間隔524 D/間3.435 飛命+2 飛攻+3 |
弓術 | セルフボウ | Lv7 | 戦赤シナ暗獣狩侍忍 | D14 間隔450 D/間3.111 |
弓術 | セルフボウ+1 | Lv7 | 戦赤シナ暗獣狩侍忍 | D15 間隔441 D/間3.401 飛命+3 |
弓術 | 王国弓兵制式長弓 | Lv10 | 戦ナ暗狩侍 | D24 間隔540 D/間4.444 |
弓術 | 義勇兵の弓 | Lv10 | 戦赤シナ暗獣狩侍忍 | D12 間隔360 D/間3.333 |
弓術 | 王国弓兵長弓+1 | Lv15 | 戦ナ暗狩侍 | D25 間隔524 D/間4.771 飛命+1 |
弓術 | 王国弓兵長弓+2 | Lv15 | 戦ナ暗狩侍 | D26 間隔508 D/間5.118 飛命+2 |
弓術 | 義勇兵弓+1 | Lv15 | 戦赤シナ暗獣狩侍忍 | D13 間隔350 D/間3.714 飛攻+2 |
弓術 | 義勇兵弓+2 | Lv15 | 戦赤シナ暗獣狩侍忍 | D14 間隔340 D/間4.118 飛攻+3 |
弓術 | パワーボウ | Lv16 | 戦ナ暗狩侍 | D30 間隔540 D/間5.556 |
弓術 | パワーボウ+1 | Lv16 | 戦ナ暗狩侍 | D31 間隔524 D/間5.916 飛命+2 飛攻+9 |
弓術 | プラトーンボウ | Lv20 | 戦赤シナ暗獣狩侍忍 | D15 間隔360 D/間4.167 |
弓術 | ●●ヴュルガー | Lv21 | 戦ナ暗狩侍 | D35 間隔540 D/間6.481 飛命+3 水属性天候:飛攻+3 |
弓術 | ラップドボウ | Lv24 | 戦赤シナ暗獣狩侍忍 | D19 間隔360 D/間5.278 |
弓術 | ラップドボウ+1 | Lv24 | 戦赤シナ暗獣狩侍忍 | D20 間隔351 D/間5.698 飛命+3 |
弓術 | ●●破魔弓 | Lv30 | 戦赤シナ暗獣狩侍忍 | D43 間隔524 D/間8.206 対エンプティ:飛命+10 飛攻+10% |
弓術 | グレートボウ | Lv30 | 戦ナ暗狩侍 | D43 間隔540 D/間7.963 |
弓術 | グレートボウ+1 | Lv30 | 戦ナ暗狩侍 | D44 間隔524 D/間8.397 飛命+2 飛攻+12 |
弓術 | コンポジットボウ | Lv36 | 戦赤シナ暗獣狩侍忍 | D36 間隔450 D/間8 |
弓術 | コンポジットボウ+1 | Lv36 | 戦赤シナ暗獣狩侍忍 | D37 間隔441 D/間8.39 飛命+3 |
弓術 | スピードボウ | Lv38 | 戦赤シナ暗獣狩侍忍 | D25 間隔324 D/間7.716 |
弓術 | バトルボウ | Lv40 | 戦ナ暗狩侍 | D54 間隔540 D/間10 |
弓術 | バトルボウ+1 | Lv40 | 戦ナ暗狩侍 | D55 間隔524 D/間10.496 飛命+2 飛攻+15 |
弓術 | ウォーボウ | Lv50 | 戦ナ暗狩侍 | D65 間隔540 D/間12.037 |
弓術 | ウォーボウ+1 | Lv50 | 戦ナ暗狩侍 | D66 間隔524 D/間12.595 飛命+2 飛攻+18 |
弓術 | カマン | Lv50 | 戦赤シナ暗獣狩侍忍 | D32 間隔360 D/間8.889 |
弓術 | カマン+1 | Lv50 | 戦赤シナ暗獣狩侍忍 | D33 間隔350 D/間9.429 飛命+3 |
弓術 | ライトニングボウ | Lv55 | 戦赤シナ暗獣狩侍忍 | D35 間隔360 D/間9.722 DEX+2 耐雷+6 |
弓術 | ライトニングボウ+1 | Lv55 | 戦赤シナ暗獣狩侍忍 | D36 間隔352 D/間10.227 DEX+3 耐雷+7 飛命+3 |
弓術 | ラピッドボウ | Lv58 | 戦赤シナ暗獣狩侍忍 | D37 間隔360 D/間10.278 |
弓術 | ラピッドボウ+1 | Lv58 | 戦赤シナ暗獣狩侍忍 | D38 間隔350 D/間10.857 飛命+3 |
弓術 | ファラオボウ | Lv63 | 戦赤シナ暗獣狩侍忍 | D36 間隔360 D/間10 土属性天候:飛命+10 飛攻+15 |
弓術 | ●フェイルノート | Lv69 | 戦赤シナ暗獣狩侍忍 | D72 間隔582 D/間12.371 飛命+10 モクシャ+5 敵対心-5 |
弓術 | ●天の鹿児弓 | Lv69 | 狩侍 | D69 間隔524 D/間13.168 飛攻+15 コンビネーション:HP+ VIT+ 命中+ 飛命+ |
弓術 | ●●インペリアルボウ | Lv70 | 戦ナ暗狩侍 | D75 間隔540 D/間13.889 アサルト:D77 飛命+10 |
弓術 | マイティボウ | Lv70 | 戦赤シナ暗獣狩侍忍 | D53 間隔450 D/間11.778 飛命+5 風曜日:D63 耐風+15 |
弓術 | ローゼンボーゲン | Lv70 | 戦赤シナ暗獣狩侍忍 | D38 間隔360 D/間10.556 HP+10 VIT+3 |
弓術 | ローゼンボーゲン+1 | Lv70 | 戦赤シナ暗獣狩侍忍 | D39 間隔350 D/間11.143 HP+12 VIT+4 飛命+3 |
弓術 | ●●インペリアルカマン | Lv71 | 戦赤シナ暗獣狩侍忍 | D38 間隔360 D/間10.556 曜日:属性ウェポンスキルのダメージアップ |
弓術 | ●コブラボウ | Lv71 | 戦ナ暗狩侍 | D77 間隔524 D/間14.695 飛命+5 レジストブライン効果アップ |
弓術 | ●筆頭魔戦隊長弓 | Lv71 | 戦ナ暗狩侍 | D77 間隔540 D/間14.259 レジストブライン効果アップ ウィンダス国民:飛命+7 |
弓術 | アルコデベロシダ | Lv71 | 戦赤シナ暗獣狩侍忍 | D28 間隔300 D/間9.333 HP+10 STR+1 日中:リジェネ |
弓術 | 重藤弓 | Lv71 | 狩侍 | D75 間隔600 D/間12.5 飛攻+15 侍:飛命+7 |
弓術 | 重藤弓改 | Lv71 | 狩侍 | D76 間隔582 D/間13.058 飛攻+16 侍:飛命+8 |
弓術 | ●●イフリートボウ | Lv72 | 戦赤シナ暗獣狩侍忍 | D40 間隔360 D/間11.111 STR+3 飛攻+10 潜在能力:クリティカル発動率アップ |
弓術 | ●●エクスパンジャー | Lv72 | 戦赤シナ暗獣狩侍忍 | D26 間隔360 D/間7.222 飛命+9 潜在能力:D39 D/m108 |
弓術 | マーシャルボウ | Lv72 | 戦ナ暗狩侍 | D67 間隔540 D/間12.407 TPボーナス |
弓術 | ●●ペルデュボウ | Lv73 | 戦赤シナ暗獣狩侍忍 | D38 間隔360 D/間10.556 潜在能力:D42 D/m116 |
弓術 | ルーンボウ | Lv73 | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍召青学 | D38 間隔360 D/間10.556 潜在能力:飛命+5 敵対心-2 |
弓術 | ●●ウルヴァーボウ | Lv75 | 狩侍 | D1 間隔540 D/間0.185 デュナミス:D68 隔540 耐水+7 |
弓術 | ●●デュナミスボウ | Lv75 | 狩侍 | D68 間隔540 D/間12.593 デュナミス:D71 隔540 耐水+9 |
弓術 | ●●レリックボウ | Lv75 | 狩侍 | D1 間隔999 D/間0.1 |
弓術 | ●●与一の弓 | Lv75 | 狩侍 | D81 間隔524 D/間15.458 飛命+20 飛攻+10 南無八幡 |
弓術 | ●●二所藤の弓 | Lv75 | 狩侍 | D81 間隔540 D/間15 デュナミス:南無八幡 |
弓術 | ケルベロスボウ | Lv75 | 戦ナ暗狩侍 | D72 間隔600 D/間12 AGI+2 耐火+13 耐闇+13 |
弓術 | ケルベロスボウ+1 | Lv75 | 戦ナ暗狩侍 | D73 間隔582 D/間12.543 AGI+4 耐火+14 耐闇+14 飛攻+24 |
弓術 | ラミアンカマン | Lv75 | 戦赤シナ暗獣狩侍忍 | D19 間隔270 D/間7.037 MP+10 魔防+1 |
弓術 | ラミアンカマン+1 | Lv75 | 戦赤シナ暗獣狩侍忍 | D20 間隔261 D/間7.663 MP+12 飛命+8 魔防+2 |
弓術 | ラミアンカマン-1 | Lv75 | 戦赤シナ暗獣狩侍忍 | D10 間隔540 D/間1.852 飛命-8 |
弓術 | ●●与一の弓 | Lv80 | 狩侍 | D96 間隔524 D/間18.321 飛命+25 飛攻+15 南無八幡 |
弓術 | ●キラーショートボウ | Lv83 | 戦赤シナ暗獣狩侍忍 | D39 間隔296 D/間13.176 キラー効果アップ 全状態異常のレジスト効果アップ |
弓術 | ●●ムルティボウ | Lv85 | 狩侍 | D91 間隔524 D/間17.366 潜在能力:南無八幡 |
弓術 | ●●与一の弓 | Lv85 | 狩侍 | D102 間隔524 D/間19.466 飛命+30 飛攻+20 南無八幡 |
弓術 | ブルソーボウ | Lv87 | 戦ナ暗狩侍 | D89 間隔600 D/間14.833 AGI+4 飛攻+4 |
弓術 | ブルソーボウ+1 | Lv87 | 戦ナ暗狩侍 | D90 間隔582 D/間15.464 AGI+5 飛攻+5 |
弓術 | ●●与一の弓 | Lv90 | 狩侍 | D111 間隔524 D/間21.183 飛命+35 飛攻+25 南無八幡 |
弓術 | ●●与一の弓 | Lv95 | 狩侍 | D118 間隔524 D/間22.519 飛命+35 飛攻+25 南無八幡 |
弓術 | ラナーボウ | Lv97 | 戦赤シナ暗獣狩侍忍 | D40 間隔270 D/間14.815 攻+5 飛攻+10 |
弓術 | ラナーボウ+1 | Lv97 | 戦赤シナ暗獣狩侍忍 | D41 間隔261 D/間15.709 攻+6 飛攻+11 |
弓術 | 塗籠藤の弓 | Lv97 | 狩侍 | D95 間隔600 D/間15.833 飛命+9 飛攻+6 |
弓術 | 塗籠藤の弓改 | Lv97 | 狩侍 | D96 間隔582 D/間16.495 飛命+10 飛攻+7 |
弓術 | ●●与一の弓 | Lv99 | 狩侍 | D126 間隔524 D/間24.046 飛命+40 飛攻+30 南無八幡 |
弓術 | ●●与一の弓 | Lv99 | 狩侍 | D126 間隔524 D/間24.046 飛命+40 飛攻+30 南無八幡 アフターグロウ |
弓術 | ●フーラックスボウ | Lv99 | 戦赤シナ暗獣狩侍忍 | D126 間隔360 D/間35 VIT+6 飛命+12 弓術スキル+102 被物理ダメージ-1% <ItemLevel:109> |
弓術 | ●スピリオジェンボウ | Lv99 | 狩侍 | D221 間隔600 D/間36.833 飛命+8 飛攻+5 弓術スキル+162 <ItemLevel:113> |
弓術 | ●シビトシャヴォール | Lv99 | 狩侍 | D261 間隔600 D/間43.5 AGI+3 飛命+6 弓術スキル+242 <ItemLevel:119> |
弓術 | ●●メンガド | Lv99 | 戦赤シナ暗獣狩侍忍 | D147 間隔300 D/間49 HP+30 STR+5 飛命+27 弓術スキル+228 ユニティランク:飛命+10〜20 日中:リジェネ+2 <ItemLevel:119> |
弓術 | ●●メンガド+1 | Lv99 | 戦赤シナ暗獣狩侍忍 | D148 間隔291 D/間50.859 HP+35 STR+6 飛命+27 弓術スキル+228 ユニティランク:飛命+10〜20 日中:リジェネ+3 <ItemLevel:119> |
弓術 | ●●与一の弓 | Lv99 | 狩侍 | D223 間隔524 D/間42.557 飛命+40 飛攻+30 弓術スキル+242 南無八幡 <ItemLevel:119> |
弓術 | ●●与一の弓 | Lv99 | 狩侍 | D223 間隔524 D/間42.557 飛命+40 飛攻+30 弓術スキル+242 南無八幡 アフターグロウ <ItemLevel:119> |
弓術 | ●●与一の弓 | Lv99 | 狩侍 | D303 間隔524 D/間57.824 飛命+60 飛攻+45 弓術スキル+269 南無八幡 アフターマス:飛命+30 スナップショット+5 アフターグロウ ストック:与一の矢 <ItemLevel:119> |
弓術 | ●●板額の弓 | Lv99 | 狩侍 | D251 間隔600 D/間41.833 飛命+15 飛攻+25 弓術スキル+242 トゥルーショット+2 TPボーナス+1000 <ItemLevel:119> |
武器データ:86件(全4403件中)
ALL | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 |