ALL | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 |
装備データ絞込み
後衛装備
VU追加装備
踊り子 - アサルト
武器データ:1件(全4403件中)
武器 | ||||
---|---|---|---|---|
種別 | 名称 | Lv | JOB | etc |
短剣 | ●●アサシンジャンビア | Lv70 | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか踊 | D30 間隔201 D/間14.925 アサルト:D33 クリティカルヒット+5% |
武器データ:1件(全4403件中)
防具データ:13件(全8914件中)
防具 | ||||
---|---|---|---|---|
種別 | 名称 | Lv | JOB | etc |
首 | ●●ストームトルク | Lv50 | All Jobs | 防1 アサルト:回避+7 |
首 | ●●ストームマフラー | Lv50 | All Jobs | 防1 アサルト:リジェネ |
両手 | ●●ストームゲージ | Lv50 | All Jobs | 防11 MP+22 アサルト:ヒーリングMP+3 |
腰 | ●●ストームベルト | Lv50 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 | 防4 STR+4 VIT+4 アサルト:命中+15 |
両足 | ●●ストームクラッコー | Lv50 | All Jobs | 防11 アサルト:移動速度+12% |
背 | ●●ストームマント | Lv50 | All Jobs | 防5 HP+30 アサルト:HP+75 |
耳 | ●●ストームイヤリング | Lv50 | All Jobs | アサルト:MP+15 敵対心-4 |
耳 | ●●ストームピアス | Lv50 | All Jobs | 攻+5 アサルト:攻+10 |
指 | ●●インペリアルリング | Lv50 | All Jobs | アサルト:ヘイスト+4% |
指 | ●●ウルタラムリング | Lv50 | All Jobs | 命中+4 攻+4 アサルト:STR+4 DEX+4 リジェネ |
指 | ●●ジャルザーンリング | Lv50 | All Jobs | 飛命+6 飛攻+6 アサルト:AGI+6 スナップショット効果アップ |
指 | ●●ストームリング | Lv50 | All Jobs | アサルト:命中+10 |
指 | ●●バルラーンリング | Lv50 | All Jobs | 魔命+4 アサルト:INT+4 MND+4 CHR+4 リフレシュ |
防具データ:13件(全8914件中)
ALL | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 |