| ALL | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 |
装備データ絞込み
後衛装備
VU追加装備
踊り子 - エンチャント
武器データ:55件(全4403件中)
| 武器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 種別 | 名称 | Lv | JOB | etc |
| 格闘 | スマッシュセスタス | Lv12 | 戦モ赤シナ暗獣狩踊 | |
| 格闘 | ノーブルヒマンテス | Lv40 | 戦モ赤シナ暗獣狩踊 | |
| 短剣 | メルトナイフ | Lv31 | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか踊 | |
| 短剣 | メルトククリ | Lv34 | 戦シ暗狩忍コか踊 | |
| 短剣 | デスボーンナイフ | Lv46 | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか踊 | |
| 短剣 | ●アヌビスナイフ | Lv65 | 戦シ暗狩忍コか踊 | |
| 短剣 | ポンデラスガリィ | Lv72 | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか踊 | |
| 片手剣 | ●アークセイバー | Lv1 | All Jobs | |
| 片手剣 | ●アークソード | Lv1 | All Jobs | |
| 片手剣 | ●ファイアタン+1 | Lv1 | All Jobs | |
| 片手剣 | ●●燻竹刀 | Lv1 | All Jobs | |
| 片手剣 | バルカンデーゲン | Lv40 | 戦赤ナ吟竜コ踊 | |
| 片手剣 | サクレッドデーゲン | Lv45 | 戦赤ナ吟竜コ踊 | |
| 片手斧 | ●アークタバール | Lv1 | All Jobs | |
| 両手鎌 | ●アークサイズ | Lv1 | All Jobs | |
| 両手刀 | ●アークブレード | Lv1 | All Jobs | |
| 片手棍 | ●ハートストッパー+1 | Lv1 | All Jobs | |
| 片手棍 | ●ハートビーター+1 | Lv1 | All Jobs | |
| 片手棍 | ●盛夏団扇+1 | Lv1 | All Jobs | |
| 片手棍 | ●●キッティーロッド | Lv1 | All Jobs | |
| 片手棍 | ●●クポロッド | Lv1 | All Jobs | |
| 片手棍 | ●●ゴブリンガベル | Lv1 | All Jobs | |
| 片手棍 | ●●シェルセプター | Lv1 | All Jobs | |
| 片手棍 | ●●チャリロッド+1 | Lv1 | All Jobs | |
| 片手棍 | ●●チャームステッキ | Lv1 | All Jobs | |
| 片手棍 | ●●チャームステッキ+1 | Lv1 | All Jobs | |
| 片手棍 | ●●ノマドモグロッド | Lv1 | All Jobs | |
| 片手棍 | ●●マエストロタクト | Lv1 | All Jobs | |
| 片手棍 | ●●ミラクルステッキ | Lv1 | All Jobs | |
| 片手棍 | ●●ミラクルステッキ+1 | Lv1 | All Jobs | |
| 片手棍 | ●●メロマーヌマレット | Lv1 | All Jobs | |
| 片手棍 | ●●モグロッド | Lv1 | All Jobs | |
| 片手棍 | ●●ラウンシーワンド | Lv30 | All Jobs | |
| 片手棍 | デジョンカジェル | Lv36 | All Jobs | |
| 片手棍 | ●ラファエルロッド | Lv75 | All Jobs | |
| 両手棍 | ●マリスマッシャー+1 | Lv1 | All Jobs | |
| 両手棍 | ●●コブラスタッフ | Lv1 | All Jobs | |
| 両手棍 | ●●ハピスタッフ | Lv1 | All Jobs | |
| 両手棍 | ●●フォーススタッフ | Lv1 | All Jobs | |
| 両手棍 | ●●ラムスタッフ | Lv1 | All Jobs | |
| 両手棍 | 共和国儀仗 | Lv1 | All Jobs | |
| 両手棍 | 王国儀仗 | Lv1 | All Jobs | |
| 両手棍 | 連邦儀仗 | Lv1 | All Jobs | |
| 両手棍 | ●●トリックスタッフII | Lv2 | All Jobs | |
| 両手棍 | ●●トリートスタッフII | Lv2 | All Jobs | |
| 射撃 | ●●デカズームMK-XI | Lv1 | All Jobs | |
| 投擲 | ●●トロールベーン | Lv70 | All Jobs | |
| 投擲 | ●●マムージャベーン | Lv70 | All Jobs | |
| 投擲 | ●●ラミアベーン | Lv70 | All Jobs | |
| その他 | ●●ゴブのたなぼた | Lv1 | All Jobs | |
| その他 | ●●モグのおいわい | Lv1 | All Jobs | |
| その他 | ●●モグのおだちん | Lv1 | All Jobs | |
| その他 | ●●モグのおひねり | Lv1 | All Jobs | |
| その他 | ●●モグのたなぼた | Lv1 | All Jobs | |
| その他 | ●●モグのへそくり | Lv1 | All Jobs | |
武器データ:55件(全4403件中)
防具データ:209件(全8914件中)
| 防具 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 種別 | 名称 | Lv | JOB | etc |
| 盾 | ●●タウンモグシールド | Lv30 | All Jobs | |
| 盾 | ●●ノマドモグシールド | Lv30 | All Jobs | |
| 頭 | ●カカイヘッド+1 | Lv1 | All Jobs | |
| 頭 | ●キャシーキャップ | Lv1 | All Jobs | |
| 頭 | ●クラブキャップ+1 | Lv1 | All Jobs | |
| 頭 | ●チョコボマスク+1 | Lv1 | All Jobs | |
| 頭 | ●ララブキャップ+1 | Lv1 | All Jobs | |
| 頭 | ●リコポンマスク+1 | Lv1 | All Jobs | |
| 頭 | ●リフキンキャップ+1 | Lv1 | All Jobs | |
| 頭 | ●ワームマスク+1 | Lv1 | All Jobs | |
| 頭 | ●●ガイドベレー | Lv1 | All Jobs | |
| 頭 | ●●キュムラスマスク+1 | Lv1 | All Jobs | |
| 頭 | ●●クポマスク | Lv1 | All Jobs | |
| 頭 | ●●コリガンベレー | Lv1 | All Jobs | |
| 頭 | ●●コリガンマスク | Lv1 | All Jobs | |
| 頭 | ●●スターズキャップ | Lv1 | All Jobs | |
| 頭 | ●●スノーマンキャップ | Lv1 | All Jobs | |
| 頭 | ●●スプラウトベレー | Lv1 | All Jobs | |
| 頭 | ●●チョコボキャップ | Lv1 | All Jobs | |
| 頭 | ●●デストリアキャップ | Lv1 | All Jobs | |
| 頭 | ●●デストリアヘッド | Lv1 | All Jobs | |
| 頭 | ●●ノマドキャップ | Lv1 | All Jobs | |
| 頭 | ●●バファローキャップ | Lv1 | All Jobs | |
| 頭 | ●●パキポンマスク | Lv1 | All Jobs | |
| 頭 | ●●フランマスク+1 | Lv1 | All Jobs | |
| 頭 | ●●フロスティキャップ | Lv1 | All Jobs | |
| 頭 | ●●ベヒーモスマスク+1 | Lv1 | All Jobs | |
| 頭 | ●●マンドラゴラベレー | Lv1 | All Jobs | |
| 頭 | ●●モーグリキャップ | Lv1 | All Jobs | |
| 頭 | ●●ローレルクラウン | Lv1 | All Jobs | |
| 頭 | ●●尚武鳳凰兜 | Lv1 | All Jobs | |
| 頭 | ●●白ララブキャップ+1 | Lv1 | All Jobs | |
| 頭 | ●●雪うさぎ帽子 | Lv1 | All Jobs | |
| 頭 | ●●雪うさぎ帽子+1 | Lv1 | All Jobs | |
| 頭 | ●ジェスターハット | Lv5 | All Jobs | |
| 頭 | 魔骨の髪飾り | Lv5 | All Jobs | |
| 頭 | ●●ルナキャップ | Lv10 | All Jobs | |
| 頭 | ブリスフルシャポー | Lv20 | モ白黒赤シ暗吟狩召青コか踊学風剣 | |
| 頭 | 魔角の髪飾り | Lv30 | All Jobs | |
| 頭 | ブリンクバンド | Lv36 | All Jobs | |
| 頭 | 蘇生の髪飾り | Lv60 | All Jobs | |
| 頭 | ●●メグリムクラウン | Lv69 | All Jobs | |
| 頭 | ●●ハイドラティアラ | Lv70 | 戦モ赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 | |
| 頭 | ●●マートキャップ | Lv70 | All Jobs | |
| 頭 | ●●霊香の髪飾り | Lv72 | All Jobs | |
| 頭 | ●●ザラッドヘルム | Lv75 | All Jobs | |
| 頭 | ●●ダ・ヴ・バルバト | Lv75 | All Jobs | |
| 頭 | ●●チョプリクスコイフ | Lv75 | All Jobs | |
| 頭 | ●●ハジャヘッドギア | Lv75 | All Jobs | |
| 首 | ●●チョコプラストルク | Lv1 | All Jobs | |
| 首 | リジェネカラー | Lv7 | モ白黒赤シ暗吟狩召青コか踊学風剣 | |
| 首 | ●●共和厩舎メダル | Lv15 | All Jobs | |
| 首 | ●●王国厩舎カラー | Lv15 | All Jobs | |
| 首 | ●●連邦厩舎スカーフ | Lv15 | All Jobs | |
| 首 | ●●チョコボホイッスル | Lv20 | All Jobs | |
| 首 | ●●ダルメルホイッスル | Lv31 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜青コ踊剣 | |
| 首 | ●メメントマフラー | Lv37 | All Jobs | |
| 首 | ストンスキントルク | Lv58 | All Jobs | |
| 首 | ●オスカースカーフ | Lv71 | All Jobs | |
| 首 | エアミドゴルゲット | Lv96 | All Jobs | |
| 胴 | ●チョコボスーツ+1 | Lv1 | All Jobs | |
| 胴 | ●●エルダージレ+1 | Lv1 | All Jobs | |
| 胴 | ●●エージェントコート | Lv1 | All Jobs | |
| 胴 | ●●カスタムジレ+1 | Lv1 | All Jobs | |
| 胴 | ●●カスタムトップ+1 | Lv1 | All Jobs | |
| 胴 | ●●サベジトップ+1 | Lv1 | All Jobs | |
| 胴 | ●●スターレトジャボ | Lv1 | All Jobs | |
| 胴 | ●●タイダルタリスマン | Lv1 | All Jobs | |
| 胴 | ●●デレゲートガーブ | Lv1 | All Jobs | |
| 胴 | ●●バハムートスーツ+1 | Lv1 | All Jobs | |
| 胴 | ●●マグナジレ+1 | Lv1 | All Jobs | |
| 胴 | ●●マグナトップ+1 | Lv1 | All Jobs | |
| 胴 | ●●マンドラスーツ+1 | Lv1 | All Jobs | |
| 胴 | ●●ワンダートップ+1 | Lv1 | All Jobs | |
| 胴 | ●●ワンダーマイヨー+1 | Lv1 | All Jobs | |
| 胴 | スケルトンローブ | Lv1 | All Jobs | |
| 胴 | ヒールハーネス | Lv16 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜青コ踊剣 | |
| 胴 | ヒールベスト | Lv30 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 | |
| 胴 | ハイヒールハーネス | Lv45 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜青コ踊剣 | |
| 胴 | ヒールジュストコル | Lv58 | モ白黒赤シ暗吟狩召青コか踊学風剣 | |
| 胴 | ●●ハイドラハーネス | Lv70 | 戦モ赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 | |
| 胴 | ●●オンカスーツ | Lv99 | All Jobs | 防428 両手両脚両足装備不可 HP+164 MP+88 STR+93 DEX+76 VIT+102 AGI+70 INT+51 MND+60 CHR+65 命中+124 攻+147 回避+149 魔回避+252 魔防+12 ヘイスト+16% ダブルアタック+10% レジストスタン+90 被ダメージ-10% エンチャント:メテオ <ItemLevel:119>詳細 |
| 両手 | ●●ドリームミトン+1 | Lv1 | All Jobs | |
| 両手 | エイムグローブ | Lv30 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 | |
| 両手 | パルマーバングル | Lv41 | モ白黒赤シ暗吟狩召青コか踊学風剣 | |
| 両手 | サンダーミトン | Lv45 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜青コ踊剣 | |
| 両手 | ストーンバングル | Lv47 | モ白黒赤シ暗吟狩召青コか踊学風剣 | |
| 両手 | ファイアブレーサー | Lv48 | モ白赤シナ獣吟竜召青コか踊風剣 | |
| 両手 | ブリザードグローブ | Lv48 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 | |
| 両手 | ●●ハイドラミトン | Lv70 | 戦モ赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 | |
| 腰 | ●●ゴブリンベルト | Lv1 | All Jobs | |
| 腰 | ●●デトネーターベルト | Lv1 | All Jobs | |
| 腰 | ●●ドローバーベルト | Lv1 | All Jobs | |
| 腰 | ●●マンドラゴラベルト | Lv1 | All Jobs | |
| 腰 | ●●ラビットベルト | Lv1 | All Jobs | |
| 腰 | ●●ワームベルト | Lv1 | All Jobs | |
| 腰 | ●●彫金師ベルト | Lv1 | All Jobs | |
| 腰 | ●●木彫師ベルト | Lv1 | All Jobs | |
| 腰 | ●●漁師ベルト | Lv1 | All Jobs | |
| 腰 | ●●玉兎の帯 | Lv1 | All Jobs | |
| 腰 | ●●裁縫師ベルト | Lv1 | All Jobs | |
| 腰 | ●●調理師ベルト | Lv1 | All Jobs | |
| 腰 | ●●錬金術師ベルト | Lv1 | All Jobs | |
| 腰 | ●●鍛冶師ベルト | Lv1 | All Jobs | |
| 腰 | ●●革細工師ベルト | Lv1 | All Jobs | |
| 腰 | ●●骨彫師ベルト | Lv1 | All Jobs | |
| 腰 | オークベルト | Lv1 | All Jobs | |
| 腰 | クゥダフベルト | Lv1 | All Jobs | |
| 腰 | スタージベルト | Lv1 | All Jobs | |
| 腰 | スライムベルト | Lv1 | All Jobs | |
| 腰 | ヘクトアイズベルト | Lv1 | All Jobs | |
| 腰 | ヤグードベルト | Lv1 | All Jobs | |
| 腰 | リーチベルト | Lv1 | All Jobs | |
| 腰 | オーグメントベルト | Lv7 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 | |
| 腰 | ●●ルテナンサッシュ | Lv60 | All Jobs | |
| 腰 | スルタンベルト | Lv67 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 | |
| 腰 | ツァーリベルト | Lv67 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 | |
| 腰 | ペンドラゴンベルト | Lv67 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 | |
| 腰 | マハラジャベルト | Lv67 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 | |
| 両脚 | ●●コシーボトム+1 | Lv1 | All Jobs | |
| 両脚 | ●●スイミングトグス+1 | Lv1 | All Jobs | |
| 両脚 | ●●デセニアルタイツ+1 | Lv1 | All Jobs | |
| 両脚 | ●●デセニアルホーズ+1 | Lv1 | All Jobs | |
| 両脚 | スターディトラウザ | Lv7 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 | |
| 両脚 | ショックサブリガ | Lv45 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜青コ踊剣 | |
| 両脚 | アイストラウザ | Lv48 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 | |
| 両脚 | ブレイズホーズ | Lv48 | モ白赤シナ獣吟竜召青コか踊風剣 | |
| 両脚 | ●●ハイドラタイツ | Lv70 | 戦モ赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 | |
| 両足 | ●ダッシューズ | Lv1 | All Jobs | |
| 両足 | ●●タラリア | Lv1 | All Jobs | |
| 両足 | ●●ドリームブーツ+1 | Lv1 | All Jobs | |
| 両足 | パウダーブーツ | Lv38 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊 | |
| 両足 | ●●スニーキングブーツ | Lv50 | All Jobs | |
| 両足 | ●●ハイドラスパッツ | Lv70 | 戦モ赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 | |
| 背 | ●●ドローバーマント | Lv1 | All Jobs | |
| 背 | ゴーストケープ | Lv1 | All Jobs | |
| 背 | ブレスマント | Lv18 | 戦モ赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 | |
| 背 | インビジマント | Lv28 | 戦モ赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 | |
| 背 | ●●ネクサスケープ | Lv30 | All Jobs | |
| 背 | ハイブレスマント | Lv36 | 戦モ赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 | |
| 背 | ●●アリエスマント | Lv70 | All Jobs | |
| 背 | ●●ルテナンケープ | Lv70 | All Jobs | |
| 耳 | ●●レイジングピアス | Lv1 | All Jobs | |
| 耳 | ●●プロテスイヤリング | Lv9 | All Jobs | |
| 耳 | ●●ウィンダスピアス | Lv20 | All Jobs | |
| 耳 | ●●サンドリアピアス | Lv20 | All Jobs | |
| 耳 | ●●バストゥークピアス | Lv20 | All Jobs | |
| 耳 | リレイズピアス | Lv24 | All Jobs | |
| 耳 | ●●セルビナピアス | Lv25 | All Jobs | |
| 耳 | ●●マウラピアス | Lv25 | All Jobs | |
| 耳 | ●●カザムピアス | Lv30 | All Jobs | |
| 耳 | ●●ジュノピアス | Lv30 | All Jobs | |
| 耳 | ●●ラバオピアス | Lv30 | All Jobs | |
| 耳 | ●●アトルガンピアス | Lv40 | All Jobs | |
| 耳 | ●●タブナジアピアス | Lv40 | All Jobs | |
| 耳 | ●●ノーグピアス | Lv40 | All Jobs | |
| 耳 | ●●ナシュモピアス | Lv50 | All Jobs | |
| 耳 | ●●コッコのピアス | Lv60 | All Jobs | |
| 耳 | ●●マムージャピアス | Lv72 | All Jobs | |
| 指 | ●ダックリング | Lv1 | All Jobs | |
| 指 | ●●インビジリング | Lv1 | All Jobs | |
| 指 | ●●スニークリング | Lv1 | All Jobs | |
| 指 | ●●デオードリング | Lv1 | All Jobs | |
| 指 | ●●デジョンリング | Lv1 | All Jobs | |
| 指 | ●●ホーミングリング | Lv1 | All Jobs | |
| 指 | ●●リターンリング | Lv1 | All Jobs | |
| 指 | ●●リレイズリング | Lv1 | All Jobs | |
| 指 | ●●ブラインリング | Lv5 | All Jobs | |
| 指 | マナシェルリング | Lv11 | All Jobs | |
| 指 | アーマードリング | Lv14 | All Jobs | |
| 指 | ビジョンリング | Lv14 | All Jobs | |
| 指 | ポイゾナリング | Lv14 | All Jobs | |
| 指 | マイティリング | Lv14 | All Jobs | |
| 指 | ●ペリカンリング | Lv15 | All Jobs | |
| 指 | ●●アルバトロスリング | Lv15 | All Jobs | |
| 指 | ●●ペンギンリング | Lv15 | All Jobs | |
| 指 | プロテスリング | Lv32 | All Jobs | |
| 指 | ●エクフォリアリング | Lv49 | All Jobs | |
| 指 | ●●トルーパーリング | Lv50 | All Jobs | |
| 指 | ●●オルドゥームリング | Lv60 | All Jobs | |
| 指 | ●●タブナジアリング | Lv60 | All Jobs | |
| 指 | ●●ランダムリング | Lv60 | All Jobs | |
| 指 | テレポリングA | Lv65 | All Jobs | |
| 指 | テレポリングD | Lv65 | All Jobs | |
| 指 | テレポリングH | Lv65 | All Jobs | |
| 指 | テレポリングM | Lv65 | All Jobs | |
| 指 | テレポリングV | Lv65 | All Jobs | |
| 指 | テレポリングY | Lv65 | All Jobs | |
| 指 | ポセイドンリング | Lv65 | All Jobs | |
| 指 | リコールリングJ | Lv65 | All Jobs | |
| 指 | リコールリングM | Lv65 | All Jobs | |
| 指 | リコールリングP | Lv65 | All Jobs | |
| 指 | ●カルスリング | Lv96 | All Jobs | |
| 指 | ●ガイアルダスリング | Lv96 | All Jobs | |
| 指 | ●クイエスリング | Lv96 | All Jobs | |
| 指 | ●ゴビユリング | Lv96 | All Jobs | |
| 指 | ●シノシュールリング | Lv96 | All Jobs | |
| 指 | ●ソフィアリング | Lv96 | All Jobs | |
| 指 | ●ナンガーリング | Lv96 | All Jobs | |
| 指 | ●●エヌティエルリング | Lv99 | All Jobs | |
| 指 | ●●カミールリング | Lv99 | All Jobs | |
| 指 | ●●ケイザックリング | Lv99 | All Jobs | |
| 指 | ●●マリアミリング | Lv99 | All Jobs | |
| 指 | ●●モリマーリング | Lv99 | All Jobs | |
| 指 | ●●ヤッセリング | Lv99 | All Jobs | |
| 指 | ●●ヨルシアリング | Lv99 | All Jobs | |
| 指 | ●●D.デムリング | Lv99 | All Jobs | |
| 指 | ●●D.ホラリング | Lv99 | All Jobs | |
| 指 | ●●D.メアリング | Lv99 | All Jobs | |
防具データ:209件(全8914件中)
| ALL | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 |

