| ALL | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 |
装備データ絞込み
後衛装備
VU追加装備
からくり士 - クリティカル
武器データ:14件(全4403件中)
| 武器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 種別 | 名称 | Lv | JOB | etc |
| 格闘 | ●●ピグメサインティ | Lv73 | か | |
| 格闘 | ●●アフリクター | Lv77 | 戦モ獣忍か | |
| 格闘 | ●フレシュカーバー | Lv99 | モか | |
| 短剣 | ●アヌビスナイフ | Lv65 | 戦シ暗狩忍コか踊 | |
| 短剣 | ●●アサシンジャンビア | Lv70 | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか踊 | |
| 短剣 | ●●キューデルミヌ | Lv72 | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか踊 | |
| 短剣 | ●●ハートスナッチャー | Lv73 | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか踊 | |
| 短剣 | アラシナイフ | Lv99 | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか踊 | D94 間隔183 D/間51.366 DEX+6 AGI+6 CHR+6 命中+10 回避+22 短剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 クリティカルヒット+2%<ItemLevel:119>詳細 |
| 短剣 | アラシナイフ+1 | Lv99 | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか踊 | D95 間隔178 D/間53.371 DEX+11 AGI+11 CHR+11 命中+15 回避+27 短剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 クリティカルヒット+3%<ItemLevel:119>詳細 |
| 両手棍 | サンダースタッフ | Lv51 | All Jobs | |
| 両手棍 | ジュピタースタッフ | Lv51 | All Jobs | |
| 投擲 | ●●トロールベーン | Lv70 | All Jobs | |
| グリップ | クレイモアグリップ | Lv65 | All Jobs | |
| グリップ | ●ブレイブグリップ | Lv72 | All Jobs | |
武器データ:14件(全4403件中)
防具データ:62件(全8914件中)
| 防具 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 種別 | 名称 | Lv | JOB | etc |
| 頭 | ●ムステラマスク | Lv96 | モシ狩侍忍コか踊剣 | |
| 頭 | ●●アトスシャポー | Lv98 | モシ狩忍青コか踊剣 | |
| 頭 | ●●タウマスハット | Lv99 | モシ狩忍青コか踊剣 | |
| 頭 | ●●ユクシンハット+2 | Lv99 | モシ狩忍青コか踊剣 | |
| 頭 | ●●ユクシンハット+3 | Lv99 | モシ狩忍青コか踊剣 | |
| 頭 | ●●ウクシカジキャップ | Lv99 | モシ狩忍青コか踊剣 | 防95 HP+28 MP+22 STR+22 DEX+25 VIT+22 AGI+25 INT+22 MND+22 CHR+23 回避+34 魔回避+46 魔防+2 クリティカルヒット+3% ヘイスト+7%<ItemLevel:115>詳細 |
| 頭 | ●●エスピルキャップ | Lv99 | モ白赤シナ獣吟竜召青コか踊風剣 | 防94 HP+32 MP+17 STR+20 DEX+22 VIT+20 AGI+22 INT+20 MND+20 CHR+20 命中+5 回避+37 魔回避+40 魔防+3 ヘイスト+7% コンビネーション:クリティカルヒット+10%<ItemLevel:117>詳細 |
| 頭 | ●テーオンシャポー | Lv99 | モ赤シ獣狩忍竜青コか踊剣 | 防100 HP+36 MP+23 STR+16 DEX+23 VIT+16 AGI+23 INT+16 MND+16 CHR+17 命中+10 飛命+10 回避+44 魔回避+53 魔防+2 ヘイスト+8% クリティカルヒット+2%<ItemLevel:119>詳細 |
| 頭 | ●羅王頭成兜 | Lv99 | モ侍忍か | 防102 STR+35 DEX+19 VIT+24 AGI+17 INT+15 MND+19 CHR+15 命中+32 回避+66 魔回避+43 魔防+4 ヘイスト+8% クリティカルヒット+4% リジェネ+2<ItemLevel:119>詳細 |
| 頭 | ●羅王頭成兜改 | Lv99 | モ侍忍か | 防103 STR+36 DEX+19 VIT+24 AGI+17 INT+15 MND+19 CHR+15 命中+42 回避+76 魔回避+43 魔防+4 ヘイスト+8% クリティカルヒット+5% リジェネ+3 コンビネーション:マーシャルアーツ+<ItemLevel:119>詳細 |
| 頭 | ●●プティカヘッドギア | Lv99 | モ侍忍か | 防102 HP+36 STR+17 DEX+23 VIT+19 AGI+25 INT+18 MND+18 CHR+18 命中+23 回避+38 魔回避+43 魔防+4 ヘイスト+8% 二刀流+5 クリティカルヒット+4%<ItemLevel:119>詳細 |
| 頭 | ヘヨカキャップ | Lv99 | 獣か | 防109 HP+57 STR+26 DEX+38 VIT+20 AGI+28 INT+19 MND+20 CHR+29 命中+40 回避+52 魔回避+91 魔防+5 ヘイスト+6% クリティカルヒット+5% ペット:命中+40 飛命+40 敵対心+8 ヘイスト+6%<ItemLevel:119>詳細 |
| 頭 | ヘヨカキャップ+1 | Lv99 | 獣か | 防119 HP+77 STR+31 DEX+43 VIT+20 AGI+28 INT+19 MND+20 CHR+29 命中+50 回避+62 魔回避+101 魔防+6 ヘイスト+6% クリティカルヒット+7% ペット:命中+50 飛命+50 敵対心+10 ヘイスト+6%<ItemLevel:119>詳細 |
| 胴 | ●漆黒闘着 | Lv71 | モ侍か | |
| 胴 | ●真紅闘着 | Lv71 | モ侍か | |
| 胴 | ●銀白闘着 | Lv71 | モ侍か | |
| 胴 | ●●ペルワンカザガンド | Lv72 | モ赤シ獣狩忍竜コか踊剣 | |
| 胴 | 十王着 | Lv80 | モ侍忍か | |
| 胴 | 十王着改 | Lv80 | モ侍忍か | |
| 胴 | アルシドハーネス | Lv87 | モシ獣狩忍青コか踊剣 | |
| 胴 | アルシドハーネス+1 | Lv87 | モシ獣狩忍青コか踊剣 | |
| 胴 | ●●ミキストリハーネス | Lv90 | モシ獣狩忍青コか踊剣 | |
| 胴 | ●ムステラハーネス | Lv96 | モシ狩侍忍コか踊剣 | |
| 胴 | ●●アトスタバード | Lv99 | モシ狩忍青コか踊剣 | |
| 胴 | ●●薄金腹巻改 | Lv99 | モ侍忍か | |
| 胴 | ●●エスピルガンビスン | Lv99 | モ白赤シナ獣吟竜召青コか踊風剣 | 防122 HP+53 MP+28 STR+22 DEX+27 VIT+21 AGI+27 INT+22 MND+22 CHR+22 命中+6 回避+49 魔回避+60 魔防+5 ヘイスト+3% コンビネーション:クリティカルヒット+10%<ItemLevel:117>詳細 |
| 胴 | ●ヘルクリアベスト | Lv99 | モシ狩忍青コか踊剣 | 防133 HP+61 STR+28 DEX+34 VIT+24 AGI+30 INT+21 MND+20 CHR+21 命中+15 飛命+15 回避+60 魔回避+69 魔防+6 ヘイスト+4% 敵対心-4 ストアTP+3 クリティカルヒット+3%<ItemLevel:119>詳細 |
| 胴 | ●龍王胴丸 | Lv99 | モ侍忍か | 防147 HP+163 STR+28 DEX+24 VIT+23 AGI+29 INT+19 MND+19 CHR+19 命中+27 攻+27 回避+44 魔回避+59 魔防+4 ヘイスト+3% クリティカルヒット+4% 被物理ダメージ-4%<ItemLevel:119>詳細 |
| 胴 | ●龍王胴丸改 | Lv99 | モ侍忍か | 防148 HP+168 STR+28 DEX+24 VIT+23 AGI+29 INT+19 MND+19 CHR+19 命中+37 攻+37 回避+44 魔回避+59 魔防+4 ヘイスト+3% クリティカルヒット+5% 被物理ダメージ-5% コンビネーション:攻+<ItemLevel:119>詳細 |
| 胴 | ●●アブノーバカフタン | Lv99 | モシ狩忍青コか踊剣 | 防133 HP+63 STR+25 DEX+38 VIT+24 AGI+28 INT+21 MND+21 CHR+21 命中+22 攻+22 回避+55 魔回避+69 魔防+6 ヘイスト+4% クリティカルヒット+5% クリティカルヒットダメージ+5%<ItemLevel:119>詳細 |
| 胴 | ●●エンフォサハーネス | Lv99 | モシ獣狩忍青コか踊剣 | 防135 HP+63 STR+25 DEX+42 VIT+24 AGI+28 INT+21 MND+21 CHR+21 回避+55 魔回避+69 魔防+6 ヘイスト+4% クリティカルヒット+4% クリティカルヒットダメージ+5% 発動スフィア:クリティカルヒット+4%<ItemLevel:119>詳細 |
| 胴 | ●●サヤディオカフタン | Lv99 | モシ狩忍青コか踊剣 | 防135 HP+57 MP+59 STR+25 DEX+33 VIT+23 AGI+39 INT+19 MND+19 CHR+19 命中+45 飛命+35 飛攻+35 回避+52 魔回避+69 魔防+6 ヘイスト+4% クリティカルヒット+5%<ItemLevel:119>詳細 |
| 胴 | フォピチュニカ | Lv99 | モシ狩忍青コか踊剣 | 防133 HP+59 MP+44 STR+29 DEX+37 VIT+29 AGI+36 INT+28 MND+28 CHR+28 命中+25 飛命+25 魔命+25 回避+49 魔回避+64 魔防+6 ヘイスト+4% ファストキャスト+5% クリティカルヒット+3%<ItemLevel:119>詳細 |
| 胴 | フォピチュニカ+1 | Lv99 | モシ狩忍青コか踊剣 | 防134 HP+59 MP+44 STR+30 DEX+38 VIT+30 AGI+37 INT+29 MND+29 CHR+29 命中+26 飛命+26 魔命+26 回避+49 魔回避+64 魔防+6 ヘイスト+4% ファストキャスト+6% クリティカルヒット+4%<ItemLevel:119>詳細 |
| 胴 | ヘヨカハーネス | Lv99 | 獣か | 防139 HP+91 STR+34 DEX+46 VIT+24 AGI+32 INT+21 MND+20 CHR+33 命中+42 回避+60 魔回避+107 魔防+8 ヘイスト+4% クリティカルヒット+9% ペット:命中+42 飛命+42 敵対心+10 ヘイスト+4%<ItemLevel:119>詳細 |
| 胴 | ヘヨカハーネス+1 | Lv99 | 獣か | 防149 HP+111 STR+39 DEX+51 VIT+24 AGI+32 INT+21 MND+20 CHR+33 命中+52 回避+70 魔回避+117 魔防+9 ヘイスト+4% クリティカルヒット+11% ペット:命中+52 飛命+52 敵対心+12 ヘイスト+4%<ItemLevel:119>詳細 |
| 両手 | ●漆黒篭手 | Lv71 | モ侍か | |
| 両手 | ●真紅篭手 | Lv71 | モ侍か | |
| 両手 | ●銀白篭手 | Lv71 | モ侍か | |
| 両手 | ●ムステラグローブ | Lv96 | モシ狩侍忍コか踊剣 | |
| 両手 | ●●アトスグローブ | Lv97 | モシ狩忍青コか踊剣 | |
| 両手 | ●●ムルジムマノポラ | Lv99 | シナ暗狩竜コか踊 | |
| 両手 | ●●エスピルブレーサー | Lv99 | モ白赤シナ獣吟竜召青コか踊風剣 | 防82 HP+22 MP+8 STR+7 DEX+33 VIT+25 AGI+8 INT+10 MND+28 CHR+16 命中+4 回避+24 魔回避+25 魔防+2 ヘイスト+4% コンビネーション:クリティカルヒット+10%<ItemLevel:117>詳細 |
| 両手 | ●龍王手甲 | Lv99 | モ侍忍か | 防105 HP+29 STR+12 DEX+38 VIT+30 AGI+12 INT+12 MND+30 CHR+17 命中+23 飛命+23 回避+24 魔回避+32 魔防+1 ヘイスト+4% クリティカルヒット+4% クリティカルヒットダメージ+4%<ItemLevel:119>詳細 |
| 両手 | ●龍王手甲改 | Lv99 | モ侍忍か | 防106 HP+29 STR+12 DEX+38 VIT+30 AGI+13 INT+12 MND+30 CHR+17 命中+33 飛命+33 回避+24 魔回避+32 魔防+1 ヘイスト+4% クリティカルヒット+5% クリティカルヒットダメージ+5% コンビネーション:攻+<ItemLevel:119>詳細 |
| 両手 | ●●タリアゲージ | Lv99 | 獣召か | 防78 HP+27 MP+20 STR+16 DEX+39 VIT+33 AGI+11 INT+14 MND+26 CHR+19 命中+25 魔命+25 回避+19 魔回避+37 魔防+2 ヘイスト+5% クリティカルヒット+5% ペット:命中+25 飛命+25 魔命+25<ItemLevel:119>詳細 |
| 両手 | ●●タリアゲージ+1 | Lv99 | 獣召か | 防83 HP+27 MP+20 STR+16 DEX+46 VIT+40 AGI+11 INT+14 MND+26 CHR+19 命中+37 魔命+37 回避+19 魔回避+37 魔防+2 ヘイスト+5% クリティカルヒット+7% ペット:命中+37 飛命+37 魔命+37<ItemLevel:119>詳細 |
| 両手 | ヘヨカミトン | Lv99 | 獣か | 防97 HP+29 STR+15 DEX+51 VIT+32 INT+11 MND+30 CHR+25 命中+39 回避+41 魔回避+80 魔防+4 ヘイスト+4% クリティカルヒット+5% ペット:命中+39 飛命+39 敵対心+7 ヘイスト+4%<ItemLevel:119>詳細 |
| 両手 | ヘヨカミトン+1 | Lv99 | 獣か | 防107 HP+49 STR+20 DEX+56 VIT+32 INT+11 MND+30 CHR+25 命中+49 回避+51 魔回避+90 魔防+5 ヘイスト+4% クリティカルヒット+7% ペット:命中+49 飛命+49 敵対心+9 ヘイスト+4%<ItemLevel:119>詳細 |
| 両脚 | ●ムステラブレー | Lv96 | モシ狩侍忍コか踊剣 | |
| 両脚 | ●●アトスタイツ | Lv98 | モシ狩忍青コか踊剣 | |
| 両脚 | ●●エスピルホーズ | Lv99 | モ白赤シナ獣吟竜召青コか踊風剣 | 防105 HP+42 MP+14 STR+27 VIT+14 AGI+21 INT+28 MND+16 CHR+10 命中+5 回避+39 魔回避+90 魔防+5 ヘイスト+5% コンビネーション:クリティカルヒット+10%<ItemLevel:117>詳細 |
| 両脚 | ●タラーブトラウザ | Lv99 | モシ狩忍青コか踊剣 | 防115 HP+47 STR+29 VIT+16 AGI+20 INT+30 MND+17 CHR+11 攻+15 回避+38 魔回避+69 魔防+5 ヘイスト+6% トリプルアタック+3% カウンター+3 クリティカルヒット+2%<ItemLevel:119>詳細 |
| 両脚 | ヘヨカサブリガ | Lv99 | 獣か | 防121 HP+84 STR+34 VIT+17 AGI+24 INT+29 MND+16 CHR+16 命中+41 回避+49 魔回避+129 魔防+7 ヘイスト+9% クリティカルヒット+7% ペット:命中+41 飛命+41 敵対心+9 ヘイスト+9%<ItemLevel:119>詳細 |
| 両脚 | ヘヨカサブリガ+1 | Lv99 | 獣か | 防131 HP+104 STR+39 DEX+5 VIT+17 AGI+24 INT+29 MND+16 CHR+16 命中+51 回避+59 魔回避+139 魔防+8 ヘイスト+9% クリティカルヒット+9% ペット:命中+51 飛命+51 敵対心+11 ヘイスト+9%<ItemLevel:119>詳細 |
| 両足 | ●●アトスブーツ | Lv96 | モシ狩忍青コか踊剣 | |
| 両足 | ●ムステラブーツ | Lv96 | モシ狩侍忍コか踊剣 | |
| 両足 | ●●エスピルソックス | Lv99 | モ白赤シナ獣吟竜召青コか踊風剣 | 防65 HP+12 MP+8 STR+10 DEX+20 VIT+10 AGI+33 MND+10 CHR+26 命中+4 回避+69 魔回避+90 魔防+3 ヘイスト+3% コンビネーション:クリティカルヒット+10%<ItemLevel:117>詳細 |
| 両足 | ヘヨカレギンス | Lv99 | 獣か | 防79 HP+38 STR+16 DEX+38 VIT+14 AGI+40 MND+14 CHR+35 命中+38 回避+70 魔回避+129 魔防+5 ヘイスト+3% クリティカルヒット+5% ペット:命中+38 飛命+38 敵対心+6 ヘイスト+3%<ItemLevel:119>詳細 |
| 両足 | ヘヨカレギンス+1 | Lv99 | 獣か | 防89 HP+58 STR+21 DEX+43 VIT+14 AGI+40 MND+14 CHR+35 命中+48 回避+80 魔回避+139 魔防+6 ヘイスト+3% クリティカルヒット+7% ペット:命中+48 飛命+48 敵対心+8 ヘイスト+3%<ItemLevel:119>詳細 |
| 背 | ●●カヴァロスマント | Lv80 | 戦シ暗狩忍コか踊 | |
| 指 | ●●ヘタイロイリング | Lv99 | All Jobs | |
防具データ:62件(全8914件中)
| ALL | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 |

