| ALL | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | 
装備データ絞込み
後衛装備
VU追加装備
モンク - 効果アップ
武器データ:19件(全4403件中)
| 武器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 種別 | 名称 | Lv | JOB | etc | 
| 格闘 | ●コブラバグナウ | Lv71 | 戦モ暗獣忍か | D15 間隔55  攻+7 レジストポイズン効果アップ | 
| 格闘 | ●筆頭魔戦隊長爪 | Lv71 | 戦モ暗獣忍か | D15 間隔66  レジストポイズン効果アップ ウィンダス国民:攻+10 | 
| 格闘 | ●●スファライ | Lv75 | モ | D23 間隔86  攻+20 カウンター効果アップ ファイナルヘヴン | 
| 格闘 | ●●スファライ | Lv80 | モ | D34 間隔86  攻+25 カウンター効果アップII ファイナルヘヴン | 
| 格闘 | ●●スファライ | Lv85 | モ | D40 間隔86  攻+30 カウンター効果アップIII ファイナルヘヴン | 
| 格闘 | ●●トウリンセスタス | Lv89 | モ | D28 間隔48  STR+6 モクシャ+10 ためる効果アップ | 
| 格闘 | ●●スファライ | Lv90 | モ | D44 間隔86  攻+35 カウンター効果アップIV ファイナルヘヴン | 
| 格闘 | ●●スファライ | Lv95 | モ | D48 間隔86  攻+35 カウンター効果アップIV ファイナルヘヴン | 
| 格闘 | ●●スファライ | Lv99 | モ | D52 間隔86  攻+40 カウンター効果アップV ファイナルヘヴン アフターグロウ | 
| 格闘 | ●●スファライ | Lv99 | モ | D52 間隔86  攻+40 カウンター効果アップV ファイナルヘヴン | 
| 格闘 | ●●カマラデリナックル | Lv99 | モか | D74 間隔84  攻+12 回避+12 格闘スキル+102 ガードスキル+102 魔命スキル+84 レイヴ:マーシャルアーツ効果アップ<ItemLevel:109> | 
| 格闘 | ●●スファライ | Lv99 | モ | D116 間隔86  攻+40 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+215 カウンター効果アップV ファイナルヘヴン<ItemLevel:119> | 
| 格闘 | ●●スファライ | Lv99 | モ | D116 間隔86  攻+40 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+215 カウンター効果アップV ファイナルヘヴン アフターグロウ<ItemLevel:119> | 
| 格闘 | ●●スファライ | Lv99 | モ | D140 間隔86  攻+60 格闘スキル+269 ガードスキル+269 魔命スキル+228 カウンター効果アップV ファイナルヘヴン アフターマス:モクシャ+10 蹴撃+15 アフターグロウ<ItemLevel:119> | 
| 両手棍 | ●●ディアボロスポール | Lv75 | All Jobs | D57 間隔402 D/間14.179  闇属性天候:ドレインとアスピルの効果アップ 追加効果:スロウ | 
| グリップ | カタナストラップ | Lv60 | All Jobs | 残心効果アップ | 
| グリップ | ビビドストラップ | Lv75 | All Jobs | ファストキャスト効果アップ | 
| グリップ | ビビドストラップ+1 | Lv75 | All Jobs | INT+1 ファストキャスト効果アップ | 
| その他 | ●●ビビキーの潮騒 | Lv60 | All Jobs | VIT+4 耐水+3 アクアンキラー効果アップ | 
武器データ:19件(全4403件中)
防具データ:179件(全8914件中)
| 防具 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 種別 | 名称 | Lv | JOB | etc | 
| 頭 | ●●衛生帽子 | Lv1 | All Jobs | 防1  レジストポイズン効果アップ 調理スキル+1 | 
| 頭 | ●●ドブソンバンダナ | Lv39 | All Jobs | AGI+3 回避+5 レジストポイズン効果アップ | 
| 頭 | エレガントリボン | Lv51 | All Jobs | 全状態異常のレジスト効果アップ | 
| 頭 | ●●テンプルクラウン | Lv56 | モ | 防21  HP+16 MND+5 集中効果アップ | 
| 頭 | ●●ディアナコロナ | Lv64 | モ白赤シナ獣吟竜召青コか踊風剣 | 防20  魔命+4 アルカナキラー効果アップ 潜在能力:魔攻+4 | 
| 頭 | ラミアガーランド | Lv65 | All Jobs | 防21  潜在能力:CHR+7 レジストチャーム効果アップ | 
| 頭 | スコピオヘルム | Lv66 | 戦モ赤シ暗獣吟狩侍竜踊剣 | 防22  耐火+7 レジストパライズ効果アップ 麻痺:リフレシュ | 
| 頭 | スコピオヘルム+1 | Lv66 | 戦モ赤シ暗獣吟狩侍竜踊剣 | 防23  耐火+8 レジストパライズ効果アップ 麻痺:リフレシュ | 
| 頭 | ●サボテンダーリボン | Lv70 | All Jobs | AGI+4 耐火+9 レジストスリープ効果アップ レジストパライズ効果アップ | 
| 頭 | ●●ジャ・ゴ・バルバト | Lv71 | All Jobs | 防23  飛命+8 飛攻+8 敵対心-5 スナップショット効果アップ | 
| 頭 | パンサーマスク | Lv72 | 戦モシ獣忍踊剣 | 防28  CHR+5 リザードキラー効果アップ レジストパライズ効果アップ ヘイスト+2% | 
| 頭 | パンサーマスク+1 | Lv72 | 戦モシ獣忍踊剣 | 防29  CHR+6 リザードキラー効果アップ レジストパライズ効果アップ ヘイスト+3% | 
| 頭 | ●●TPクラウン+1 | Lv74 | モ | 防23  HP+16 MND+8 集中効果アップ ヒーリングHP+1 | 
| 頭 | ●●フラーレスリボン | Lv75 | All Jobs | 防18  耐光+30 耐闇+30 キラー効果アップ 全状態異常のレジスト効果アップ | 
| 頭 | ●オロールベレー | Lv78 | モシ獣狩忍青コか踊剣 | 防29  DEX+4 AGI+4 ヘイスト+4% スナップショット効果アップ コンビネーション:ストアTP+8 | 
| 頭 | ●●アペテンスクラウン | Lv88 | モ白黒赤シ暗吟狩召青コか踊学風剣 | 防11  暗黒魔法スキル+10 ドレインとアスピルの効果アップ レジストアムネジア効果アップ | 
| 頭 | ●●アトスシャポー | Lv98 | モシ狩忍青コか踊剣 | 防36  STR+8 魔攻+4 ファストキャスト効果アップ ヘイスト+5% コンビネーション:クリティカルヒット+ | 
| 頭 | ●●テュランドシャポー | Lv99 | モシ狩忍青コか踊剣 | 防46  MP+16 STR+12 DEX+14 VIT+4 AGI+6 INT+4 MND+4 CHR+5 命中+10 魔回避+21 二刀流効果アップ<ItemLevel:100> | 
| 頭 | ●エネドロンサングラ | Lv99 | All Jobs | 防50  HP+13 MP+25 STR+10 DEX+10 VIT+10 AGI+10 INT+13 MND+13 CHR+19 耐光+40 回避+12 魔回避+51 魔防+2 ヘイスト+5% レジストブライン効果アップ<ItemLevel:107> | 
| 頭 | ●●アンコリトクラウン | Lv99 | モ | 防72  HP+17 STR+17 DEX+14 VIT+16 AGI+16 INT+15 MND+18 CHR+15 回避+17 魔回避+29 魔防+2 ヘイスト+7% 集中効果アップ<ItemLevel:109> | 
| 頭 | ●●THシャポー+1 | Lv99 | モシ狩忍青コか踊剣 | 防74  HP+17 MP+19 STR+13 DEX+16 VIT+9 AGI+12 INT+9 MND+9 CHR+10 命中+11 回避+20 魔回避+36 魔防+1 ヘイスト+1% 二刀流効果アップ<ItemLevel:109> | 
| 首 | ●●ストーンゴルゲット | Lv39 | All Jobs | 防4  ストンスキン効果アップ | 
| 首 | ●●メロー17号ロケット | Lv65 | All Jobs | 防2  MP+10 耐水+30 レジストチャーム効果アップ | 
| 首 | ●バンドレロスカーフ | Lv69 | All Jobs | 回避+5 ギルスティール効果アップ | 
| 首 | ●●ニュクスゴルゲット | Lv75 | All Jobs | 防2  アルカナキラー効果アップ 潜在能力:命中+12 | 
| 首 | ●●魔滅の数珠 | Lv75 | All Jobs | 防3  MP+10 耐闇+20 デーモンキラー効果アップ | 
| 首 | 大蛇の喉輪 | Lv75 | All Jobs | 防1  攻+6 レジストポイズン効果アップ リジェネ | 
| 首 | 大蛇の喉輪改 | Lv75 | All Jobs | 防2  攻+7 レジストポイズン効果アップ リジェネ | 
| 首 | デビリスメダル | Lv96 | All Jobs | 敵対心-3 カーズナ効果アップ | 
| 首 | マリソンメダル | Lv96 | All Jobs | 敵対心-2 カーズナ効果アップ | 
| 首 | ●●オルンミラトルク | Lv99 | All Jobs | MP+30 魔命+1 ファストキャスト効果アップ 敵対心-3 | 
| 胴 | ●●ドリームローブ+1 | Lv1 | All Jobs | 防3  セルビナミルクの効果アップ | 
| 胴 | ミスリル銃士リバリ | Lv1 | All Jobs | 防1  バストゥーク共和国軍支配エリア: インビジ効果アップ スニーク効果アップ 移動速度+12% | 
| 胴 | 元老院警護リバリ | Lv1 | All Jobs | 防1  ウィンダス連邦軍支配エリア: インビジ効果アップ スニーク効果アップ 移動速度+12% | 
| 胴 | 近衛騎士リバリ | Lv1 | All Jobs | 防1  サンドリア王国軍支配エリア: インビジ効果アップ スニーク効果アップ 移動速度+12% | 
| 胴 | ●●テンプルシクラス | Lv58 | モ | 防41  HP+20 VIT+3 命中+5 チャクラ効果アップ | 
| 胴 | スコピオブレスト | Lv66 | 戦モ赤シ暗獣吟狩侍竜踊剣 | 防45  耐火+9 レジストポイズン効果アップ 毒:リジェネ | 
| 胴 | スコピオブレスト+1 | Lv66 | 戦モ赤シ暗獣吟狩侍竜踊剣 | 防46  耐火+10 レジストポイズン効果アップ 毒:リジェネ | 
| 胴 | ●●TPシクラス+1 | Lv74 | モ | 防44  HP+20 STR+6 VIT+6 命中+5 チャクラ効果アップ | 
| 胴 | ●八竜腹巻 | Lv75 | 戦モ狩侍忍 | 防52  命中+20 攻+20 クリティカルヒット+5% 残心効果アップ コンビネーション:ストアTP+ | 
| 胴 | ネブラウプランド+1 | Lv87 | モ白黒赤シ暗吟狩召青コか踊学風剣 | 防48  INT+7 魔命+7 マジックバーストダメージボーナス ファストキャスト効果アップ | 
| 胴 | ●●TTシクラス+2 | Lv89 | モ | 防64  STR+12 VIT+12 命中+15 攻+15 インピタス性能アップ マーシャルアーツ効果アップ コンビネーション:蹴撃性能アップ | 
| 胴 | ●●ミキストリハーネス | Lv90 | モシ獣狩忍青コか踊剣 | 防57  命中+17 飛命+17 片手剣スキル+7 片手刀スキル+7 射撃スキル+7 二刀流効果アップ 発動スフィア:クリティカルヒット+3% コンビネーション:ヘイスト+8% | 
| 胴 | ●ジュルフクローク | Lv93 | モ白黒赤ナ吟狩召青か学風剣 | 防49  頭装備不可 HP+150 耐土+25 レジストペトリ効果アップ レジストスロウ効果アップ | 
| 胴 | ●●沢瀉腹巻 | Lv99 | モ侍忍か | 防70  STR+11 DEX+11 VIT+11 攻+20 モクシャ+6 残心効果アップ | 
| 胴 | ●●アンコリトシクラス | Lv99 | モ | 防93  HP+28 STR+20 DEX+16 VIT+18 AGI+16 INT+15 MND+15 CHR+15 命中+10 回避+24 魔回避+36 魔防+2 ヘイスト+4% チャクラ効果アップ<ItemLevel:109> | 
| 両手 | ●●ドリームミトン+1 | Lv1 | All Jobs | 防2  インビジ効果アップ エンチャント:インビジ | 
| 両手 | ●●テンプルグローブ | Lv54 | モ | 防14  HP+14 STR+4 耐闇+10 ためる効果アップ | 
| 両手 | スコピオガントレ | Lv66 | 戦モ赤シ暗獣吟狩侍竜踊剣 | 防12  耐火+5 レジストサイレス効果アップ 静寂:ヒーリングMP+4 | 
| 両手 | スコピオガントレ+1 | Lv66 | 戦モ赤シ暗獣吟狩侍竜踊剣 | 防13  耐火+6 レジストサイレス効果アップ 静寂:ヒーリングMP+5 | 
| 両手 | ●●トードミトン | Lv70 | モ白黒赤ナ吟狩召青か学風剣 | 防16  HP+20 魔攻+3 レジストチャーム効果アップ | 
| 両手 | ●●メレーグローブ | Lv73 | モ | 防15  HP+3% 攻+16 モクシャ+4 チャクラ効果アップ2 | 
| 両手 | ●●修羅篠篭手 | Lv73 | モ侍忍 | 防16  HP-20 命中+4 レジストパライズ効果アップ | 
| 両手 | ●●修羅篠篭手改 | Lv73 | モ侍忍 | 防17  HP-25 命中+5 レジストパライズ効果アップ | 
| 両手 | ●●TPグローブ+1 | Lv74 | モ | 防15  HP+14 STR+6 ためる効果アップ モクシャ+4 | 
| 両手 | ●●MLグローブ+1 | Lv75 | モ | 防16  HP+3% 攻+18 モクシャ+5 チャクラ効果アップ2 | 
| 両手 | ●八竜篭手 | Lv75 | 戦モ狩侍忍 | 防26  DEX+10 命中+5 残心効果アップ コンビネーション:ストアTP+ | 
| 両手 | ●●TTグローブ+1 | Lv87 | モ | 防25  命中+8 格闘スキル+5 ヘイスト+2% タクティカルガード効果アップ | 
| 両手 | ●●TTグローブ+2 | Lv87 | モ | 防27  命中+10 格闘スキル+7 ヘイスト+3% タクティカルガード効果アップ コンビネーション:蹴撃性能アップ | 
| 両手 | ネブラカフス+1 | Lv87 | モ白黒赤シ暗吟狩召青コか踊学風剣 | 防16  MND+4 魔命+4 ファストキャスト効果アップ | 
| 両手 | ●●MLグローブ+2 | Lv90 | モ | 防20  HP+4% 命中+21 攻+21 モクシャ+6 チャクラ効果アップ3 | 
| 両手 | ●メラソミトン | Lv90 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜青コ踊剣 | 防19  MND+3 被物理ダメージ-3% バードキラー効果アップ | 
| 両手 | ●アンティアスミトン | Lv97 | モ侍か | 防28  命中+7 攻+7 ヘイスト+3% 残心効果アップ | 
| 両手 | ●●タウマスリスト | Lv99 | モシ狩忍青コか踊剣 | 防28  DEX+8 VIT+8 AGI+8 命中+9 ファストキャスト効果アップ ヘイスト+3% コンビネーション:STR+ DEX+ AGI+ MND+ | 
| 両手 | ●●ユクシンリスト+2 | Lv99 | モシ狩忍青コか踊剣 | 防27  DEX+6 VIT+6 AGI+6 命中+5 ファストキャスト効果アップ ヘイスト+2% | 
| 両手 | ●●ユクシンリスト+3 | Lv99 | モシ狩忍青コか踊剣 | 防27  DEX+7 VIT+7 AGI+7 命中+7 ファストキャスト効果アップ ヘイスト+2% | 
| 両手 | ●●アンコリトグローブ | Lv99 | モ | 防63  HP+26 STR+14 DEX+21 VIT+17 AGI+4 INT+6 MND+17 CHR+10 回避+10 魔回避+18 ヘイスト+4% モクシャ+5 ためる効果アップ<ItemLevel:109> | 
| 両手 | ●マニボゾグローブ | Lv99 | モシ狩忍青コか踊剣 | 防63  HP+13 DEX+17 VIT+14 INT+1 MND+13 CHR+5 飛攻+15 回避+12 魔防+1 魔回避+26 敵対心-7 スナップショット効果アップ リサイクル ヘイスト+4%<ItemLevel:110> | 
| 腰 | ●さらし | Lv30 | All Jobs | 潜在能力:二刀流効果アップ | 
| 腰 | 玉糸紬の帯 | Lv52 | モ白黒赤ナ吟狩召青か学風剣 | 防4  MND+2 レジストポイズン効果アップ | 
| 腰 | 玉糸紬の帯+1 | Lv52 | モ白黒赤ナ吟狩召青か学風剣 | 防5  MND+3 詠唱中断率8%ダウン レジストポイズン効果アップ | 
| 腰 | アラクネの帯 | Lv66 | モ白黒赤ナ吟狩召青か学風剣 | 防4  INT+2 レジストスロウ効果アップ | 
| 腰 | アラクネの帯+1 | Lv66 | モ白黒赤ナ吟狩召青か学風剣 | 防5  INT+3 詠唱中断率8%ダウン レジストスロウ効果アップ | 
| 腰 | ●●少林帯 | Lv79 | 戦モ獣忍か | 防3  攻+8 マーシャルアーツ効果アップ オートマトン:ヘイスト+3% | 
| 腰 | ●ピピラカベルト | Lv87 | All Jobs | 防9  STR+6 DEX+6 プラントイドキラー効果アップ | 
| 腰 | ●オネイロスロープ | Lv88 | All Jobs | 防4  ストアTP+2 マジックアキュメン効果アップ | 
| 腰 | ●●ジーゲルサッシュ | Lv90 | モ白黒赤ナ吟狩召青か学風剣 | 防5  ストンスキン効果アップ 強化魔法の詠唱時間-8% | 
| 両脚 | ●●ドリームズボン+1 | Lv1 | All Jobs | 防3  ♂ オレンジジュース効果アップ | 
| 両脚 | ●●ドリームパンツ+1 | Lv1 | All Jobs | 防3  ♀ オレンジジュース効果アップ | 
| 両脚 | ●●マーシナリサブリガ | Lv70 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜青コ踊剣 | 防39  レジストペトリ効果アップ ビシージ:カウンター+5 | 
| 両脚 | ●八竜佩楯 | Lv75 | 戦モ狩侍忍 | 防42  STR+10 攻+5 残心効果アップ コンビネーション:ストアTP+ | 
| 両脚 | ●ヘイヴンホーズ | Lv86 | All Jobs | 防40  MP+10 MND+5 ストンスキン効果アップ | 
| 両脚 | ネブラスロップス+1 | Lv87 | モ白黒赤シ暗吟狩召青コか踊学風剣 | 防32  MND+5 魔命+5 ファストキャスト効果アップ | 
| 両脚 | ●ムステラブレー | Lv96 | モシ狩侍忍コか踊剣 | 防50  STR+5 AGI+5 ストアTP+5 スナップショット効果アップ コンビネーション:クリティカルヒット+ | 
| 両脚 | ●●ナティラトラウザ | Lv99 | モシ狩忍青コか踊剣 | 防114  HP+47 STR+29 VIT+16 AGI+25 INT+30 MND+17 CHR+11 飛攻+30 回避+38 魔防+5 魔回避+69 スナップショット効果アップ<ItemLevel:119> | 
| 両足 | ●●ドリームブーツ+1 | Lv1 | All Jobs | 防2  スニーク効果アップ エンチャント:スニーク | 
| 両足 | ●●スニーキングブーツ | Lv50 | All Jobs | 防9  ステルス効果アップ ビシージ:回避+8 エンチャント:スニーク | 
| 両足 | ●●テンプルゲートル | Lv52 | モ | 防12  HP+12 DEX+3 耐光+10 回避効果アップ | 
| 両足 | ●●アタラクティソレア | Lv68 | モ白黒赤ナ吟狩召青か学風剣 | 防14  HP+22 MP+22 魔防+4 レジストサイレス効果アップ | 
| 両足 | ●●メレーゲートル | Lv71 | モ | 防15  HP+4% DEX+4 ガードスキル+12 かまえる効果アップ | 
| 両足 | ●●修羅篠脛当 | Lv73 | モ侍忍 | 防16  HP-20 命中+4 レジストグラビティ効果アップ | 
| 両足 | ●●修羅篠脛当改 | Lv73 | モ侍忍 | 防17  HP-25 命中+5 レジストグラビティ効果アップ | 
| 両足 | ●●TPゲートル+1 | Lv74 | モ | 防15  HP+12 DEX+5 MND+5 回避+10 回避効果アップ | 
| 両足 | スパギリクネール | Lv74 | モ白黒赤シ獣吟狩忍召青か踊学剣 | 防14  CHR+4 耐雷+8 レジストサイレス効果アップ レジストウィルス効果アップ | 
| 両足 | ●●MLゲートル+1 | Lv75 | モ | 防16  HP+4% DEX+5 ガードスキル+14 かまえる効果アップ | 
| 両足 | ●八竜脛当 | Lv75 | 戦モ狩侍忍 | 防30  AGI+10 回避+5 残心効果アップ コンビネーション:ストアTP+ | 
| 両足 | ●●TTゲートル+1 | Lv81 | モ | 防23  STR+6 命中+6 蹴撃攻撃力アップ 猫足立ち効果アップ | 
| 両足 | ●●TTゲートル+2 | Lv81 | モ | 防25  STR+8 命中+8 蹴撃攻撃力アップ 猫足立ち効果アップ コンビネーション:蹴撃性能アップ | 
| 両足 | ●●MLゲートル+2 | Lv90 | モ | 防20  HP+5% STR+7 DEX+7 カウンター攻撃力アップ かまえる効果アップ | 
| 両足 | ●●ウルカッテブーツ | Lv99 | モシ狩忍青コ踊剣 | 防24  DEX+6 AGI+6 クリティカルヒット+3% ヘイスト+3% スナップショット効果アップ | 
| 両足 | ●●アンコリトゲートル | Lv99 | モ | 防51  HP+6 STR+8 DEX+14 VIT+7 AGI+21 MND+13 CHR+18 回避+37 魔回避+43 魔防+1 ヘイスト+4% 蹴撃攻撃力アップ 回避効果アップ<ItemLevel:109> | 
| 背 | ●アシガルマント | Lv30 | All Jobs | 防2  潜在能力:レジストブライン効果アップ | 
| 背 | ●エスクワイヤマント | Lv30 | All Jobs | 防2  潜在能力:アンデッドキラー効果アップ | 
| 背 | ●ゲニンマント | Lv30 | All Jobs | 防2  潜在能力:レジストバインド効果アップ | 
| 背 | ●シンガーマント | Lv30 | All Jobs | 防2  潜在能力:レジストサイレス効果アップ | 
| 背 | ●トリマーマント | Lv30 | All Jobs | 防2  潜在能力:レジストスロウ効果アップ | 
| 背 | ●レスラーマント | Lv30 | All Jobs | 防2  潜在能力:マーシャルアーツ効果アップ | 
| 背 | ●ワーロックマント | Lv30 | All Jobs | 防2  潜在能力:ファストキャスト効果アップ | 
| 背 | ●イモータルケープ | Lv60 | All Jobs | 防2  潜在能力:レジストスリープ効果アップ | 
| 背 | ●パイレーツケープ | Lv60 | All Jobs | 防2  潜在能力:レジストパライズ効果アップ | 
| 背 | 仙道の外套 | Lv60 | 戦モ赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 | 防7  回避+1 ストアTP+1 モクシャ+1 残心効果アップ | 
| 背 | ●●マーシナリマント | Lv70 | 戦モ赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 | 防7  レジストスタン効果アップ ビシージ:ヘイスト+3% | 
| 背 | ●プロデジャスマント | Lv99 | All Jobs | 防20  HP+80 MP+20 VIT+4 レジストペトリ効果アップ | 
| 耳 | ●不眠のピアス | Lv50 | All Jobs | HP+15 MP+15 レジストスリープ効果アップ | 
| 耳 | ●疾速のピアス | Lv50 | All Jobs | 回避+4 レジストスロウ効果アップ | 
| 耳 | ●遮光のピアス | Lv50 | All Jobs | 飛命+2 レジストブライン効果アップ | 
| 耳 | ●避雷のピアス | Lv50 | All Jobs | HP+20 レジストスタン効果アップ ヒーリングHP+1 | 
| 耳 | ●防毒のピアス | Lv50 | All Jobs | MP+15 レジストポイズン効果アップ ヒーリングMP+1 | 
| 耳 | アクアンピアス | Lv50 | All Jobs | アクアンキラー効果ダウン アモルフキラー効果アップ | 
| 耳 | アモルフピアス | Lv50 | All Jobs | バードキラー効果アップ アモルフキラー効果ダウン | 
| 耳 | アルカナピアス | Lv50 | All Jobs | アンデッドキラー効果アップ アルカナキラー効果ダウン | 
| 耳 | アンデッドピアス | Lv50 | All Jobs | アンデッドキラー効果ダウン アルカナキラー効果アップ | 
| 耳 | デーモンピアス | Lv50 | All Jobs | デーモンキラー効果ダウン ドラゴンキラー効果アップ | 
| 耳 | ドラゴンピアス | Lv50 | All Jobs | ドラゴンキラー効果ダウン デーモンキラー効果アップ | 
| 耳 | バードピアス | Lv50 | All Jobs | バードキラー効果ダウン アクアンキラー効果アップ | 
| 耳 | ビーストピアス | Lv50 | All Jobs | ビーストキラー効果ダウン リザードキラー効果アップ | 
| 耳 | リザードピアス | Lv50 | All Jobs | リザードキラー効果ダウン ヴァーミンキラー効果アップ | 
| 耳 | プラントイドピアス | Lv55 | All Jobs | プラントイドキラー効果ダウン ビーストキラー効果アップ | 
| 耳 | ヴァーミンピアス | Lv55 | All Jobs | プラントイドキラー効果アップ ヴァーミンキラー効果ダウン | 
| 耳 | ●サンガイヤリング | Lv60 | All Jobs | CHR+1 レジストチャーム効果アップ | 
| 耳 | ●●ステルスピアス | Lv70 | All Jobs | 忍術スキル+5 レジストサイレス効果アップ | 
| 耳 | ●●ボランティアピアス | Lv70 | All Jobs | レジストチャーム効果アップ ビシージ:リサイクル | 
| 耳 | アレテデルソル | Lv71 | All Jobs | 耐光+12 レジストスタン効果アップ レジストバインド効果アップ レジストグラビティ効果アップ | 
| 耳 | ●●素破の耳 | Lv72 | All Jobs | AGI+2 二刀流効果アップ 片手剣スキル+5 | 
| 耳 | ●●イプシロンピアス | Lv75 | All Jobs | CHR+3 サルベージ:アクアンキラー効果アップ プラントイドキラー効果アップ | 
| 耳 | ●●イータピアス | Lv75 | All Jobs | VIT+3 サルベージ:ジャンプ効果アップ | 
| 耳 | ●●シグマピアス | Lv75 | All Jobs | レジストパライズ効果アップ サルベージ:バッシュ+10 | 
| 耳 | ●●ブルタルピアス | Lv75 | All Jobs | ダブルアタック効果アップ ストアTP+1 | 
| 耳 | ●●ロケイシャスピアス | Lv75 | All Jobs | MP+30 ファストキャスト効果アップ | 
| 耳 | ●ブラキュラピアス | Lv91 | All Jobs | MP+20 被プロテス効果アップ 被シェル効果アップ | 
| 耳 | ●アースクライピアス | Lv93 | All Jobs | 耐土+10 ストンスキン効果アップ | 
| 耳 | ●ハーティーピアス | Lv96 | All Jobs | 全状態異常のレジスト効果アップ | 
| 耳 | ●●ダッジョンピアス | Lv99 | All Jobs | 攻+8 モクシャ+1 コンビネーション:二刀流効果アップ | 
| 耳 | ●●ハートシーカピアス | Lv99 | All Jobs | 命中+8 モクシャ+1 コンビネーション:二刀流効果アップ | 
| 指 | ●●ジャルザーンリング | Lv50 | All Jobs | 飛命+6 飛攻+6 アサルト:AGI+6 スナップショット効果アップ | 
| 指 | ●不惑の指輪 | Lv50 | All Jobs | 防7  DEX+3 VIT+3 レジストチャーム効果アップ | 
| 指 | ●壮健の指輪 | Lv50 | All Jobs | INT+3 MND+3 レジストウィルス効果アップ | 
| 指 | ●流転の指輪 | Lv50 | All Jobs | 防5  魔防+2 レジストペトリ効果アップ | 
| 指 | ●躍動の指輪 | Lv50 | All Jobs | HP+15 MP+15 レジストパライズ効果アップ | 
| 指 | ●長舌の指輪 | Lv50 | All Jobs | STR+3 AGI+3 レジストサイレス効果アップ | 
| 指 | ●●インセクトリング | Lv70 | All Jobs | 魔命+2 レジストポイズン効果アップ レジストサイレス効果アップ レジストウィルス効果アップ | 
| 指 | ●●ブラッドリング | Lv70 | All Jobs | 命中+5 レジストブライン効果アップ レジストパライズ効果アップ レジストカーズ効果アップ | 
| 指 | ●モリオネスリング | Lv70 | All Jobs | STR+4 コンビネーション:命中+ 暗黒効果アップ | 
| 指 | ●●フェニアンリング | Lv71 | All Jobs | シールドバッシュ性能アップ バニシュの対不死生物効果アップ | 
| 指 | シャイニングリング | Lv71 | All Jobs | STR+1 DEX+1 VIT+1 AGI+1 INT+1 MND+1 CHR+1 レジストウィルス効果アップ | 
| 指 | シンチラントリング | Lv71 | All Jobs | STR+2 DEX+2 VIT+2 AGI+2 INT+2 MND+2 CHR+2 レジストウィルス効果アップ | 
| 指 | ●●パイリング | Lv75 | All Jobs | MND+5 サルベージ:ファストキャスト効果アップ | 
| 指 | ●●エクセルシスリング | Lv80 | All Jobs | 攻+8 ドレインとアスピルの効果アップ | 
| 指 | ●●ゾディアクリング | Lv80 | All Jobs | MP+25 曜日:精霊魔法効果アップ | 
| 指 | 塊土の指輪 | Lv90 | All Jobs | VIT+7 AGI-3 レジストスタン効果アップ | 
| 指 | 宵闇の指輪 | Lv90 | All Jobs | HP-15 MP+35 レジストチャーム効果アップ | 
| 指 | 湧水の指輪 | Lv90 | All Jobs | DEX-3 MND+7 レジストウィルス効果アップ | 
| 指 | 猛火の指輪 | Lv90 | All Jobs | STR+7 MND-3 レジストパライズ効果アップ | 
| 指 | 突風の指輪 | Lv90 | All Jobs | AGI+7 INT-3 レジストペトリ効果アップ | 
| 指 | 結氷の指輪 | Lv90 | All Jobs | STR-3 INT+7 レジストサイレス効果アップ | 
| 指 | 迅雷の指輪 | Lv90 | All Jobs | DEX+7 VIT-3 レジストポイズン効果アップ | 
| 指 | 閃光の指輪 | Lv90 | All Jobs | MP-15 CHR+7 レジストカーズ効果アップ | 
| 指 | ●プロリクスリング | Lv92 | All Jobs | MP+20 ファストキャスト効果アップ 敵対心-3 | 
| 指 | ●シェルターリング | Lv96 | All Jobs | リジェネ 被プロテス効果アップ 被シェル効果アップ | 
| 指 | エシュムンリング | Lv96 | All Jobs | 防5  被カーズナ効果アップ | 
| 指 | エフェドラリング | Lv96 | All Jobs | 防4  回復魔法スキル+7 カーズナ効果アップ | 
| 指 | サイダリング | Lv96 | All Jobs | 防4  被カーズナ効果アップ | 
| 指 | ハオマリング | Lv96 | All Jobs | 防5  回復魔法スキル+8 カーズナ効果アップ | 
| 指 | ブレンモドリング | Lv96 | All Jobs | 聖水効果アップ | 
| 指 | ブレンモドリング+1 | Lv96 | All Jobs | 聖水効果アップ | 
| 指 | ●アイスクラクリング | Lv99 | All Jobs | 防10  耐氷+20 耐雷+20 レジストパライズ効果アップ レジストスタン効果アップ | 
