ALL | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 |
装備データ絞込み
後衛装備
VU追加装備
モンク - 盾スキル
防具データ:12件(全8914件中)
防具 | ||||
---|---|---|---|---|
種別 | 名称 | Lv | JOB | etc |
盾 | ●ピルファーアスピス | Lv30 | All Jobs | 防3 潜在能力:盾スキル+5 |
首 | 退遁の首鎖 | Lv60 | All Jobs | 防4 回避スキル+3 盾スキル+3 受け流しスキル+3 |
首 | ●シールドトルク | Lv65 | All Jobs | HP+7 盾スキル+7 |
首 | ●●ミューネックレス | Lv75 | All Jobs | 回避+5 サルベージ:盾スキル+3 受け流しスキル+3 |
首 | ●●アジラストトルク | Lv99 | All Jobs | 両手鎌スキル+15 両手刀スキル+15 盾スキル+15 |
腰 | ●シールドベルト | Lv30 | All Jobs | 潜在能力:盾スキル+5 |
背 | ●●ボクサーマント | Lv70 | All Jobs | 防8 ガードスキル+10 回避スキル+10 盾スキル+10 受け流しスキル+10 |
背 | テステュドマント | Lv99 | 戦モ赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 | 防15 攻+5 盾スキル+10 敵対心+5 |
背 | テステュドマント+1 | Lv99 | 戦モ赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 | 防16 攻+6 盾スキル+11 敵対心+6 |
耳 | ●バックラーピアス | Lv35 | All Jobs | 盾スキル+3 |
耳 | ●●騎士の耳 | Lv72 | All Jobs | VIT+2 盾スキル+5 神聖魔法スキル+5 |
指 | ●●ポータスアヌレ | Lv94 | All Jobs | 命中+7 ガードスキル+5 回避スキル+5 盾スキル+5 受け流しスキル+5 |
防具データ:12件(全8914件中)
ALL | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 |