ALL | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 |
装備データ絞込み
後衛装備
VU追加装備
モンク - オートマトン強化
武器データ:5件(全4403件中)
武器 | ||||
---|---|---|---|---|
種別 | 名称 | Lv | JOB | etc |
格闘 | ●リゴアバグナウ | Lv99 | モか | D90 間隔60 格闘スキル+162 ガードスキル+162 魔命スキル+126 オートマトン:命中+20 飛命+20 魔命+20 <ItemLevel:113> |
格闘 | ●ティハスパ | Lv99 | モか | D121 間隔96 STR+3 命中+5 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+188 オートマトン:攻+15 飛攻+15 魔攻+15 <ItemLevel:119> |
格闘 | ●●デナウメント | Lv99 | モか | D139 間隔96 命中+25 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+188 クワッドアタック+3% 全状態異常のレジスト+4 追加効果:コロッサルブロー オートマトン:リジェネ+4 リフレシュ+4 <ItemLevel:119> |
格闘 | アラシサインティ | Lv99 | 戦モ獣忍か | D93 間隔51 STR+6 DEX+6 VIT+6 命中+15 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+188 オートマトン:命中+10 魔命+10 <ItemLevel:119> |
格闘 | アラシサインティ+1 | Lv99 | 戦モ獣忍か | D94 間隔49 STR+11 DEX+11 VIT+11 命中+20 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+188 オートマトン:命中+15 魔命+15 <ItemLevel:119> |
武器データ:5件(全4403件中)
防具データ:5件(全8914件中)
防具 | ||||
---|---|---|---|---|
種別 | 名称 | Lv | JOB | etc |
腰 | ●●少林帯 | Lv79 | 戦モ獣忍か | 防3 攻+8 マーシャルアーツ効果アップ オートマトン:ヘイスト+3% |
両脚 | ●●源太の袴 | Lv45 | モ侍忍か | 防24 STR+2 DEX+2 AGI+2 オートマトン:STR+2 DEX+2 AGI+2 |
両脚 | ●●沢瀉膝甲 | Lv99 | モ侍忍か | 防47 STR+6 DEX+6 AGI+6 ヘイスト+6% オートマトン:STR+6 DEX+6 AGI+6 ヘイスト+4% |
両足 | ●那伽脚絆 | Lv99 | モ侍忍か | 防67 HP+63 STR+14 DEX+15 VIT+11 AGI+34 MND+12 CHR+29 命中+18 攻+18 回避+69 魔回避+64 魔防+3 ヘイスト+4% ダブルアタック+3% オートマトン:スキル+10 <ItemLevel:119> |
指 | ●●オーバーベアリング | Lv99 | All Jobs | HP+45 攻+15 オートマトン:HP+45 攻+15 |
防具データ:5件(全8914件中)
ALL | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 |