| ALL | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 |
装備データ絞込み
後衛装備
VU追加装備
学者 - 両手棍
武器データ:289件(全4403件中)
| 武器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 種別 | 名称 | Lv | JOB | etc |
| 両手棍 | ●マリスマッシャー | Lv1 | All Jobs | D1 間隔366 D/間0.273 詳細 |
| 両手棍 | ●マリスマッシャー+1 | Lv1 | All Jobs | D2 間隔356 D/間0.562 エンチャント:コスチューム詳細 |
| 両手棍 | ●●ケイバーショベル | Lv1 | All Jobs | D1 間隔402 D/間0.249 耐土+2詳細 |
| 両手棍 | ●●コブラスタッフ | Lv1 | All Jobs | D1 間隔366 D/間0.273 エンチャント:リトレース(ウィンダス)詳細 |
| 両手棍 | ●●トリックスタッフ | Lv1 | All Jobs | D1 間隔356 D/間0.281 HP+1 MP+1詳細 |
| 両手棍 | ●●トリートスタッフ | Lv1 | All Jobs | D1 間隔356 D/間0.281 HP+5 MP+5 潜在能力:デジョン詳細 |
| 両手棍 | ●●ハピスタッフ | Lv1 | All Jobs | D1 間隔366 D/間0.273 エンチャント:コスチューム詳細 |
| 両手棍 | ●●フォーススタッフ | Lv1 | All Jobs | D1 間隔366 D/間0.273 エンチャント:リトレース(バストゥーク)詳細 |
| 両手棍 | ●●ラムスタッフ | Lv1 | All Jobs | D1 間隔366 D/間0.273 エンチャント:リトレース(サンドリア)詳細 |
| 両手棍 | アッシュスタッフ | Lv1 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D5 間隔366 D/間1.366 HP+2 MP+2詳細 |
| 両手棍 | アッシュスタッフ+1 | Lv1 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D6 間隔356 D/間1.685 HP+3 MP+3詳細 |
| 両手棍 | オニオンスタッフ | Lv1 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D4 間隔366 D/間1.093 詳細 |
| 両手棍 | 共和国儀仗 | Lv1 | All Jobs | D1 間隔366 D/間0.273 エンチャント:シグネット詳細 |
| 両手棍 | 王国儀仗 | Lv1 | All Jobs | D1 間隔366 D/間0.273 エンチャント:シグネット詳細 |
| 両手棍 | 連邦儀仗 | Lv1 | All Jobs | D1 間隔366 D/間0.273 エンチャント:シグネット詳細 |
| 両手棍 | ●●トリックスタッフII | Lv2 | All Jobs | D2 間隔356 D/間0.562 HP+1 MP+1 エンチャント:デジョン詳細 |
| 両手棍 | ●●トリートスタッフII | Lv2 | All Jobs | D2 間隔356 D/間0.562 HP+5 MP+5 エンチャント:デジョン詳細 |
| 両手棍 | アッシュポール | Lv5 | モ白黒召学風 | D11 間隔402 D/間2.736 詳細 |
| 両手棍 | アッシュポール+1 | Lv5 | モ白黒召学風 | D12 間隔390 D/間3.077 詳細 |
| 両手棍 | ●●ゲロングスタッフ | Lv10 | All Jobs | D14 間隔390 D/間3.59 ヒーリングHP+4詳細 |
| 両手棍 | 共和軍団兵制式戦杖 | Lv10 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D12 間隔376 D/間3.191 HP+6 MP+6詳細 |
| 両手棍 | 義勇兵の戦杖 | Lv10 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D9 間隔346 D/間2.601 HP+6 MP+6詳細 |
| 両手棍 | ホリースタッフ | Lv11 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D10 間隔366 D/間2.732 HP+4 MP+4詳細 |
| 両手棍 | ホリースタッフ+1 | Lv11 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D11 間隔356 D/間3.09 HP+5 MP+5詳細 |
| 両手棍 | ●●ペストル | Lv15 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D11 間隔366 D/間3.005 MP+10 追加効果:MP吸収詳細 |
| 両手棍 | 共和軍団兵戦杖+1 | Lv15 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D13 間隔366 D/間3.552 HP+6 MP+6 命中+1詳細 |
| 両手棍 | 共和軍団兵戦杖+2 | Lv15 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D14 間隔356 D/間3.933 HP+6 MP+6 命中+2詳細 |
| 両手棍 | 義勇兵戦杖+1 | Lv15 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D10 間隔336 D/間2.976 HP+6 MP+6 攻+2詳細 |
| 両手棍 | 義勇兵戦杖+2 | Lv15 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D11 間隔326 D/間3.374 HP+6 MP+6 攻+3詳細 |
| 両手棍 | フレキシブルポール | Lv16 | モ白黒召学風 | D20 間隔402 D/間4.975 エンチャント:攻+3詳細 |
| 両手棍 | ホリーポール | Lv16 | モ白黒召学風 | D20 間隔402 D/間4.975 詳細 |
| 両手棍 | ホリーポール+1 | Lv16 | モ白黒召学風 | D21 間隔390 D/間5.385 詳細 |
| 両手棍 | モンスターシグナ | Lv17 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D12 間隔366 D/間3.279 HP+5 MP+5 VIT-5 CHR+8詳細 |
| 両手棍 | 傭兵の棍 | Lv18 | モ白黒召学風 | D22 間隔402 D/間5.473 詳細 |
| 両手棍 | プラトーンポール | Lv20 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D13 間隔366 D/間3.552 詳細 |
| 両手棍 | 不幸の杖 | Lv20 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D14 間隔366 D/間3.825 追加効果:呪い詳細 |
| 両手棍 | エルムスタッフ | Lv23 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D15 間隔366 D/間4.098 HP+6 MP+6詳細 |
| 両手棍 | エルムスタッフ+1 | Lv23 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D16 間隔356 D/間4.494 HP+7 MP+7詳細 |
| 両手棍 | 傭兵棍+1 | Lv23 | モ白黒召学風 | D23 間隔390 D/間5.897 攻+3詳細 |
| 両手棍 | 傭兵棍+2 | Lv23 | モ白黒召学風 | D24 間隔378 D/間6.349 攻+5詳細 |
| 両手棍 | ●アスタロトケーン | Lv27 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D14 間隔366 D/間3.825 INT+2 魔命+3詳細 |
| 両手棍 | ドルフィンスタッフ | Lv27 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D16 間隔366 D/間4.372 HP+7 MP+7 耐水+6 追加効果:水ダメージ詳細 |
| 両手棍 | ●スピロスタッフ | Lv29 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D9 間隔366 D/間2.459 ヒーリングMP+4詳細 |
| 両手棍 | ●メラムプススタッフ | Lv29 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D16 間隔366 D/間4.372 INT-2 MND+2 ケアル回復量+3%詳細 |
| 両手棍 | エルムポール | Lv30 | モ白黒召学風 | D29 間隔402 D/間7.214 詳細 |
| 両手棍 | エルムポール+1 | Lv30 | モ白黒召学風 | D30 間隔390 D/間7.692 詳細 |
| 両手棍 | ヒュプノスタッフ | Lv30 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D17 間隔366 D/間4.645 追加効果:眠り詳細 |
| 両手棍 | ホエールスタッフ | Lv32 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D18 間隔366 D/間4.918 HP+14 MP+7 耐水+7 追加効果:水ダメージ詳細 |
| 両手棍 | ホエールスタッフ+1 | Lv32 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D19 間隔356 D/間5.337 HP+15 MP+7 耐水+8 追加効果:水ダメージ詳細 |
| 両手棍 | ミリタリーポール | Lv33 | モ白黒赤ナ吟狩召青か学風剣 | D29 間隔378 D/間7.672 INT+1詳細 |
| 両手棍 | オークスタッフ | Lv39 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D21 間隔366 D/間5.738 HP+8 MP+8詳細 |
| 両手棍 | オークスタッフ+1 | Lv39 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D22 間隔356 D/間6.18 HP+9 MP+9詳細 |
| 両手棍 | 軽安の杖 | Lv39 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D15 間隔366 D/間4.098 MND+1 魔命+3詳細 |
| 両手棍 | 軽安の杖+1 | Lv39 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D16 間隔356 D/間4.494 MND+2 魔命+4詳細 |
| 両手棍 | ●チャンタースタッフ | Lv40 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D20 間隔366 D/間5.464 INT-6 MND+6 CHR+6 歌唱スキル+4詳細 |
| 両手棍 | オークポール | Lv40 | モ白黒召学風 | D37 間隔402 D/間9.204 詳細 |
| 両手棍 | オークポール+1 | Lv40 | モ白黒召学風 | D38 間隔390 D/間9.744 詳細 |
| 両手棍 | チースタッフ | Lv43 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D16 間隔412 D/間3.883 魔攻+3詳細 |
| 両手棍 | チースタッフ+1 | Lv43 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D17 間隔399 D/間4.261 魔攻+4詳細 |
| 両手棍 | ウォーラススタッフ | Lv50 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D26 間隔366 D/間7.104 HP+9 MP+9 耐氷+10 追加効果:氷ダメージ詳細 |
| 両手棍 | 銃士制式戦棒 | Lv50 | モ白黒召学風 | D45 間隔390 D/間11.538 命中+3 攻+3詳細 |
| 両手棍 | アイススタッフ | Lv51 | All Jobs | D30 間隔366 D/間8.197 INT+4 耐風+15 精霊魔法スキル+10 追加効果:氷ダメージ詳細 |
| 両手棍 | アウスタースタッフ | Lv51 | All Jobs | D35 間隔356 D/間9.831 AGI+5 耐土+20 回避+10 追加効果:風ダメージ詳細 |
| 両手棍 | アクィロスタッフ | Lv51 | All Jobs | D35 間隔356 D/間9.831 INT+5 耐風+20 精霊魔法スキル+10 追加効果:氷ダメージ詳細 |
| 両手棍 | アポロスタッフ | Lv51 | All Jobs | D35 間隔356 D/間9.831 STR+2 DEX+2 VIT+2 AGI+2 INT+2 MND+2 CHR+2 耐闇+20 ケアル回復量+10% 追加効果:光ダメージ詳細 |
| 両手棍 | アーススタッフ | Lv51 | All Jobs | D30 間隔366 D/間8.197 VIT+4 耐雷+15 被物理ダメージ-20% 追加効果:土ダメージ詳細 |
| 両手棍 | イリダルスタッフ | Lv51 | All Jobs | D30 間隔366 D/間8.197 STR+4 DEX+4 VIT+4 AGI+4 INT+4 MND+4 CHR+4 全属性耐性+15 ケアル回復量+10% ヒーリングMP+10 イリデセンス詳細 |
| 両手棍 | ウィンドスタッフ | Lv51 | All Jobs | D30 間隔366 D/間8.197 AGI+4 耐土+15 回避+10 追加効果:風ダメージ詳細 |
| 両手棍 | ウォータスタッフ | Lv51 | All Jobs | D30 間隔366 D/間8.197 MND+4 耐火+15 神聖魔法スキル+10 追加効果:水ダメージ詳細 |
| 両手棍 | サンダースタッフ | Lv51 | All Jobs | D30 間隔366 D/間8.197 DEX+4 耐水+15 クリティカルヒット+15% 追加効果:雷ダメージ詳細 |
| 両手棍 | ジュピタースタッフ | Lv51 | All Jobs | D35 間隔356 D/間9.831 DEX+5 耐水+20 クリティカルヒット+15% 追加効果:雷ダメージ詳細 |
| 両手棍 | ダークスタッフ | Lv51 | All Jobs | D30 間隔366 D/間8.197 STR+1 DEX+1 VIT+1 AGI+1 INT+1 MND+1 CHR+1 耐光+15 ヒーリングMP+10 追加効果:闇ダメージ詳細 |
| 両手棍 | チャトヤンスタッフ | Lv51 | All Jobs | D35 間隔356 D/間9.831 STR+5 DEX+5 VIT+5 AGI+5 INT+5 MND+5 CHR+5 全属性耐性+20 ケアル回復量+10% ヒーリングMP+10 イリデセンス詳細 |
| 両手棍 | テラスタッフ | Lv51 | All Jobs | D35 間隔356 D/間9.831 VIT+5 耐雷+20 被物理ダメージ-20% 追加効果:土ダメージ詳細 |
| 両手棍 | ネプチュンスタッフ | Lv51 | All Jobs | D35 間隔356 D/間9.831 MND+5 耐火+20 神聖魔法スキル+10 追加効果:水ダメージ詳細 |
| 両手棍 | バルカンスタッフ | Lv51 | All Jobs | D35 間隔356 D/間9.831 STR+5 耐氷+20 攻+10 飛攻+10 追加効果:火ダメージ詳細 |
| 両手棍 | ファイアスタッフ | Lv51 | All Jobs | D30 間隔366 D/間8.197 STR+4 耐氷+15 攻+10 飛攻+10 追加効果:火ダメージ詳細 |
| 両手棍 | プルートスタッフ | Lv51 | All Jobs | D35 間隔356 D/間9.831 STR+2 DEX+2 VIT+2 AGI+2 INT+2 MND+2 CHR+2 耐光+20 ヒーリングMP+10 追加効果:闇ダメージ詳細 |
| 両手棍 | ライトスタッフ | Lv51 | All Jobs | D30 間隔366 D/間8.197 STR+1 DEX+1 VIT+1 AGI+1 INT+1 MND+1 CHR+1 耐闇+15 ケアル回復量+10% 追加効果:光ダメージ詳細 |
| 両手棍 | サンライトポール | Lv52 | モ白黒召学風 | D46 間隔402 D/間11.443 晴天:リジェネ詳細 |
| 両手棍 | 銃士戦棒+1 | Lv52 | モ白黒召学風 | D46 間隔378 D/間12.169 命中+3 攻+3 他国支配地域:HP+10 MP+10詳細 |
| 両手棍 | 銃士戦棒+2 | Lv52 | モ白黒召学風 | D47 間隔366 D/間12.842 命中+3 攻+3 他国支配地域:HP+12 MP+12詳細 |
| 両手棍 | ●プライドスタッフ | Lv53 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D30 間隔402 D/間7.463 STR-1 DEX-1 VIT-1 AGI-1 INT-1 MND+7 CHR-1詳細 |
| 両手棍 | 連邦賢者制式杖 | Lv55 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D28 間隔366 D/間7.65 HP+10 MP+10詳細 |
| 両手棍 | ロックマッシャー | Lv56 | モ白黒召学風 | D48 間隔402 D/間11.94 追加効果:防御力ダウン詳細 |
| 両手棍 | リベンジスタッフ | Lv57 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D28 間隔366 D/間7.65 HP+9 MP+9 追加効果:HP吸収詳細 |
| 両手棍 | リベンジスタッフ+1 | Lv57 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D29 間隔356 D/間8.146 HP+10 MP+10 追加効果:HP吸収詳細 |
| 両手棍 | ヘヴィスタッフ | Lv59 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D31 間隔356 D/間8.708 HP+12 MP+12詳細 |
| 両手棍 | マホガニースタッフ | Lv59 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D30 間隔366 D/間8.197 HP+10 MP+10詳細 |
| 両手棍 | マホガニーポール | Lv59 | モ白黒召学風 | D51 間隔402 D/間12.687 詳細 |
| 両手棍 | マホガニーポール+1 | Lv59 | モ白黒召学風 | D52 間隔390 D/間13.333 詳細 |
| 両手棍 | ●●ラムウスタッフ | Lv65 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D29 間隔366 D/間7.923 DEX+3 追加効果:雷ダメージ詳細 |
| 両手棍 | エボニーポール | Lv65 | モ白黒召学風 | D53 間隔402 D/間13.184 詳細 |
| 両手棍 | エボニーポール+1 | Lv65 | モ白黒召学風 | D54 間隔390 D/間13.846 詳細 |
| 両手棍 | ●●力の杖 | Lv66 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D31 間隔356 D/間8.708 HP+13 MP+13 STR+7 追加効果:STRアップ詳細 |
| 両手棍 | ●●緊那羅の棍 | Lv68 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D30 間隔366 D/間8.197 HP+25 MP+25 ヒーリングHP+2 ヒーリングMP+2詳細 |
| 両手棍 | ●キャタリスト | Lv69 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D60 間隔402 D/間14.925 マジックバーストダメージボーナス コンビネーション:STR+ 攻+ 飛攻+ 魔攻+詳細 |
| 両手棍 | ●ケビー | Lv69 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D56 間隔366 D/間15.301 魔防+5 コンビネーション:HP+ VIT+ 命中+ 飛命+詳細 |
| 両手棍 | ●●イギトスタッフ | Lv70 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D56 間隔360 D/間15.556 アサルト:D57 MP+2%詳細 |
| 両手棍 | ●●メルクリウスポール | Lv70 | モ白黒ナ吟竜召学風 | D4 間隔366 D/間1.093 MP+30 時々2-5回攻撃詳細 |
| 両手棍 | ルーンスタッフ | Lv70 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D32 間隔366 D/間8.743 潜在能力:INT+2 MND+2 CHR+2 魔攻アップ詳細 |
| 両手棍 | 神代の杖 | Lv70 | モ白黒召学風 | D55 間隔402 D/間13.682 耐闇+15詳細 |
| 両手棍 | 神代の杖+1 | Lv70 | モ白黒召学風 | D56 間隔390 D/間14.359 耐闇+20詳細 |
| 両手棍 | ●●アテッシュポール | Lv71 | All Jobs | D35 間隔402 D/間8.706 HP+5 飛攻+14 敵対心-1詳細 |
| 両手棍 | ●●インペリアルポール | Lv71 | モ白黒召学風 | D60 間隔402 D/間14.925 曜日:属性ウェポンスキルのダメージアップ詳細 |
| 両手棍 | ●●トライアルポール | Lv71 | 戦モ白黒ナ吟竜召学風 | D55 間隔402 D/間13.682 潜在能力:HP+10 MP+10 耐火+10 耐光+10詳細 |
| 両手棍 | ●●プレスター | Lv71 | All Jobs | D58 間隔366 D/間15.847 潜在能力:ウェポンスキルの命中/ダメージアップ 追加効果:風ダメージ詳細 |
| 両手棍 | ●プリラティクポール | Lv71 | All Jobs | D55 間隔402 D/間13.682 INT-4 MND+4 耐火+6 耐氷+6 耐風+6 耐土+6 耐雷+6 耐水+6 耐光+6 耐闇+6 回復魔法スキル+10詳細 |
| 両手棍 | ●筆頭魔戦隊長棍 | Lv71 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D34 間隔366 D/間9.29 HP+20 MP+10 ウィンダス国民:ヒーリングMP+8詳細 |
| 両手棍 | アストラルスタッフ | Lv71 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D40 間隔366 D/間10.929 ヒーリングMP+9 召喚獣:防御力アップ詳細 |
| 両手棍 | ●●カーバンクルポール | Lv72 | モ白黒赤ナ吟狩召青か学風剣 | D55 間隔402 D/間13.682 CHR+4 TPボーナス 潜在能力:光ダメージ エンチャント:HP回復詳細 |
| 両手棍 | ●ゼンポール | Lv72 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D55 間隔402 D/間13.682 MP+24 ヒーリングMP+2詳細 |
| 両手棍 | マイティポール | Lv72 | 戦モ白黒ナ吟竜召学風 | D56 間隔402 D/間13.93 風曜日:耐風+15 神聖魔法スキル+13 精霊魔法スキル+13詳細 |
| 両手棍 | マーシャルスタッフ | Lv72 | モ白黒ナ竜召学風 | D56 間隔390 D/間14.359 TPボーナス詳細 |
| 両手棍 | ●●サムドラ | Lv73 | モ白黒赤ナ吟狩召青か学風剣 | D55 間隔360 D/間15.278 カンパニエ:命中+30 タルタロストーパー詳細 |
| 両手棍 | ●●チュルソスシュタプ | Lv73 | 戦モ白黒ナ吟竜召学風 | D52 間隔402 D/間12.935 潜在能力:D65 クリティカルヒット+6% D/m161詳細 |
| 両手棍 | ●●滅鬼積鬼 | Lv73 | All Jobs | D70 間隔412 D/間16.99 STR+5 命中-4 攻+12 ストアTP+5詳細 |
| 両手棍 | ●アルカルロプス | Lv73 | 白黒赤吟召学風 | D49 間隔366 D/間13.388 HP-10 INT+10 MND+10 CHR+10 魔命+20詳細 |
| 両手棍 | ●ワイバーンパーチ | Lv73 | 戦モ白黒ナ吟竜召学風 | D57 間隔402 D/間14.179 飛竜:HP+50詳細 |
| 両手棍 | ●クルック | Lv75 | 白黒赤吟召学風 | D35 間隔402 D/間8.706 詳細 |
| 両手棍 | ●シレラグ | Lv75 | 黒召学 | D49 間隔402 D/間12.189 詳細 |
| 両手棍 | ●テイウァッツ | Lv75 | 白黒赤吟召学風 | D41 間隔366 D/間11.202 詳細 |
| 両手棍 | ●●クラックトスタッフ | Lv75 | モ白黒赤吟召学風 | D1 間隔366 D/間0.273 詳細 |
| 両手棍 | ●●スレーイン | Lv75 | 黒召学 | D60 間隔402 D/間14.925 詳細 |
| 両手棍 | ●●ダンダー | Lv75 | 黒召学 | D18 間隔399 D/間4.511 詳細 |
| 両手棍 | ●●ディアボロスポール | Lv75 | All Jobs | D57 間隔402 D/間14.179 闇属性天候:ドレインとアスピルの効果アップ 追加効果:スロウ詳細 |
| 両手棍 | ●●トゥプシマティ | Lv75 | 学 | D62 間隔402 D/間15.423 詳細 |
| 両手棍 | ●●トゥプシマティ | Lv75 | 学 | D62 間隔402 D/間15.423 命中+30 魔命+10 ¥n魔攻+20 天候と同属性の魔法:敵対心-20¥nオムニシエンス¥nアフターマス:魔命+/魔攻+/時々2回攻撃詳細 |
| 両手棍 | ●●マジェスタス | Lv75 | モ白黒赤吟召学風 | D42 間隔412 D/間10.194 詳細 |
| 両手棍 | ●●長老の杖 | Lv75 | 学 | D55 間隔402 D/間13.682 詳細 |
| 両手棍 | ●ドルジェ | Lv75 | 白黒赤吟召学風 | D42 間隔402 D/間10.448 MP+20 魔攻+25 ヒーリングMP+10詳細 |
| 両手棍 | ●麒麟棍 | Lv75 | モ白黒ナ竜召学風 | D60 間隔402 D/間14.925 HP+20 MP+20 INT+10 MND+10 耐火+15 耐氷+15 耐風+15 耐土+15 耐雷+15 耐水+15 耐光+15 耐闇+15詳細 |
| 両手棍 | フェイスタッフ | Lv75 | 学 | D54 間隔402 D/間13.433 詳細 |
| 両手棍 | リトゥウス | Lv77 | モ白黒召学風 | D60 間隔402 D/間14.925 AGI+3 INT+3詳細 |
| 両手棍 | リトゥウス+1 | Lv77 | モ白黒召学風 | D61 間隔390 D/間15.641 AGI+4 INT+4詳細 |
| 両手棍 | ●ヌーメンスタッフ | Lv79 | 戦モ白黒赤獣吟召学風 | D51 間隔366 D/間13.934 MP+45 ヒーリングMP+14 潜在能力:リフレシュ詳細 |
| 両手棍 | ●アグニの杖 | Lv80 | 白黒赤吟召学風 | D49 間隔366 D/間13.388 詳細 |
| 両手棍 | ●インドラの杖 | Lv80 | 白黒赤吟召学風 | D49 間隔366 D/間13.388 詳細 |
| 両手棍 | ●クベーラの杖 | Lv80 | 白黒赤吟召学風 | D49 間隔366 D/間13.388 詳細 |
| 両手棍 | ●シャレラバディ | Lv80 | 白黒赤吟召学風 | D67 間隔356 D/間18.82 詳細 |
| 両手棍 | ●スーリヤの杖 | Lv80 | 白黒赤吟召学風 | D49 間隔366 D/間13.388 詳細 |
| 両手棍 | ●ソーマの杖 | Lv80 | 白黒赤吟召学風 | D49 間隔366 D/間13.388 詳細 |
| 両手棍 | ●ヤマの杖 | Lv80 | 白黒赤吟召学風 | D49 間隔366 D/間13.388 詳細 |
| 両手棍 | ●ヴァルナの杖 | Lv80 | 白黒赤吟召学風 | D49 間隔366 D/間13.388 詳細 |
| 両手棍 | ●ヴァーユの杖 | Lv80 | 白黒赤吟召学風 | D49 間隔366 D/間13.388 詳細 |
| 両手棍 | ●●セディクッチ | Lv80 | 黒召学 | D56 間隔402 D/間13.93 詳細 |
| 両手棍 | ●●タイアハ | Lv80 | 黒召学 | D79 間隔402 D/間19.652 詳細 |
| 両手棍 | ●●トゥプシマティ | Lv80 | 学 | D78 間隔402 D/間19.403 命中+30 魔命+15 魔攻+25 天候と同属性の魔法:敵対心-20 オムニシエンス アフターマス:魔命+/魔攻+/時々2回攻撃詳細 |
| 両手棍 | ●●フヴェルゲルミル | Lv80 | 黒召学 | D87 間隔390 D/間22.308 詳細 |
| 両手棍 | ●●ヤントック | Lv80 | 黒召学 | D37 間隔412 D/間8.981 詳細 |
| 両手棍 | ●●マグヌスポール | Lv82 | 黒召学風 | D64 間隔402 D/間15.92 攻+7 マグヌスストーン装備時時々2倍撃詳細 |
| 両手棍 | ●アグニの杖+1 | Lv85 | 白黒赤吟召学風 | D51 間隔366 D/間13.934 詳細 |
| 両手棍 | ●インドラの杖+1 | Lv85 | 白黒赤吟召学風 | D51 間隔366 D/間13.934 詳細 |
| 両手棍 | ●クベーラの杖+1 | Lv85 | 白黒赤吟召学風 | D51 間隔366 D/間13.934 詳細 |
| 両手棍 | ●シャレラバディ+1 | Lv85 | 白黒赤吟召学風 | D74 間隔356 D/間20.787 詳細 |
| 両手棍 | ●スーリヤの杖+1 | Lv85 | 白黒赤吟召学風 | D51 間隔366 D/間13.934 詳細 |
| 両手棍 | ●ソーマの杖+1 | Lv85 | 白黒赤吟召学風 | D51 間隔366 D/間13.934 詳細 |
| 両手棍 | ●ヤマの杖+1 | Lv85 | 白黒赤吟召学風 | D51 間隔366 D/間13.934 詳細 |
| 両手棍 | ●ヴァルナの杖+1 | Lv85 | 白黒赤吟召学風 | D51 間隔366 D/間13.934 詳細 |
| 両手棍 | ●ヴァーユの杖+1 | Lv85 | 白黒赤吟召学風 | D51 間隔366 D/間13.934 詳細 |
| 両手棍 | ●●セディクッチ+1 | Lv85 | 黒召学 | D79 間隔402 D/間19.652 詳細 |
| 両手棍 | ●●タイアハ+1 | Lv85 | 黒召学 | D87 間隔402 D/間21.642 ミルキル詳細 |
| 両手棍 | ●●トゥプシマティ | Lv85 | 学 | D85 間隔402 D/間21.144 命中+30 魔命+20 魔攻+30 天候と同属性の魔法:敵対心-20 オムニシエンス アフターマス:魔命+/魔攻+/時々2回攻撃詳細 |
| 両手棍 | ●●フヴェルゲルミル | Lv85 | 黒召学 | D93 間隔390 D/間23.846 MP+80 ミルキル アフターマス:時々2倍撃詳細 |
| 両手棍 | ●●ヤントック+1 | Lv85 | 黒召学 | D42 間隔412 D/間10.194 詳細 |
| 両手棍 | 魔導兵の棍 | Lv87 | モ白黒召学風 | D77 間隔402 D/間19.154 AGI+4 魔攻+4詳細 |
| 両手棍 | 魔導兵の棍+1 | Lv87 | モ白黒召学風 | D78 間隔390 D/間20 AGI+5 魔攻+5詳細 |
| 両手棍 | ●●クトニオススタッフ | Lv88 | All Jobs | D45 間隔356 D/間12.64 INT+15 MND+15 被物理ダメージ+6% 被魔法ダメージ-12%詳細 |
| 両手棍 | ●アグニの杖+2 | Lv90 | 白黒赤吟召学風 | D52 間隔366 D/間14.208 詳細 |
| 両手棍 | ●インドラの杖+2 | Lv90 | 白黒赤吟召学風 | D52 間隔366 D/間14.208 詳細 |
| 両手棍 | ●クベーラの杖+2 | Lv90 | 白黒赤吟召学風 | D52 間隔366 D/間14.208 詳細 |
| 両手棍 | ●シャレラバディ+2 | Lv90 | 白黒赤吟召学風 | D80 間隔356 D/間22.472 詳細 |
| 両手棍 | ●スーリヤの杖+2 | Lv90 | 白黒赤吟召学風 | D52 間隔366 D/間14.208 詳細 |
| 両手棍 | ●ソーマの杖+2 | Lv90 | 白黒赤吟召学風 | D52 間隔366 D/間14.208 詳細 |
| 両手棍 | ●ヤマの杖+2 | Lv90 | 白黒赤吟召学風 | D52 間隔366 D/間14.208 詳細 |
| 両手棍 | ●ヴァルナの杖+2 | Lv90 | 白黒赤吟召学風 | D52 間隔366 D/間14.208 詳細 |
| 両手棍 | ●ヴァーユの杖+2 | Lv90 | 白黒赤吟召学風 | D52 間隔366 D/間14.208 詳細 |
| 両手棍 | ●●セディクッチ+2 | Lv90 | 黒召学 | D79 間隔402 D/間19.652 詳細 |
| 両手棍 | ●●セレリタスポール | Lv90 | モ白黒召学風 | D75 間隔390 D/間19.231 ヘイスト+2%詳細 |
| 両手棍 | ●●タイアハ+2 | Lv90 | 黒召学 | D93 間隔402 D/間23.134 ミルキル詳細 |
| 両手棍 | ●●トゥプシマティ | Lv90 | 学 | D90 間隔402 D/間22.388 命中+30 魔命+25 魔攻+35 天候と同属性の魔法:敵対心-20 オムニシエンス アフターマス:魔命+/魔攻+/時々2回攻撃詳細 |
| 両手棍 | ●●フヴェルゲルミル | Lv90 | 黒召学 | D98 間隔390 D/間25.128 MP+120 ミルキル アフターマス:時々2倍撃詳細 |
| 両手棍 | ●●ヤントック+2 | Lv90 | 黒召学 | D42 間隔412 D/間10.194 詳細 |
| 両手棍 | ●アグニの杖+3 | Lv95 | 白黒赤吟召学風 | D55 間隔366 D/間15.027 詳細 |
| 両手棍 | ●インドラの杖+3 | Lv95 | 白黒赤吟召学風 | D55 間隔366 D/間15.027 詳細 |
| 両手棍 | ●クベーラの杖+3 | Lv95 | 白黒赤吟召学風 | D55 間隔366 D/間15.027 詳細 |
| 両手棍 | ●シャレラバディ+3 | Lv95 | 白黒赤吟召学風 | D85 間隔356 D/間23.876 詳細 |
| 両手棍 | ●スーリヤの杖+3 | Lv95 | 白黒赤吟召学風 | D55 間隔366 D/間15.027 詳細 |
