| ALL | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 |
装備データ絞込み
後衛装備
VU追加装備
格闘
武器データ:309件(全4403件中)
| 武器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 種別 | 名称 | Lv | JOB | etc |
| 格闘 | ●ワームフィーラー | Lv1 | All Jobs | D1 間隔96 詳細 |
| 格闘 | ●ワームフィーラー+1 | Lv1 | All Jobs | D2 間隔91 ストック:鉱石詳細 |
| 格闘 | ●●アフリオンナックル | Lv1 | All Jobs | D1 間隔60 詳細 |
| 格闘 | ●●トレイニーシザー | Lv1 | All Jobs | D1 間隔66 潜在能力:裁縫スキル+1詳細 |
| 格闘 | ●フルーツパンチ | Lv1 | モ | D0 間隔40 命中+3詳細 |
| 格闘 | キャットバグナウ | Lv1 | 戦モ赤シ暗獣忍か踊 | D2 間隔60 詳細 |
| 格闘 | キャットバグナウ+1 | Lv1 | 戦モ赤シ暗獣忍か踊 | D3 間隔51 詳細 |
| 格闘 | セスタス | Lv1 | 戦モ赤シナ暗獣狩踊 | D1 間隔48 命中+3詳細 |
| 格闘 | セスタス+1 | Lv1 | 戦モ赤シナ暗獣狩踊 | D2 間隔43 命中+4詳細 |
| 格闘 | ブロンズナックル | Lv5 | 戦モ赤シナ暗獣踊 | D2 間隔96 命中+2詳細 |
| 格闘 | ブロンズナックル+1 | Lv5 | 戦モ赤シナ暗獣踊 | D3 間隔91 命中+3詳細 |
| 格闘 | ブラスナックル | Lv9 | 戦モ赤シナ暗獣踊 | D4 間隔96 命中+2詳細 |
| 格闘 | ブラスナックル+1 | Lv9 | 戦モ赤シナ暗獣踊 | D5 間隔91 命中+3詳細 |
| 格闘 | トロピカルパンチ | Lv10 | モ | D1 間隔0 命中+10詳細 |
| 格闘 | トロピカルパンチ+1 | Lv10 | モ | D2 間隔0 命中+12詳細 |
| 格闘 | 共和軍団兵制式鉄拳 | Lv10 | 戦モ赤シナ暗獣踊 | D4 間隔96 命中+2 攻+3詳細 |
| 格闘 | 王国弓兵制式戦拳 | Lv10 | 戦モ赤シナ暗獣狩踊 | D2 間隔43 耐火+2 命中+3詳細 |
| 格闘 | 義勇兵の爪 | Lv10 | 戦モ赤シ暗獣忍か踊 | D3 間隔66 詳細 |
| 格闘 | ハイドロバグナウ | Lv11 | 戦モ赤シ暗獣忍か踊 | D4 間隔60 ハイドロポンプ装備時追加効果:水ダメージ詳細 |
| 格闘 | ハイドロバグナウ+1 | Lv11 | 戦モ赤シ暗獣忍か踊 | D5 間隔55 ハイドロポンプ装備時追加効果:水ダメージ詳細 |
| 格闘 | ブラスバグナウ | Lv11 | 戦モ赤シ暗獣忍か踊 | D4 間隔60 詳細 |
| 格闘 | ブラスバグナウ+1 | Lv11 | 戦モ赤シ暗獣忍か踊 | D5 間隔55 詳細 |
| 格闘 | スマッシュセスタス | Lv12 | 戦モ赤シナ暗獣狩踊 | D2 間隔48 命中+3 エンチャント:攻+3詳細 |
| 格闘 | バーニンセスタス | Lv12 | 戦モ赤シナ暗獣狩踊 | D3 間隔40 命中+3 追加効果:火ダメージ詳細 |
| 格闘 | リザードセスタス | Lv12 | 戦モ赤シナ暗獣狩踊 | D2 間隔48 命中+3詳細 |
| 格闘 | ストライクバグナウ | Lv14 | 戦モ赤シ暗獣忍か踊 | D5 間隔42 DEX+2詳細 |
| 格闘 | 共和軍団兵鉄拳+1 | Lv15 | 戦モ赤シナ暗獣踊 | D5 間隔86 HP+2 MP+2 命中+2 攻+3詳細 |
| 格闘 | 共和軍団兵鉄拳+2 | Lv15 | 戦モ赤シナ暗獣踊 | D6 間隔76 HP+3 MP+3 命中+2 攻+3詳細 |
| 格闘 | 王国弓兵戦拳+1 | Lv15 | 戦モ赤シナ暗獣狩踊 | D3 間隔38 耐火+2 命中+3 攻+2詳細 |
| 格闘 | 王国弓兵戦拳+2 | Lv15 | 戦モ赤シナ暗獣狩踊 | D4 間隔33 耐火+2 命中+3 攻+3詳細 |
| 格闘 | 義勇兵爪+1 | Lv15 | 戦モ赤シ暗獣忍か踊 | D4 間隔57 命中+1詳細 |
| 格闘 | 義勇兵爪+2 | Lv15 | 戦モ赤シ暗獣忍か踊 | D5 間隔48 命中+2詳細 |
| 格闘 | サイレスバグナウ | Lv19 | シ暗忍 | D5 間隔60 追加効果:静寂詳細 |
| 格闘 | サイレスバグナウ+1 | Lv19 | シ暗忍 | D6 間隔55 追加効果:静寂詳細 |
| 格闘 | ハッシュバグナウ | Lv19 | シ暗忍 | D5 間隔60 追加効果:静寂 エンチャント:エンサイレス詳細 |
| 格闘 | クーガーバグナウ | Lv20 | 戦モ赤シ暗獣忍か踊 | D6 間隔51 耐氷+4 追加効果:氷ダメージ詳細 |
| 格闘 | プラトーンセスタス | Lv20 | 戦モ赤シナ暗獣狩踊 | D4 間隔48 詳細 |
| 格闘 | メタルナックル | Lv20 | 戦モ赤シナ暗獣踊 | D6 間隔96 命中+2詳細 |
| 格闘 | メタルナックル+1 | Lv20 | 戦モ赤シナ暗獣踊 | D7 間隔91 命中+3詳細 |
| 格闘 | ●ソニックナックル | Lv22 | モ | D6 間隔86 命中+2 追加効果:風ダメージ詳細 |
| 格闘 | バグナウ | Lv24 | 戦モ赤シ暗獣忍か踊 | D6 間隔60 詳細 |
| 格闘 | バグナウ+1 | Lv24 | 戦モ赤シ暗獣忍か踊 | D7 間隔55 詳細 |
| 格闘 | リンクスバグナウ | Lv24 | 戦モ赤シ暗獣忍か踊 | D6 間隔30 詳細 |
| 格闘 | ●●クーストース | Lv25 | 戦モ赤シナ暗獣狩踊 | D4 間隔48 追加効果:麻痺詳細 |
| 格闘 | ポイズンセスタス | Lv27 | 戦モ赤シナ暗獣狩踊 | D3 間隔48 命中+3 追加効果:毒詳細 |
| 格闘 | ポイズンセスタス+1 | Lv27 | 戦モ赤シナ暗獣狩踊 | D4 間隔40 命中+4 追加効果:毒詳細 |
| 格闘 | ●●ボレアースセスタス | Lv30 | モ | D6 間隔48 追加効果:風ダメージ詳細 |
| 格闘 | クロー | Lv30 | 戦モ暗獣忍か | D7 間隔66 詳細 |
| 格闘 | クロー+1 | Lv30 | 戦モ暗獣忍か | D8 間隔61 詳細 |
| 格闘 | ハイドロクロー | Lv30 | 戦モ暗獣忍か | D7 間隔66 ハイドロポンプ装備時追加効果:水ダメージ詳細 |
| 格闘 | ハイドロクロー+1 | Lv30 | 戦モ暗獣忍か | D8 間隔61 ハイドロポンプ装備時追加効果:水ダメージ詳細 |
| 格闘 | タイロカタール | Lv31 | 戦モ赤暗か | D6 間隔84 詳細 |
| 格闘 | タイロカタール+1 | Lv31 | 戦モ赤暗か | D7 間隔75 詳細 |
| 格闘 | インパクトナックル | Lv32 | 戦モ赤シナ暗獣踊 | D8 間隔86 STR+1 命中+3詳細 |
| 格闘 | カタール | Lv33 | 戦モ赤暗か | D8 間隔84 詳細 |
| 格闘 | カタール+1 | Lv33 | 戦モ赤暗か | D9 間隔75 詳細 |
| 格闘 | ポイズンバグナウ | Lv33 | シ暗忍 | D7 間隔60 追加効果:毒詳細 |
| 格闘 | ポイズンバグナウ+1 | Lv33 | シ暗忍 | D8 間隔57 追加効果:毒詳細 |
| 格闘 | ポイズンクロー | Lv36 | シ暗忍 | D8 間隔66 追加効果:毒詳細 |
| 格闘 | ポイズンクロー+1 | Lv36 | シ暗忍 | D9 間隔61 追加効果:毒詳細 |
| 格闘 | ポイズンカタール | Lv38 | シ暗忍 | D9 間隔84 追加効果:毒詳細 |
| 格闘 | ポイズンカタール+1 | Lv38 | シ暗忍 | D10 間隔81 追加効果:毒詳細 |
| 格闘 | ミスリルナックル | Lv38 | 戦モ赤シナ暗獣踊 | D9 間隔96 命中+2詳細 |
| 格闘 | ミスリルナックル+1 | Lv38 | 戦モ赤シナ暗獣踊 | D10 間隔91 命中+3詳細 |
| 格闘 | ●●バンピリッククロー | Lv39 | 戦モ赤シ暗獣忍か踊 | D8 間隔60 追加効果:HP吸収詳細 |
| 格闘 | ●トーニィパタ | Lv40 | モ | D11 間隔96 VIT+3詳細 |
| 格闘 | ノーブルヒマンテス | Lv40 | 戦モ赤シナ暗獣狩踊 | D4 間隔48 命中+3 エンチャント:TP+100詳細 |
| 格闘 | ヒマンテス | Lv40 | 戦モ赤シナ暗獣狩踊 | D4 間隔48 命中+3詳細 |
| 格闘 | ヒマンテス+1 | Lv40 | 戦モ赤シナ暗獣狩踊 | D5 間隔40 命中+4詳細 |
| 格闘 | アシッドクロー | Lv41 | シ暗忍 | D9 間隔66 追加効果:防御力ダウン詳細 |
| 格闘 | コロシブクロー | Lv41 | シ暗忍 | D10 間隔57 追加効果:防御力ダウン詳細 |
| 格闘 | ミスリルクロー | Lv41 | 戦モ暗獣忍か | D9 間隔66 詳細 |
| 格闘 | ミスリルクロー+1 | Lv41 | 戦モ暗獣忍か | D10 間隔61 詳細 |
| 格闘 | メルトクロー | Lv41 | シ暗忍 | D9 間隔66 追加効果:防御力ダウン エンチャント:追加効果:防御力ダウン詳細 |
| 格闘 | ●●ビートセスタス | Lv42 | モ | D4 間隔48 DEX+2 VIT+2 命中+3詳細 |
| 格闘 | ●●エグゾセ | Lv46 | 戦モ赤シ暗獣忍か踊 | D10 間隔51 DEX+1 AGI+1 耐水+9詳細 |
| 格闘 | アダーガ | Lv47 | モか | D10 間隔54 VIT+1 ガードスキル+2詳細 |
| 格闘 | アダーガ+1 | Lv47 | モか | D11 間隔49 VIT+2 ガードスキル+3詳細 |
| 格闘 | パタ | Lv48 | 戦モ獣忍か | D14 間隔96 詳細 |
| 格闘 | パタ+1 | Lv48 | 戦モ獣忍か | D15 間隔86 詳細 |
| 格闘 | ●●リタリエーター | Lv50 | モ | D19 間隔96 命中+3 回避-10 カウンター+5詳細 |
| 格闘 | クロスカウンター | Lv50 | モ | D19 間隔96 命中+3 回避-10 カウンター+5詳細 |
| 格闘 | 連邦軍師制式指揮棒 | Lv50 | 戦モ獣忍か | D15 間隔91 攻+10 防-10詳細 |
| 格闘 | クァールセスタス | Lv52 | 戦モ赤シナ暗獣狩踊 | D5 間隔48 DEX+1 AGI+1 命中+3詳細 |
| 格闘 | ダーククロー | Lv52 | 戦モ暗獣忍か | D11 間隔66 詳細 |
| 格闘 | ダーククロー+1 | Lv52 | 戦モ暗獣忍か | D12 間隔57 詳細 |
| 格闘 | トラマセスタス | Lv52 | 戦モ赤シナ暗獣狩踊 | D6 間隔40 DEX+2 AGI+2 命中+5詳細 |
| 格闘 | 連邦軍師指揮棒+1 | Lv52 | 戦モ獣忍か | D15 間隔81 攻+10 防-10 他国支配地域:CHR+3詳細 |
| 格闘 | 連邦軍師指揮棒+2 | Lv52 | 戦モ獣忍か | D16 間隔71 攻+10 防-10 他国支配地域:CHR+4詳細 |
| 格闘 | ●●バードベーン | Lv54 | 戦モ赤暗か | D14 間隔84 対バード:命中+3詳細 |
| 格闘 | ダークナックル | Lv54 | 戦モ赤シナ暗獣踊 | D12 間隔96 命中+2詳細 |
| 格闘 | ダークナックル+1 | Lv54 | 戦モ赤シナ暗獣踊 | D13 間隔86 命中+3詳細 |
| 格闘 | サインティ | Lv55 | 戦モ獣忍か | D10 間隔51 命中+2 回避+1詳細 |
| 格闘 | サインティ+1 | Lv55 | 戦モ獣忍か | D11 間隔49 命中+3 回避+2詳細 |
| 格闘 | ハイドロパタ | Lv56 | 戦モ獣忍か | D16 間隔96 ハイドロポンプ装備時追加効果:水ダメージ詳細 |
| 格闘 | ハイドロパタ+1 | Lv56 | 戦モ獣忍か | D17 間隔86 ハイドロポンプ装備時追加効果:水ダメージ詳細 |
| 格闘 | ボーンパタ | Lv56 | 戦モ獣忍か | D16 間隔96 詳細 |
| 格闘 | ボーンパタ+1 | Lv56 | 戦モ獣忍か | D17 間隔86 詳細 |
| 格闘 | ベノムクロー | Lv57 | シ暗忍 | D12 間隔66 追加効果:毒詳細 |
| 格闘 | ベノムクロー+1 | Lv57 | シ暗忍 | D13 間隔61 追加効果:毒詳細 |
| 格闘 | ●スパルタンセスタス | Lv58 | モ | D20 間隔113 命中+2詳細 |
| 格闘 | ●ポペットカタール | Lv58 | 戦モ赤暗か | D17 間隔84 潜在能力:攻+12詳細 |
| 格闘 | サーメットクロー | Lv59 | 戦モ暗獣忍か | D11 間隔51 詳細 |
| 格闘 | サーメットクロー+1 | Lv59 | 戦モ暗獣忍か | D12 間隔42 詳細 |
| 格闘 | ダークカタール | Lv59 | 戦モ赤暗か | D13 間隔84 詳細 |
| 格闘 | ダークカタール+1 | Lv59 | 戦モ赤暗か | D14 間隔75 詳細 |
| 格闘 | ノールサインティ | Lv59 | 戦モ赤シ暗獣忍か踊 | D11 間隔51 満月:STR+2 DEX+2詳細 |
| 格闘 | ノールサインティ+1 | Lv59 | 戦モ赤シ暗獣忍か踊 | D12 間隔49 満月:STR+3 DEX+3詳細 |
| 格闘 | ●●パギュール | Lv60 | 戦モ赤シナ暗獣踊 | D14 間隔106 VIT+3 耐水+11 命中+2詳細 |
| 格闘 | ●●パペットクロー | Lv60 | 戦モ暗獣忍か | D12 間隔66 攻+2 ビシージ:命中+6詳細 |
| 格闘 | ブラックアダーガ | Lv60 | モか | D13 間隔54 VIT+2 ガードスキル+4詳細 |
| 格闘 | ブラックアダーガ+1 | Lv60 | モか | D14 間隔49 VIT+3 ガードスキル+5詳細 |
| 格闘 | ジャマダル | Lv61 | 戦モ赤暗か | D14 間隔84 詳細 |
| 格闘 | ジャマダル+1 | Lv61 | 戦モ赤暗か | D15 間隔75 詳細 |
| 格闘 | スタンクロー | Lv62 | シ暗忍 | D12 間隔66 追加効果:スタン詳細 |
| 格闘 | スタンクロー+1 | Lv62 | シ暗忍 | D13 間隔61 追加効果:スタン詳細 |
| 格闘 | ベノムカタール | Lv63 | シ暗忍 | D14 間隔84 追加効果:毒詳細 |
| 格闘 | ベノムカタール+1 | Lv63 | シ暗忍 | D15 間隔75 追加効果:毒詳細 |
| 格闘 | ゴールドパタ | Lv64 | 戦モ獣忍か | D18 間隔122 詳細 |
| 格闘 | ゴールドパタ+1 | Lv64 | 戦モ獣忍か | D19 間隔106 詳細 |
| 格闘 | セヴェルスクロー | Lv64 | モか | D15 間隔61 STR+1 DEX+1詳細 |
| 格闘 | セヴェルスクロー+1 | Lv64 | モか | D16 間隔56 STR+2 DEX+1詳細 |
| 格闘 | ●●シヴァクロー | Lv65 | 戦モ赤シ暗獣忍か踊 | D11 間隔60 INT+3 命中+8 追加効果:麻痺詳細 |
| 格闘 | ダークサインティ | Lv65 | 戦モ獣忍か | D12 間隔51 命中+2 回避+1詳細 |
| 格闘 | ダークサインティ+1 | Lv65 | 戦モ獣忍か | D13 間隔49 命中+3 回避+2詳細 |
| 格闘 | スタンジャマダル | Lv66 | 戦モ赤暗か | D15 間隔84 追加効果:スタン詳細 |
| 格闘 | スタンジャマダル+1 | Lv66 | シ暗忍 | D16 間隔75 追加効果:スタン詳細 |
| 格闘 | タイガーファング | Lv66 | 戦モ獣忍か | D18 間隔96 詳細 |
| 格闘 | フェラルファング | Lv66 | 戦モ獣忍か | D19 間隔96 詳細 |
| 格闘 | ナラシンハセスタス | Lv67 | モ | D6 間隔0 STR+1 DEX+1 AGI-1 命中+3詳細 |
| 格闘 | ヴィシュヌセスタス | Lv67 | モ | D7 間隔0 STR+2 DEX+2 AGI-1 命中+4詳細 |
| 格闘 | ドラゴンクロー | Lv68 | モ | D13 間隔66 耐火+5 追加効果:火ダメージ詳細 |
| 格闘 | ドラゴンクロー+1 | Lv68 | モ | D14 間隔61 耐火+6 追加効果:火ダメージ詳細 |
| 格闘 | ●●アベンジャー | Lv69 | 戦モ獣忍か | D18 間隔96 攻+10 防-10詳細 |
| 格闘 | ●アカンタシェーバー | Lv69 | 戦モ獣忍か | D18 間隔51 ストアTP+1 コンビネーション:STR+ 攻+ 飛攻+ 魔攻+詳細 |
| 格闘 | ●五十四歩 | Lv69 | 戦モ赤シナ暗獣狩踊 | D8 間隔48 蹴撃+3 コンビネーション:HP+ VIT+ 命中+ 飛命+詳細 |
| 格闘 | ●●ペルワンカタール | Lv70 | 戦モ赤暗か | D16 間隔84 アサルト:D+18 カウンター+1詳細 |
| 格闘 | アダマンサインティ | Lv70 | か | D18 間隔51 命中+2 回避+1 オートマトン:HPmaxアップ詳細 |
| 格闘 | ジェムサインティ | Lv70 | か | D19 間隔49 命中+3 回避+2 オートマトン:HPmaxアップ詳細 |
| 格闘 | ハデスサインティ | Lv70 | 戦モ獣忍か | D18 間隔51 命中+7 回避+7 モクシャ+7 敵対心+7詳細 |
| 格闘 | ハデスサインティ+1 | Lv70 | 戦モ獣忍か | D19 間隔49 命中+9 回避+9 モクシャ+9 敵対心+9詳細 |
| 格闘 | ベヒモスセスタス | Lv70 | モ | D7 間隔48 HP+15 命中+3詳細 |
| 格闘 | ベヒモスセスタス+1 | Lv70 | モ | D8 間隔40 HP+17 命中+4詳細 |
| 格闘 | ルーンバグナウ | Lv70 | 戦モ黒赤シ暗獣吟忍召青か踊学 | D13 間隔60 潜在能力:STR+7 カウンター+1詳細 |
| 格闘 | ●●シェンロンバグナウ | Lv71 | モか | D21 間隔51 STR+3 命中+10 ダブルアタック+1% モクシャ+3詳細 |
| 格闘 | ●●トライアルナックル | Lv71 | モか | D16 間隔96 潜在能力:HP+20 耐土+10 耐水+10詳細 |
| 格闘 | ●●ペルワンパタ | Lv71 | 戦モ獣忍か | D17 間隔96 曜日:属性ウェポンスキルのダメージアップ詳細 |
| 格闘 | ●コブラバグナウ | Lv71 | 戦モ暗獣忍か | D15 間隔55 攻+7 レジストポイズン効果アップ詳細 |
| 格闘 | ●ミーティアセスタス | Lv71 | モ | D8 間隔36 STR+3 VIT+4 モクシャ+1詳細 |
| 格闘 | ●筆頭魔戦隊長爪 | Lv71 | 戦モ暗獣忍か | D15 間隔66 レジストポイズン効果アップ ウィンダス国民:攻+10詳細 |
| 格闘 | ダイアナックル | Lv71 | 戦モ赤シナ暗獣踊 | D17 間隔96 VIT+2 命中+2詳細 |
| 格闘 | ダイアナックル+1 | Lv71 | 戦モ赤シナ暗獣踊 | D18 間隔86 VIT+3 命中+3詳細 |
| 格闘 | ●ワーグバグナウ | Lv72 | 戦モ赤シ暗獣忍か踊 | D13 間隔60 潜在能力:D+18 D/m+58詳細 |
| 格闘 | スコガンナックル | Lv72 | か | D15 間隔96 命中+1 潜在能力:命中+10詳細 |
| 格闘 | マイティパタ | Lv72 | モ | D17 間隔96 回避+5 火曜日:D+22 耐火+15詳細 |
| 格闘 | マーシャルナックル | Lv72 | モ | D16 間隔96 TPボーナス詳細 |
| 格闘 | ●●インドラカタール | Lv73 | 戦モ赤暗か | D19 間隔84 トリプルアタック+1% 追加効果:雷ダメージ詳細 |
| 格闘 | ●●デストロイヤー | Lv73 | 戦モ赤シナ暗獣狩踊 | D5 間隔48 潜在能力:D+18 クリティカルヒット+6% D/m+60詳細 |
| 格闘 | ●●ピグメサインティ | Lv73 | か | D16 間隔51 命中+4 クリティカルヒット+3%詳細 |
| 格闘 | ●●フェイスバグナウ | Lv73 | モ忍 | D9 間隔113 MND+7 ヴァルチャストーン装備時時々2回攻撃詳細 |
| 格闘 | ●●リュフトサインティ | Lv73 | モか | D18 間隔51 詳細 |
| 格闘 | ポンデラスマノプル | Lv74 | 戦モ獣忍か | D20 間隔122 VIT+2 エンチャント:ストーン詳細 |
| 格闘 | マノプル | Lv74 | 戦モ獣忍か | D20 間隔122 VIT+2詳細 |
| 格闘 | マノプル+1 | Lv74 | 戦モ獣忍か | D21 間隔106 VIT+3詳細 |
| 格闘 | ●キャッツクロー | Lv75 | モか | D10 間隔66 詳細 |
| 格闘 | ●シミアンフィスト | Lv75 | モか | D12 間隔86 詳細 |
| 格闘 | ●ピュジリスト | Lv75 | モか | D9 間隔86 詳細 |
| 格闘 | ●●カエストス | Lv75 | モ | D23 間隔96 デュナミス:ファイナルヘヴン詳細 |
| 格闘 | ●●グランツファウスト | Lv75 | モ | D20 間隔96 詳細 |
| 格闘 | ●●グランツファウスト | Lv75 | モ | D20 間隔96 集中&回避性能アップ アスケーテンツォルン アフターマス:命中+/攻+/時々2回攻撃詳細 |
| 格闘 | ●●スファライ | Lv75 | モ | D23 間隔86 攻+20 カウンター効果アップ ファイナルヘヴン詳細 |
| 格闘 | ●●デュナミスナックル | Lv75 | モ | D16 間隔96 デュナミス:D+18 隔+96 耐水+9詳細 |
| 格闘 | ●●バーニンナックル | Lv75 | モ | D16 間隔96 詳細 |
| 格闘 | ●●マンティス | Lv75 | モか | D14 間隔55 詳細 |
| 格闘 | ●●ミリタントナックル | Lv75 | モ | D1 間隔96 デュナミス:D+16 隔+96 耐水+7詳細 |
| 格闘 | ●●レリックナックル | Lv75 | モ | D1 間隔999 詳細 |
| 格闘 | ●●ワーグファング | Lv75 | モか | D0 間隔75 詳細 |
| 格闘 | ●●乾坤圏 | Lv75 | か | D17 間隔49 詳細 |
| 格闘 | ●●乾坤圏 | Lv75 | か | D17 間隔49 マーシャルアーツ効果アップ オーバーロード制御 連環六合圏 アフターマス(オートマトン含む):命中+/攻+/時々2回攻撃詳細 |
| 格闘 | ●●地獄の爪 | Lv75 | か | D15 間隔49 詳細 |
| 格闘 | オベロンサインティ | Lv75 | か | D15 間隔51 詳細 |
| 格闘 | オベロンナックル | Lv75 | モ | D18 間隔96 詳細 |
| 格闘 | カイザーナックル | Lv75 | 戦モ赤シナ暗獣踊 | D20 間隔86 CHR+3 命中+3詳細 |
| 格闘 | ケーニヒスナックル | Lv75 | 戦モ赤シナ暗獣踊 | D19 間隔96 CHR+2 命中+2詳細 |
| 格闘 | ●●アフリクター | Lv77 | 戦モ獣忍か | D22 間隔96 クリティカルヒット+3% 蹴撃+7詳細 |
| 格闘 | ポワンサヴァット | Lv77 | 戦モ獣忍か | D19 間隔51 命中+5 回避+4詳細 |
| 格闘 | ポワンサヴァット+1 | Lv77 | 戦モ獣忍か | D20 間隔49 命中+6 回避+5詳細 |
| 格闘 | ●タイパンファング | Lv80 | モか | D22 間隔61 詳細 |
| 格闘 | ●●アルサインクロー | Lv80 | モか | D0 間隔86 詳細 |
| 格闘 | ●●ウルスラグナ | Lv80 | モか | D27 間隔51 詳細 |
| 格闘 | ●●グランツファウスト | Lv80 | モ | D32 間隔96 集中&回避性能アップII アスケーテンツォルン アフターマス:命中+/攻+/時々2回攻撃詳細 |
| 格闘 | ●●スファライ | Lv80 | モ | D34 間隔86 攻+25 カウンター効果アップII ファイナルヘヴン詳細 |
| 格闘 | ●●バラクーダ | Lv80 | モか | D14 間隔60 詳細 |
| 格闘 | ●●ルナリスクロー | Lv80 | モか | D26 間隔96 DEX+3 月の満ち欠けにより命中/攻が変動詳細 |
| 格闘 | ●●レバナントフィスト | Lv80 | モか | D23 間隔55 詳細 |
| 格闘 | ●●乾坤圏 | Lv80 | か | D26 間隔49 マーシャルアーツ効果アップII オーバーロード制御 連環六合圏 アフターマス(オートマトン含む):命中+/攻+ /時々2回攻撃詳細 |
| 格闘 | ●●マグヌスサインティ | Lv82 | モか | D10 間隔51 命中+7 マグヌスストーン装備時時々2倍撃詳細 |
| 格闘 | ●●マロットクロー | Lv82 | か | D22 間隔51 命中+7 オートマトン:リジェネ リフレシュ詳細 |
| 格闘 | ●タイパンファング+1 | Lv85 | モか | D26 間隔61 詳細 |
| 格闘 | ●●アルサインクロー+1 | Lv85 | モか | D0 間隔86 詳細 |
| 格闘 | ●●ウルスラグナ | Lv85 | モか | D32 間隔51 STR+10 ビクトリースマイト アフターマス:時々2倍撃詳細 |
| 格闘 | ●●グランツファウスト | Lv85 | モ | D38 間隔96 集中&回避性能アップIII アスケーテンツォルン アフターマス:命中+/攻+/時々2回攻撃詳細 |
| 格闘 | ●●スファライ | Lv85 | モ | D40 間隔86 攻+30 カウンター効果アップIII ファイナルヘヴン詳細 |
| 格闘 | ●●バラクーダ+1 | Lv85 | モか | D23 間隔60 詳細 |
| 格闘 | ●●ヘフォンナックル | Lv85 | モか | D30 間隔86 潜在能力:ファイナルヘヴン詳細 |
| 格闘 | ●●乾坤圏 | Lv85 | か | D32 間隔49 マーシャルアーツ効果アップIII オーバーロード制御 連環六合圏 アフターマス(オートマトン含む):命中+/攻+ /時々2回攻撃詳細 |
| 格闘 | ●●Rフィスト+1 | Lv85 | モか | D28 間隔55 ビクトリースマイト詳細 |
| 格闘 | アイラバグナウ | Lv87 | 戦モ赤シ暗獣忍か踊 | D23 間隔60 DEX+4 回避+4詳細 |
| 格闘 | アイラバグナウ+1 | Lv87 | 戦モ赤シ暗獣忍か踊 | D24 間隔57 DEX+5 回避+5詳細 |
| 格闘 | ●メタソーマカタール | Lv88 | 戦モ赤暗か | D30 間隔84 攻+12 追加効果:毒or麻痺orバインド詳細 |
| 格闘 | ●●トウリンセスタス | Lv89 | モ | D28 間隔48 STR+6 モクシャ+10 ためる効果アップ詳細 |
| 格闘 | ●●ブラッティナイオ | Lv89 | か | D29 間隔51 STR+5 DEX+5 オートマトン:リゲイン+10詳細 |
| 格闘 | ●タイパンファング+2 | Lv90 | モか | D29 間隔61 詳細 |
| 格闘 | ●●アルサインクロー+2 | Lv90 | モか | D0 間隔86 詳細 |
| 格闘 | ●●ウルスラグナ | Lv90 | モか | D35 間隔51 STR+15 ビクトリースマイト アフターマス:時々2倍撃詳細 |
| 格闘 | ●●グランツファウスト | Lv90 | モ | D42 間隔96 集中&回避性能アップIV アスケーテンツォルン アフターマス:命中+/攻+/時々2回攻撃詳細 |
| 格闘 | ●●スファライ | Lv90 | モ | D44 間隔86 攻+35 カウンター効果アップIV ファイナルヘヴン詳細 |
| 格闘 | ●●バラクーダ+2 | Lv90 | モか | D23 間隔60 詳細 |
| 格闘 | ●●フュアロセスタス | Lv90 | モか | D22 間隔30 STR+2 モクシャ+8詳細 |
| 格闘 | ●●乾坤圏 | Lv90 | か | D35 間隔49 マーシャルアーツ効果アップIV オーバーロード制御 連環六合圏 アフターマス(オートマトン含む):命中+/攻+ /時々2回攻撃詳細 |
| 格闘 | ●●Rフィスト+2 | Lv90 | モか | D31 間隔55 ビクトリースマイト詳細 |
| 格闘 | ●グロテスクセスタス | Lv92 | モか | D20 間隔0 VIT+7 追加効果:HP吸収詳細 |
| 格闘 | ●タイパンファング+3 | Lv95 | モか | D32 間隔61 詳細 |
| 格闘 | ●●アルサインクロー+3 | Lv95 | モか | D1 間隔86 詳細 |
| 格闘 | ●●ウルスラグナ | Lv95 | モか | D39 間隔51 STR+17 ビクトリースマイト アフターマス:時々2倍撃詳細 |
| 格闘 | ●●グランツファウスト | Lv95 | モ | D47 間隔96 集中&回避性能アップIV アスケーテンツォルン アフターマス:命中+/攻+/時々2-3回攻撃詳細 |
| 格闘 | ●●スファライ | Lv95 | モ | D48 間隔86 攻+35 カウンター効果アップIV ファイナルヘヴン詳細 |
| 格闘 | ●●バラクーダ+3 | Lv95 | モか | D24 間隔60 詳細 |
| 格闘 | ●●乾坤圏 | Lv95 | か | D39 間隔49 マーシャルアーツ効果アップIV オーバーロード制御 連環六合圏 アフターマス(オートマトン含む):命中+/攻+ /時々2-3回攻撃詳細 |
| 格闘 | ●●Rフィスト+3 | Lv95 | モか | D34 間隔55 ビクトリースマイト詳細 |
| 格闘 | シヴァジバグナウ | Lv97 | 戦モ赤シ暗獣忍か踊 | D28 間隔57 STR+9 DEX+9 命中+8 回避+5詳細 |
| 格闘 | マラスバグナウ | Lv97 | 戦モ赤シ暗獣忍か踊 | D27 間隔60 STR+6 DEX+6 命中+5詳細 |
