ALL | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 |
装備データ絞込み
後衛装備
VU追加装備
ペット強化
武器データ:38件(全4403件中)
武器 | ||||
---|---|---|---|---|
種別 | 名称 | Lv | JOB | etc |
片手斧 | ●●ライオンテーマー | Lv74 | 獣 | D44 間隔276 D/間15.942 ペット:防御力+10 エンチャント:エンファイア |
片手斧 | ●●アイムール | Lv75 | 獣 | D50 間隔312 D/間16.026 ペットの攻撃力アップ ほんきだせ効果アップ プライマルレンド アフターマス(ペット含む):命中+/攻+/時々2回攻撃 |
片手斧 | ●●グリフアクス | Lv77 | 獣 | D57 間隔276 D/間20.652 ペット:リゲイン+10 |
片手斧 | ●●アイムール | Lv80 | 獣 | D61 間隔312 D/間19.551 ペットの攻撃力アップII ほんきだせ&しじをさせろ効果アップ プライマルレンド アフターマス(ペット含む):命中+/攻+/時々2回攻撃 |
片手斧 | ●●アイムール | Lv85 | 獣 | D69 間隔312 D/間22.115 ペットの攻撃力アップIII ほんきだせ&しじをさせろ効果アップ プライマルレンド アフターマス(ペット含む):命中+/攻+/時々2回攻撃 |
片手斧 | ●●アイムール | Lv90 | 獣 | D77 間隔312 D/間24.679 ペットの攻撃力アップIV ほんきだせ&しじをさせろ効果アップ プライマルレンド アフターマス(ペット含む):命中+/攻+/時々2回攻撃 |
片手斧 | ●●アイムール | Lv95 | 獣 | D83 間隔312 D/間26.603 ペットの攻撃力アップIV ほんきだせ&しじをさせろ効果アップ プライマルレンド アフターマス(ペット含む):命中+/攻+/時々2-3回攻撃 |
片手斧 | ●●アイムール | Lv99 | 獣 | D89 間隔312 D/間28.526 ペットの攻撃力アップV ほんきだせ&しじをさせろ効果アップ プライマルレンド アフターマス(ペット含む):命中+/攻+/時々2-3回攻撃 |
片手斧 | ●●アイムール | Lv99 | 獣 | D89 間隔312 D/間28.526 ペットの攻撃力アップV ほんきだせ&しじをさせろ効果アップ プライマルレンド アフターマス(ペット含む):命中+/攻+/時々2-3回攻撃 アフターグロウ |
片手斧 | ●●ラヴァーナアクス | Lv99 | 獣 | D75 間隔276 D/間27.174 HP+40 命中+10 攻+10 ペット:リジェネ |
片手斧 | アーラクアクス | Lv99 | 戦暗獣狩剣 | D75 間隔289 D/間25.952 STR+6 命中+5 攻+10 ペット:ダブルアタック+2%<ItemLevel:100> |
片手斧 | アーラクアクス+1 | Lv99 | 戦暗獣狩剣 | D76 間隔281 D/間27.046 STR+7 命中+6 攻+11 ペット:ダブルアタック+3%<ItemLevel:101> |
片手斧 | ●ブレサレンアクス | Lv99 | 獣 | D132 間隔288 D/間45.833 命中+6 片手斧スキル+162 受け流しスキル+162 魔命スキル+126 敵対心-4 ペット:命中+20<ItemLevel:113> |
片手斧 | ●●フンアープ | Lv99 | 獣 | D140 間隔288 D/間48.611 STR+12 DEX+12 片手斧スキル+188 受け流しスキル+188 魔命スキル+146 ペット:命中+30 ヘイスト+3%<ItemLevel:115> |
片手斧 | ●エムシガー | Lv99 | 戦暗獣剣 | D164 間隔312 D/間52.564 回避+4 片手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 ペット:回避+15<ItemLevel:119> |
片手斧 | ●スカルレンダー | Lv99 | 獣 | D164 間隔296 D/間55.405 命中+10 攻+10 片手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 きばれ+15 ペット:ヘイスト+8% ダブルアタック+5%<ItemLevel:119> |
片手斧 | ●デゲールバラグ | Lv99 | 戦獣 | D159 間隔276 D/間57.609 STR+10 VIT+10 CHR+10 命中+20 片手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 ダブルアタック+3% ペット:命中+20<ItemLevel:119> |
片手斧 | ●ニビルタバル | Lv99 | 戦獣 | D156 間隔276 D/間56.522 STR+5 VIT+5 攻+7 片手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 ペット:敵対心+5 ダブルアタック+2%<ItemLevel:119> |
片手斧 | ●●アイムール | Lv99 | 獣 | D195 間隔312 D/間62.5 魔法ダメージ+155 片手斧スキル+269 受け流しスキル+269 魔命スキル+228 ペットの攻撃力アップV ほんきだせ&しじをさせろ効果アップ プライマルレンド アフターマス(ペット含む):命中+/攻+/時々2-3回攻撃 アフターグロウ<ItemLevel:119> |
片手斧 | ●●アイムール | Lv99 | 獣 | D155 間隔312 D/間49.679 片手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+215 ペットの攻撃力アップV ほんきだせ&しじをさせろ効果アップ プライマルレンド アフターマス(ペット含む):命中+/攻+/時々2-3回攻撃<ItemLevel:119> |
片手斧 | ●●アイムール | Lv99 | 獣 | D155 間隔312 D/間49.679 片手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+215 ペットの攻撃力アップV ほんきだせ&しじをさせろ効果アップ プライマルレンド アフターマス(ペット含む):命中+/攻+/時々2-3回攻撃 アフターグロウ<ItemLevel:119> |
片手斧 | ●●アナヘラタバール | Lv99 | 獣 | D156 間隔288 D/間54.167 片手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 敵対心-6 ペット:回避+40 敵対心+6<ItemLevel:119> |
片手斧 | ●●アークトイ | Lv99 | 獣 | D150 間隔276 D/間54.348 片手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 敵対心-10 キラー効果+5 ペット:攻+20 ダブルアタック+3%<ItemLevel:119> |
片手斧 | ●●イジゾエクシ | Lv99 | 獣 | D156 間隔288 D/間54.167 命中+10 片手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 ペット:ヘイスト+2% 敵対心+7 被ダメージ-5%<ItemLevel:119> |
片手斧 | ●●ガトラー | Lv99 | 獣 | D197 間隔280 D/間70.357 攻+60 魔法ダメージ+155 片手斧スキル+269 受け流しスキル+269 魔命スキル+228 オンスロート 追加効果:チョーク アフターマス(ペット含む):攻+10% アフターグロウ<ItemLevel:119> |
片手斧 | ●●ケレカトル | Lv99 | 戦獣 | D156 間隔288 D/間54.167 命中+13 攻+13 片手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 ペット:命中+28 攻+28<ItemLevel:119> |
片手斧 | ●●ディーコンタバール | Lv99 | 獣 | D173 間隔288 D/間60.069 HP+50 片手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 モクシャ+7 ペット:魔命+10 魔攻+20<ItemLevel:119> |
片手斧 | ●●ブラアーム | Lv99 | 獣 | D156 間隔288 D/間54.167 片手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 あやつる+10 なだめる成功率+10 ユニティランク:CHR+1〜10 ペット:リジェネ+2<ItemLevel:119> |
片手斧 | ●●ブラアーム+1 | Lv99 | 獣 | D157 間隔280 D/間56.071 片手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 あやつる+11 なだめる成功率+11 ユニティランク:CHR+1〜10 ペット:リジェネ+3<ItemLevel:119> |
片手斧 | ●●ンドモアクス | Lv99 | 戦暗獣狩剣 | D154 間隔276 D/間55.797 片手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 いたわる+14 ペット:攻+20 飛攻+20 魔攻+15 ユニティランク:敵対心-3〜-7<ItemLevel:119> |
片手斧 | ●●ンドモアクス+1 | Lv99 | 戦暗獣狩剣 | D155 間隔268 D/間57.836 片手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 いたわる+15 ペット:攻+21 飛攻+21 魔攻+16 ユニティランク:敵対心-3〜-7<ItemLevel:119> |
片手斧 | アラシタバール | Lv99 | 戦獣 | D148 間隔288 D/間51.389 STR+6 DEX+6 AGI+6 命中+10 片手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 TPボーナス+100 ペット:命中+10<ItemLevel:119> |
片手斧 | アラシタバール+1 | Lv99 | 戦獣 | D149 間隔280 D/間53.214 STR+11 DEX+11 AGI+11 命中+15 片手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 TPボーナス+150 ペット:命中+15<ItemLevel:119> |
片手棍 | ●●スセレスロッド | Lv99 | 白黒召学風 | D165 間隔288 D/間57.292 INT+6 MND+6 魔攻+16 魔法ダメージ+124 片手棍スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+215 ファストキャスト+5% コンサーブMP+5 ペット:リジェネ+3 被ダメージ-3%<ItemLevel:119> |
両手棍 | ●ニビルスタッフ | Lv99 | 黒召学 | D208 間隔366 D/間56.831 INT+19 MND+19 魔攻+38 魔法ダメージ+217 両手棍スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+228 ファストキャスト+4% ペット:魔攻+110<ItemLevel:119> |
両手棍 | ●●クラウストルム | Lv99 | 黒召 | D275 間隔390 D/間70.513 命中+60 魔法ダメージ+279 両手棍スキル+269 受け流しスキル+269 魔命スキル+269 タルタロスゲート 追加効果:ディスペル ペット:命中+60 アフターマス:被ダメージ-20% リフレシュ+15 アフターグロウ<ItemLevel:119> |
その他 | ●デモンリーコア | Lv88 | モ赤シ獣狩忍竜コか踊剣 | DEX+4 ペット:命中+4 |
その他 | ●エスパーストーン+1 | Lv99 | 白黒赤吟召学風 | 敵対心-5 ブラッドブーン+3 エレメントサイフォン+20 ペット:魔攻+6 |
武器データ:38件(全4403件中)
防具データ:138件(全8914件中)
防具 | ||||
---|---|---|---|---|
種別 | 名称 | Lv | JOB | etc |
盾 | ●パラースシールド | Lv72 | 獣 | 防20 いたわる効果アップ ペット:防+10 |
頭 | ●●ブリーダーマスク | Lv70 | 獣竜召か | 防22 命中+4 敵対心-3 ヘイスト+1% 被物理ダメージ:ブレイズスパイク コンビネーション:ペットの防御力+ 敵対心+ |
頭 | ●●ズーラターハット | Lv73 | 獣 | 防19 エンチャント:ペットが黙想 |
頭 | ●●スパーラーベレー | Lv75 | モ白赤シナ獣吟竜召青コか踊風剣 | 防17 命中+3 ヘイスト+3% ペット:ヘイスト+5% |
頭 | ●●FRカバセ+1 | Lv85 | 獣 | 防35 DEX+6 CHR+6 命中+6 ヘイスト+5% ペット:モンスター相関関係効果アップ |
頭 | ●●FRカバセ+2 | Lv85 | 獣 | 防37 DEX+8 CHR+8 命中+8 ヘイスト+6% ペット:モンスター相関関係効果アップ コンビネーション:時々ペットのHPに比例した攻撃力修正 |
頭 | ●●アンクサヘルム | Lv99 | 獣 | 防74 HP+17 MP+19 STR+16 DEX+19 VIT+9 AGI+12 INT+9 MND+9 CHR+17 回避+20 魔回避+36 魔防+1 ヘイスト+7% キラー効果+5 あやつる+8 ペット:ヘイスト+3%<ItemLevel:109> |
頭 | ●●トテミクヘルム | Lv99 | 獣 | 防73 HP+17 MP+19 STR+17 DEX+17 VIT+14 AGI+17 INT+14 MND+14 CHR+18 回避+20 魔回避+36 魔防+1 ヘイスト+7% あやつる+5 なだめる成功率アップ ペット:命中+20<ItemLevel:109> |
頭 | ●●ヌグーミカバセ | Lv99 | 獣 | 防72 HP+20 STR+16 DEX+19 VIT+15 AGI+12 INT+10 MND+10 CHR+15 命中+16 回避+16 魔回避+32 魔防+1 ヘイスト+7% ペット:モンスター相関関係+22 コンビネーション:時々ペットのHPに比例した攻撃力修正<ItemLevel:109> |
頭 | ●エミチョコロネット | Lv99 | 戦ナ暗獣竜 | 防115 HP+45 MP+17 STR+20 DEX+19 VIT+15 AGI+20 INT+19 MND+16 CHR+17 攻+25 回避+36 魔回避+37 魔防+2 ヘイスト+7% 敵対心-5 ペット:攻+25 ヘイスト+5%<ItemLevel:119> |
頭 | ●デスペアヘルム | Lv99 | 戦赤ナ暗獣狩侍竜青剣 | 防113 HP+38 STR+21 DEX+21 VIT+20 AGI+20 INT+20 MND+20 CHR+20 命中+20 攻+20 回避+36 魔回避+53 魔防+2 ヘイスト+8% ペット:命中+20 飛命+20 攻+20 飛攻+20<ItemLevel:119> |
頭 | ●EMコロネット+1 | Lv99 | 戦ナ暗獣竜 | 防116 HP+45 MP+17 STR+20 DEX+19 VIT+15 AGI+20 INT+19 MND+16 CHR+17 攻+35 回避+36 魔回避+37 魔防+2 ヘイスト+7% 敵対心-6 ペット:攻+35 ヘイスト+6% コンビネーション:ダブルアタック+<ItemLevel:119> |
頭 | ●●タリアターバン | Lv99 | 獣召か | 防91 HP+57 MP+38 STR+20 DEX+23 VIT+19 AGI+23 INT+15 MND+14 CHR+15 命中+26 魔命+26 回避+33 魔回避+53 魔防+3 ヘイスト+8% ペット:命中+26 飛命+26 魔命+26 ストアTP+4<ItemLevel:119> |
頭 | ●●タリアターバン+1 | Lv99 | 獣召か | 防96 HP+57 MP+38 STR+20 DEX+30 VIT+26 AGI+23 INT+15 MND+14 CHR+15 命中+38 魔命+38 回避+33 魔回避+53 魔防+3 ヘイスト+8% ペット:命中+38 飛命+38 魔命+38 ストアTP+6<ItemLevel:119> |
頭 | ●●AKヘルム+1 | Lv99 | 獣 | 防103 HP+36 MP+23 STR+22 DEX+26 VIT+15 AGI+19 INT+15 MND+15 CHR+23 回避+44 魔回避+53 魔防+2 ヘイスト+8% キラー効果+5 あやつる+10 ペット:ヘイスト+4%<ItemLevel:119> |
頭 | ●●NKカバセ+1 | Lv99 | 獣 | 防102 HP+43 STR+24 DEX+25 VIT+23 AGI+18 INT+14 MND+14 CHR+19 命中+26 回避+36 魔回避+48 魔防+2 ヘイスト+8% ペット:モンスター相関関係+24 コンビネーション:時々ペットのHPに比例した攻撃力修正<ItemLevel:119> |
頭 | ●●TOヘルム+1 | Lv99 | 獣 | 防102 HP+36 MP+23 STR+23 DEX+24 VIT+20 AGI+24 INT+20 MND+20 CHR+24 回避+44 魔回避+53 魔防+2 ヘイスト+8% あやつる+5 なだめる成功率+27 ペット:命中+20<ItemLevel:119> |
頭 | ●●TOヘルム+2 | Lv99 | 獣 | 防112 HP+54 MP+23 STR+28 DEX+29 VIT+25 AGI+29 INT+25 MND+25 CHR+29 命中+37 回避+54 魔回避+63 魔防+2 ヘイスト+8% あやつる+30 なだめる成功率+29 ペット:命中+30 コンビネーション:命中+ 飛命+ 魔命+<ItemLevel:119> |
頭 | ●●TOヘルム+3 | Lv99 | 獣 | 防122 HP+64 MP+23 STR+33 DEX+34 VIT+30 AGI+34 INT+30 MND+30 CHR+34 命中+47 回避+64 魔回避+73 魔防+3 ヘイスト+8% あやつる+35 なだめる成功率+31 ペット:命中+40 コンビネーション:命中+ 飛命+ 魔命+<ItemLevel:119> |
頭 | ヘヨカキャップ | Lv99 | 獣か | 防109 HP+57 STR+26 DEX+38 VIT+20 AGI+28 INT+19 MND+20 CHR+29 命中+40 回避+52 魔回避+91 魔防+5 ヘイスト+6% クリティカルヒット+5% ペット:命中+40 飛命+40 敵対心+8 ヘイスト+6%<ItemLevel:119> |
頭 | ヘヨカキャップ+1 | Lv99 | 獣か | 防119 HP+77 STR+31 DEX+43 VIT+20 AGI+28 INT+19 MND+20 CHR+29 命中+50 回避+62 魔回避+101 魔防+6 ヘイスト+6% クリティカルヒット+7% ペット:命中+50 飛命+50 敵対心+10 ヘイスト+6%<ItemLevel:119> |
首 | ●●シェパードチェーン | Lv60 | モ赤シ獣狩忍竜コか踊剣 | ペット:被ダメージ-2% |
首 | ●●フェリンネックレス | Lv84 | 獣 | CHR+6 命中+7 攻+7 ペット:ダブルアタック+2% |
首 | マズルカラー | Lv86 | All Jobs | 防6 敵対心+2 ペット:敵対心-2 |
首 | マズルカラー+1 | Lv86 | All Jobs | 防7 敵対心+3 ペット:敵対心-3 |
首 | ●●アダドアミュレット | Lv99 | 獣竜召か | 防8 HP+25 被ダメージ-4% ペット:魔命+20 魔攻+10 |
首 | ●●エンパスネックレス | Lv99 | 獣竜召か | 命中+10 ペット:命中+10 攻+5 飛命+10 飛攻+5 リジェネ+1 |
首 | ●●シュルマヌカラー | Lv99 | 獣竜召か | 防6 命中+20 攻+20 ダブルアタック+3% ペット:命中+20 攻+20 ダブルアタック+5% |
首 | ●●デイノカラー | Lv99 | All Jobs | 命中+10 ペット:魔命+7 魔攻+7 |
胴 | ●イーガダブレット | Lv32 | モ白赤シナ獣吟狩竜召青コか踊剣 | 防21 ペット:命中+3 モクシャ+3 |
胴 | ●●FRゴーザプ+2 | Lv89 | 獣 | 防67 命中+18 攻+18 回避+18 片手斧スキル+7 ヘイスト+2% キラー効果性能アップ コンビネーション:時々ペットのHPに比例した攻撃力修正 |
胴 | ●●アンクサジャック | Lv99 | 獣 | 防95 HP+28 MP+36 STR+19 DEX+22 VIT+15 AGI+17 INT+18 MND+14 CHR+14 回避+23 魔回避+43 魔防+3 ヘイスト+4% あやつる+10 いたわる性能アップ3 ペット:ヘイスト+4%<ItemLevel:109> |
胴 | ●●ヌグーミゴーザプ | Lv99 | 獣 | 防94 HP+31 STR+17 DEX+15 VIT+17 AGI+12 INT+12 MND+12 CHR+12 命中+18 攻+18 回避+38 魔回避+40 魔防+2 片手斧スキル+9 ヘイスト+3% キラー効果性能アップ コンビネーション:時々ペットのHPに比例した攻撃力修正<ItemLevel:109> |
胴 | ●エミチョオーベール | Lv99 | 戦ナ暗獣竜 | 防147 HP+63 MP+29 STR+28 DEX+29 VIT+24 AGI+29 INT+25 MND+24 CHR+24 命中+27 攻+27 回避+44 魔回避+53 魔防+4 ヘイスト+3% ダブルアタック+4% ペット:魔攻+25 被ダメージ-3%<ItemLevel:119> |
胴 | ●デスペアメイル | Lv99 | 戦赤ナ暗獣狩侍竜青剣 | 防143 HP+121 STR+30 DEX+29 VIT+30 AGI+23 INT+23 MND+23 CHR+23 命中+23 回避+44 魔回避+64 魔防+5 ヘイスト+4% ペット:ダブルアタック+3%<ItemLevel:119> |
胴 | ●EMオーベール+1 | Lv99 | 戦ナ暗獣竜 | 防148 HP+63 MP+29 STR+28 DEX+29 VIT+24 AGI+29 INT+25 MND+24 CHR+24 命中+37 攻+37 回避+44 魔回避+53 魔防+4 ヘイスト+3% ダブルアタック+5% ペット:魔攻+35 被ダメージ-4% コンビネーション:ダブルアタック+<ItemLevel:119> |
胴 | ●●ウドゥグジャケット | Lv99 | 獣召か | 防148 HP+114 MP+69 STR+30 DEX+30 VIT+30 AGI+30 INT+30 MND+30 CHR+30 命中+45 回避+50 魔回避+86 魔防+5 ヘイスト+4% レジストスリープ+90 被ダメージ-10% ペット:魔命+45 魔攻+45<ItemLevel:119> |
胴 | ●●タリアマンティル | Lv99 | 獣召か | 防119 HP+70 MP+73 STR+28 DEX+34 VIT+26 AGI+33 INT+21 MND+20 CHR+21 命中+28 魔命+28 回避+38 魔回避+64 魔防+6 ヘイスト+4% トリプルアタック+3% ペット:命中+28 飛命+28 魔命+28<ItemLevel:119> |
胴 | ●●タリアマンティル+1 | Lv99 | 獣召か | 防124 HP+70 MP+73 STR+28 DEX+41 VIT+33 AGI+33 INT+21 MND+20 CHR+21 命中+40 魔命+40 回避+38 魔回避+64 魔防+6 ヘイスト+4% トリプルアタック+5% ペット:命中+40 飛命+40 魔命+40<ItemLevel:119> |
胴 | ●●AKジャック+1 | Lv99 | 獣 | 防133 HP+59 MP+44 STR+28 DEX+33 VIT+24 AGI+28 INT+27 MND+23 CHR+23 回避+49 魔回避+64 魔防+6 ヘイスト+4% あやつる+12 いたわる性能アップ3 ペット:ヘイスト+5%<ItemLevel:119> |
胴 | ●●NKゴーザプ+1 | Lv99 | 獣 | 防133 HP+66 STR+28 DEX+24 VIT+28 AGI+19 INT+19 MND+19 CHR+19 命中+25 攻+25 回避+69 魔回避+59 魔防+4 片手斧スキル+11 ヘイスト+3% キラー効果性能アップ コンビネーション:時々ペットのHPに比例した攻撃力修正<ItemLevel:119> |
胴 | ●●TOジャック+2 | Lv99 | 獣 | 防142 HP+88 MP+44 STR+34 DEX+34 VIT+29 AGI+33 INT+28 MND+28 CHR+33 命中+40 回避+59 魔回避+74 魔防+6 ヘイスト+4% いたわる+24 いたわる性能アップ3 ペット:被ダメージ-5% コンビネーション:命中+ 飛命+ 魔命+<ItemLevel:119> |
胴 | ●●TOジャック+3 | Lv99 | 獣 | 防152 HP+98 MP+44 STR+39 DEX+39 VIT+34 AGI+38 INT+33 MND+33 CHR+38 命中+50 回避+69 魔回避+84 魔防+7 ヘイスト+4% いたわる+26 いたわる性能アップ3 ペット:被ダメージ-10% コンビネーション:命中+ 飛命+ 魔命+<ItemLevel:119> |
胴 | ヘヨカハーネス | Lv99 | 獣か | 防139 HP+91 STR+34 DEX+46 VIT+24 AGI+32 INT+21 MND+20 CHR+33 命中+42 回避+60 魔回避+107 魔防+8 ヘイスト+4% クリティカルヒット+9% ペット:命中+42 飛命+42 敵対心+10 ヘイスト+4%<ItemLevel:119> |
胴 | ヘヨカハーネス+1 | Lv99 | 獣か | 防149 HP+111 STR+39 DEX+51 VIT+24 AGI+32 INT+21 MND+20 CHR+33 命中+52 回避+70 魔回避+117 魔防+9 ヘイスト+4% クリティカルヒット+11% ペット:命中+52 飛命+52 敵対心+12 ヘイスト+4%<ItemLevel:119> |
両手 | ●●ビーストバズバンド | Lv70 | 獣 | 防22 ペット:防御力アップ ビシージ:よびだす性能アップ |
両手 | ●●ブリーダーマフラ | Lv70 | 獣竜召か | 防18 DEX+2 INT+2 命中+4 敵対心-4 コンビネーション:ペットの防御力+ 敵対心+ |
両手 | ●●FRマノプラス+2 | Lv87 | 獣 | 防29 STR+11 攻+15 クリティカルヒット+3% ほんきだせ&しじをさせろ効果アップ コンビネーション:時々ペットのHPに比例した攻撃力修正 |
両手 | ●●SKバズバンド+1 | Lv99 | シ獣狩コ踊剣 | 防32 STR+8 AGI+8 攻+12 飛攻+12 ヘイスト+4% ペット:ヘイスト+3% コンビネーション:クリティカルヒット+ |
両手 | ●●アンクサグローブ | Lv99 | 獣 | 防65 HP+11 STR+7 DEX+22 VIT+20 AGI+10 INT+8 MND+19 CHR+11 回避+11 魔回避+25 魔防+1 ヘイスト+4% あやつる+7 よびだす+2 ペット:被物理ダメージ-3%<ItemLevel:109> |
両手 | ●●トテミクグローブ | Lv99 | 獣 | 防64 HP+11 STR+7 DEX+22 VIT+20 AGI+3 INT+8 MND+19 CHR+14 回避+11 魔回避+25 魔防+1 受け流しスキル+15 ヘイスト+4% あやつる+4 ペット:ヘイスト+3%<ItemLevel:109> |
両手 | ●●ヌグーミマノプラス | Lv99 | 獣 | 防66 HP+12 STR+12 DEX+20 VIT+20 AGI+4 INT+4 MND+14 CHR+10 攻+15 回避+11 魔回避+21 ヘイスト+3% ほんきだせ&しじをさせろTPボーナス+550 クリティカルヒット+3% コンビネーション:時々ペットのHPに比例した攻撃力修正<ItemLevel:109> |
両手 | ●アートシクカフス | Lv99 | 白黒赤吟召学風 | 防82 HP+22 MP+14 STR+3 DEX+25 VIT+22 AGI+2 INT+16 MND+23 CHR+9 魔命+5 回避+22 魔回避+37 魔防+3 ヘイスト+3% ペット:被ダメージ-4%<ItemLevel:119> |
両手 | ●エミチョガントレ | Lv99 | 戦ナ暗獣竜 | 防103 HP+34 MP+8 STR+11 DEX+34 VIT+32 AGI+7 INT+16 MND+30 CHR+19 命中+27 回避+24 魔回避+32 魔防+1 ヘイスト+4% ストアTP+6 ペット:攻+25 ストアTP+6<ItemLevel:119> |
両手 | ●那伽手甲 | Lv99 | モ侍忍か | 防83 HP+65 STR+16 DEX+36 VIT+34 AGI+8 INT+12 MND+30 CHR+18 回避+22 魔回避+26 魔防+1 ヘイスト+5% 被ダメージ-2% ペット:攻+20 飛攻+20<ItemLevel:119> |
両手 | ●EMガントレ+1 | Lv99 | 戦ナ暗獣竜 | 防104 HP+34 MP+8 STR+11 DEX+34 VIT+32 AGI+7 INT+16 MND+30 CHR+19 命中+37 回避+24 魔回避+32 魔防+1 ヘイスト+4% ストアTP+7 ペット:攻+35 ストアTP+7 コンビネーション:ダブルアタック+<ItemLevel:119> |
両手 | ●●タリアゲージ | Lv99 | 獣召か | 防78 HP+27 MP+20 STR+16 DEX+39 VIT+33 AGI+11 INT+14 MND+26 CHR+19 命中+25 魔命+25 回避+19 魔回避+37 魔防+2 ヘイスト+5% クリティカルヒット+5% ペット:命中+25 飛命+25 魔命+25<ItemLevel:119> |
両手 | ●●タリアゲージ+1 | Lv99 | 獣召か | 防83 HP+27 MP+20 STR+16 DEX+46 VIT+40 AGI+11 INT+14 MND+26 CHR+19 命中+37 魔命+37 回避+19 魔回避+37 魔防+2 ヘイスト+5% クリティカルヒット+7% ペット:命中+37 飛命+37 魔命+37<ItemLevel:119> |
両手 | ●●レジメンミトン | Lv99 | 獣竜召か | 防90 HP+25 STR+11 DEX+35 VIT+32 AGI+5 INT+12 MND+30 CHR+17 回避+24 魔回避+37 魔防+2 ヘイスト+5% ペット:命中+20 飛命+20 魔命+20 ヘイスト+6%<ItemLevel:119> |
両手 | ●●AKグローブ+1 | Lv99 | 獣 | 防91 HP+25 STR+11 DEX+35 VIT+32 AGI+12 INT+12 MND+30 CHR+17 回避+24 魔回避+37 魔防+2 ヘイスト+5% あやつる+9 よびだす+2 ペット:被物理ダメージ-4%<ItemLevel:119> |
両手 | ●●NKマノプラス+1 | Lv99 | 獣 | 防92 HP+27 STR+15 DEX+32 VIT+32 AGI+7 INT+6 MND+23 CHR+16 攻+25 回避+24 魔回避+32 魔防+1 ヘイスト+4% ほんきだせ&しじをさせろTPボーナス+600 クリティカルヒット+4% コンビネーション:時々ペットのHPに比例した攻撃力修正<ItemLevel:119> |
両手 | ●●TOグローブ+1 | Lv99 | 獣 | 防90 HP+25 STR+11 DEX+35 VIT+32 AGI+5 INT+12 MND+30 CHR+20 回避+24 魔回避+37 魔防+2 受け流しスキル+15 ヘイスト+5% あやつる+5 ペット:ヘイスト+3%<ItemLevel:119> |
両手 | ●●TOグローブ+2 | Lv99 | 獣 | 防100 HP+37 STR+16 DEX+40 VIT+37 AGI+10 INT+17 MND+35 CHR+25 命中+38 回避+34 魔回避+47 魔防+2 受け流しスキル+17 ヘイスト+5% ウェポンスキルのダメージ+5% ペット:ヘイスト+4% コンビネーション:命中+ 飛命+ 魔命+<ItemLevel:119> |
両手 | ●●TOグローブ+3 | Lv99 | 獣 | 防110 HP+47 STR+21 DEX+45 VIT+42 AGI+15 INT+22 MND+40 CHR+30 命中+48 回避+44 魔回避+57 魔防+3 受け流しスキル+19 ヘイスト+5% ウェポンスキルのダメージ+10% ペット:ヘイスト+5% コンビネーション:命中+ 飛命+ 魔命+<ItemLevel:119> |
両手 | ヘヨカミトン | Lv99 | 獣か | 防97 HP+29 STR+15 DEX+51 VIT+32 INT+11 MND+30 CHR+25 命中+39 回避+41 魔回避+80 魔防+4 ヘイスト+4% クリティカルヒット+5% ペット:命中+39 飛命+39 敵対心+7 ヘイスト+4%<ItemLevel:119> |
両手 | ヘヨカミトン+1 | Lv99 | 獣か | 防107 HP+49 STR+20 DEX+56 VIT+32 INT+11 MND+30 CHR+25 命中+49 回避+51 魔回避+90 魔防+5 ヘイスト+4% クリティカルヒット+7% ペット:命中+49 飛命+49 敵対心+9 ヘイスト+4%<ItemLevel:119> |
腰 | ●●セレムヌスベルト | Lv70 | 獣竜召か | VIT+2 CHR+2 ペット:被魔法ダメージ-3% |
腰 | ●プライマルベルト | Lv89 | 獣 | 防5 CHR+5 ペット:防+5 敵対心+3 |
腰 | ●モエパパストーン | Lv94 | 獣竜召か | 防5 CHR+5 ヘイスト+5% ペット:ヘイスト+5% |
腰 | ●●インカーネトサッシュ | Lv99 | 獣竜召か | 防15 ペット:命中+15 飛命+15 魔命+15 ダブルアタック+4% |
腰 | ●●イーサベルト | Lv99 | All Jobs | 防14 ペット:回避+10 モクシャ+5 リジェネ+1 被ダメージ-3% |
腰 | ●●フレフランサッシュ | Lv99 | モシ獣狩忍青コか踊剣 | 防13 命中+15 ヘイスト+7% ペット:命中+10 飛命+10 ヘイスト+5% |
