ALL | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 |
装備データ絞込み
後衛装備
VU追加装備
耐雷装備
武器データ:20件(全4403件中)
武器 | ||||
---|---|---|---|---|
種別 | 名称 | Lv | JOB | etc |
片手剣 | ●●グリプチックソード | Lv75 | 赤ナ | D1 間隔240 D/間0.417 デュナミス:D40 隔240 耐雷+7 |
片手剣 | ●●デュナミスソード | Lv75 | 赤ナ | D40 間隔240 D/間16.667 デュナミス:D48 隔240 耐雷+9 |
両手剣 | ●●カクルジャンソード | Lv99 | 戦ナ暗剣 | D233 間隔480 D/間48.542 DEX+12 AGI+12 耐雷+20 攻+15 魔攻+15 両手剣スキル+188 受け流しスキル+188 魔命スキル+146 トリプルアタック+2%<ItemLevel:115> |
片手斧 | ●●トライアルピック | Lv71 | 戦暗獣狩剣 | D46 間隔312 D/間14.744 潜在能力:HP+20 耐風+10 耐雷+10 |
両手鎌 | ●●トライアルサイズ | Lv71 | 戦暗獣 | D82 間隔480 D/間17.083 潜在能力:HP+20 耐雷+10 耐光+10 |
両手槍 | サンダークラウド | Lv53 | 戦ナ侍竜 | D59 間隔396 D/間14.899 DEX+3 耐氷+11 耐土-11 耐雷+11 追加効果:雷ダメージ |
片手棍 | ●●セブンアイズ | Lv71 | 白黒赤召青学風 | D27 間隔217 D/間12.442 HP+27 MP+27 耐雷+7 耐水+7 耐光+7 コンサーブMP+7 精霊魔法スキル+7 |
片手棍 | ●●デュナミスモール | Lv75 | 白 | D30 間隔340 D/間8.824 デュナミス:D35 隔340 耐雷+9 |
片手棍 | ●●バッテリングモール | Lv75 | 白 | D1 間隔340 D/間0.294 デュナミス:D29 隔340 耐雷+7 |
片手棍 | ●●セプトプテック | Lv99 | 白黒赤召青学風 | D130 間隔217 D/間59.908 HP+80 MP+80 INT+6 MND+6 耐雷+20 耐水+20 耐光+20 魔攻+16 魔法ダメージ+124 片手棍スキル+242 受け流しスキル+242 精霊魔法スキル+20 魔命スキル+215 ユニティランク:コンサーブMP+7〜11<ItemLevel:119> |
片手棍 | ●●セプトプテック+1 | Lv99 | 白黒赤召青学風 | D131 間隔210 D/間62.381 HP+90 MP+90 INT+6 MND+6 耐雷+25 耐水+25 耐光+25 魔攻+16 魔法ダメージ+124 片手棍スキル+242 受け流しスキル+242 精霊魔法スキル+21 魔命スキル+215 ユニティランク:コンサーブMP+7〜11<ItemLevel:119> |
両手棍 | アーススタッフ | Lv51 | All Jobs | D30 間隔366 D/間8.197 VIT+4 耐雷+15 被物理ダメージ-20% 追加効果:土ダメージ |
両手棍 | テラスタッフ | Lv51 | All Jobs | D35 間隔356 D/間9.831 VIT+5 耐雷+20 被物理ダメージ-20% 追加効果:土ダメージ |
両手棍 | ●プリラティクポール | Lv71 | All Jobs | D55 間隔402 D/間13.682 INT-4 MND+4 耐火+6 耐氷+6 耐風+6 耐土+6 耐雷+6 耐水+6 耐光+6 耐闇+6 回復魔法スキル+10 |
両手棍 | ●麒麟棍 | Lv75 | モ白黒ナ竜召学風 | D60 間隔402 D/間14.925 HP+20 MP+20 INT+10 MND+10 耐火+15 耐氷+15 耐風+15 耐土+15 耐雷+15 耐水+15 耐光+15 耐闇+15 |
弓術 | ライトニングボウ | Lv55 | 戦赤シナ暗獣狩侍忍 | D35 間隔360 D/間9.722 DEX+2 耐雷+6 |
弓術 | ライトニングボウ+1 | Lv55 | 戦赤シナ暗獣狩侍忍 | D36 間隔352 D/間10.227 DEX+3 耐雷+7 飛命+3 |
弓術 | ●●トライアルボウ | Lv71 | 狩 | D39 間隔360 D/間10.833 潜在能力:HP+20 耐風+10 耐雷+10 |
射撃 | パイレートガン+1 | Lv27 | シ狩忍コ | D21 間隔582 D/間3.608 耐土-3 耐雷+3 耐水+9 飛命+5 |
その他 | ●●サンダーサシェ | Lv90 | All Jobs | DEX+2 耐雷+10 時々被雷属性ダメージ吸収 |
武器データ:20件(全4403件中)
防具データ:145件(全8914件中)
防具 | ||||
---|---|---|---|---|
種別 | 名称 | Lv | JOB | etc |
盾 | フェアリーシールド | Lv29 | 白黒赤ナ暗召青学風剣 | 耐火+3 耐氷+3 耐風+3 耐土+3 耐雷+3 耐水+3 耐光+3 耐闇+3 |
盾 | ニンフシールド | Lv39 | 白黒赤ナ暗召青学風剣 | 防2 耐火+3 耐氷+3 耐風+3 耐土+3 耐雷+3 耐水+3 耐光+3 耐闇+3 |
盾 | ニンフシールド+1 | Lv39 | 白黒赤ナ暗召青学風剣 | 防3 耐火+4 耐氷+4 耐風+4 耐土+4 耐雷+4 耐水+4 耐光+4 耐闇+4 |
盾 | ●アストラルシールド | Lv58 | 白黒赤ナ暗召青学風剣 | 耐火+2 耐氷+2 耐風+2 耐土+2 耐雷+2 耐水+2 耐光+2 耐闇+2 30HPをMPに変換 |
盾 | ダイアシールド | Lv66 | ナ | 防18 VIT+2 耐雷+10 |
盾 | ダイアシールド+1 | Lv66 | ナ | 防19 VIT+3 耐雷+12 |
盾 | ●●アストラルアスピス | Lv68 | 白黒赤ナ暗召青学風剣 | 防3 AGI+3 INT+3 耐風-5 耐土+5 耐雷+5 25HPをMPに変換 |
盾 | ドミナスシールド | Lv69 | 戦白赤シナ獣侍 | 防10 MP+10 MND+2 耐火+10 耐氷+10 耐風+10 耐土+10 耐雷+10 耐水+10 耐光+10 耐闇+10 エンチャント:MP回復 |
盾 | ヌミナスシールド | Lv69 | 戦白赤シナ獣侍 | 防10 MP+10 MND+2 耐火+10 耐氷+10 耐風+10 耐土+10 耐雷+10 耐水+10 耐光+10 耐闇+10 |
盾 | ヌミナスシールド+1 | Lv69 | 戦白赤シナ獣侍 | 防11 MP+15 MND+3 耐火+15 耐氷+15 耐風+15 耐土+15 耐雷+15 耐水+15 耐光+15 耐闇+15 |
盾 | アイスシールド | Lv72 | 戦赤ナ獣 | 防23 VIT+2 耐氷+20 耐雷+10 被物理ダメージ:アイススパイク |
盾 | アイスシールド+1 | Lv72 | 戦赤ナ獣 | 防24 VIT+2 耐氷+25 耐雷+10 被物理ダメージ:アイススパイク |
盾 | ●●ゲネシスシールド | Lv88 | 戦白赤シナ獣侍 | 防21 耐雷+30 トリプルアタック+1% 被物理ダメージ:相手に呪い効果 |
盾 | ●アルゴスシールド | Lv90 | 戦ナ暗 | 防25 耐火+25 耐氷+25 耐風+25 耐土+25 耐雷+25 耐水+25 耐光+25 耐闇+25 |
頭 | スカーレットリボン | Lv14 | All Jobs | 耐火+2 耐氷+2 耐風+2 耐土+2 耐雷+2 耐水+2 耐光+2 耐闇+2 |
頭 | ノーブルリボン | Lv14 | All Jobs | CHR+3 耐火+3 耐氷+3 耐風+3 耐土+3 耐雷+3 耐水+3 耐光+3 耐闇+3 |
頭 | 大地の鉢巻 | Lv29 | モ侍忍 | 防10 耐土+1 耐雷+1 |
頭 | 大地の鉢巻+1 | Lv29 | モ侍忍 | 防11 耐土+2 耐雷+2 |
頭 | ●●パープルリボン | Lv36 | All Jobs | 耐火+4 耐氷+4 耐風+4 耐土+4 耐雷+4 耐水+4 耐光+4 耐闇+4 |
頭 | ●●ブルーリボン | Lv50 | All Jobs | 耐火+6 耐氷+6 耐風+6 耐土+6 耐雷+6 耐水+6 耐光+6 耐闇+6 |
頭 | ●●ウィザードペタソス | Lv60 | 黒 | 防20 MP+25 INT+4 耐雷+10 敵対心-4 |
頭 | ●●ドラケンアーメット | Lv60 | 竜 | 防16 HP+12 MND+5 耐雷+10 飛竜:ブレスを効果的に使う |
頭 | グリーンリボン | Lv60 | All Jobs | 耐火+8 耐氷+8 耐風+8 耐土+8 耐雷+8 耐水+8 耐光+8 耐闇+8 |
頭 | グリーンリボン+1 | Lv60 | All Jobs | 耐火+10 耐氷+10 耐風+10 耐土+10 耐雷+10 耐水+10 耐光+10 耐闇+10 |
頭 | オークヘルム | Lv61 | All Jobs | 防5 耐火+5 耐氷+5 耐風+5 耐土+5 耐雷+5 耐水-25 耐光+5 耐闇+5 |
頭 | ゴブリンコイフ | Lv61 | All Jobs | 防5 耐火+5 耐氷+5 耐風+5 耐土+5 耐雷+5 耐水+5 耐光-25 耐闇+5 |
頭 | ヤグードヘッドギア | Lv61 | All Jobs | 防5 耐火+5 耐氷-25 耐風+5 耐土+5 耐雷+5 耐水+5 耐光+5 耐闇+5 |
頭 | ブラックリボン | Lv70 | All Jobs | 耐火+12 耐氷+12 耐風+12 耐土+12 耐雷+12 耐水+12 耐光+12 耐闇+12 |
頭 | ●●ザラッドヘルム | Lv75 | All Jobs | 防10 耐火+10 耐氷+10 耐風+10 耐土+10 耐雷+10 耐水-50 耐光+10 耐闇+10 エンチャント:オークヒーロー召喚 |
頭 | ●●チョプリクスコイフ | Lv75 | All Jobs | 防10 耐火+10 耐氷+10 耐風+10 耐土+10 耐雷+10 耐水+10 耐光-50 耐闇+10 エンチャント:ゴブリンヒーロー召喚 |
頭 | ●●ハジャヘッドギア | Lv75 | All Jobs | 防10 耐火+10 耐氷-50 耐風+10 耐土+10 耐雷+10 耐水+10 耐光+10 耐闇+10 エンチャント:ヤグードヒーロー召喚 |
頭 | ●●一閃鉢巻 | Lv78 | All Jobs | 防12 耐雷+10 命中+12 短剣スキル+5 コンサーブTP+5 |
頭 | ●●刺突鉢巻 | Lv78 | All Jobs | 防12 耐雷+10 命中+12 両手槍スキル+5 コンサーブTP+5 |
首 | チェーンチョーカー | Lv24 | All Jobs | 耐雷+3 耐水+3 |
首 | レッドチョーカー | Lv24 | All Jobs | 耐雷+5 耐水+5 |
首 | エレメントチャーム | Lv50 | All Jobs | 耐火+6 耐氷+6 耐風+6 耐土+6 耐雷+6 耐水+6 |
首 | オポオポネックレス | Lv61 | All Jobs | DEX+1 耐雷+3 睡眠:リゲイン+25 |
首 | ●サモニングトルク | Lv65 | All Jobs | 耐雷+5 召喚魔法スキル+7 |
首 | ジュエルドカラー | Lv70 | All Jobs | 耐火+10 耐氷+10 耐風+10 耐土+10 耐雷+10 耐水+10 |
首 | ジュエルドカラー+1 | Lv70 | All Jobs | STR+1 DEX+1 VIT+1 AGI+1 INT+1 MND+1 耐火+10 耐氷+10 耐風+10 耐土+10 耐雷+10 耐水+10 |
首 | ●●カラクトチョーカー | Lv73 | All Jobs | 耐火+5 耐氷+5 耐風+5 耐土+5 耐雷+5 耐水+5 耐光+5 耐闇+5 魔攻+2 |
首 | ●モエパパメダル | Lv94 | All Jobs | DEX+6 AGI+6 耐風+10 耐雷+10 |
首 | ●●ウォーダチャーム | Lv99 | All Jobs | 耐火+15 耐氷+15 耐風+15 耐土+15 耐雷+15 耐水+15 時々被魔法ダメージ吸収 ユニティランク:敵対心+1~8 |
首 | ●●ウォーダチャーム+1 | Lv99 | All Jobs | 耐火+20 耐氷+20 耐風+20 耐土+20 耐雷+20 耐水+20 時々被魔法ダメージ吸収 ユニティランク:敵対心+1~8 |
胴 | ●●錬金術師エプロン | Lv1 | All Jobs | 防3 耐火+1 耐雷+1 錬金術スキル+1 |
胴 | ●●錬金術師スモック | Lv1 | All Jobs | 防3 耐火+2 耐雷+2 錬金術スキル+1 被錬成窯ダメージ-25% |
胴 | ●●革細工師エプロン | Lv1 | All Jobs | 防3 耐雷+1 耐闇+1 革細工スキル+1 |
胴 | ●●革細工師スモック | Lv1 | All Jobs | 防3 耐雷+2 耐闇+2 革細工スキル+1 被錬成窯ダメージ-25% |
胴 | フェアリチュニック | Lv27 | モ白黒赤ナ吟狩召青か学風剣 | 防22 頭装備不可 HP+6 耐火+2 耐氷+2 耐風+2 耐土+2 耐雷+2 耐水+2 耐光+2 耐闇+2 |
胴 | 大地の衣 | Lv29 | モ侍忍 | 防20 耐土+1 耐雷+1 |
胴 | 大地の衣+1 | Lv29 | モ侍忍 | 防21 耐土+2 耐雷+2 |
胴 | ミスリルブレスト+1 | Lv49 | 戦ナ暗 | 防40 INT+1 耐火+4 耐雷+3 |
胴 | フローラコタルディ | Lv59 | モ白黒赤シ獣吟狩忍召青か踊学剣 | 防40 STR+4 DEX+3 VIT-2 AGI+4 INT+3 MND-3 CHR-3 耐火-25 耐氷+5 耐風+5 耐土+5 耐雷+5 耐水+5 耐光+5 耐闇+5 30HPをMPに変換 |
胴 | ブラックコタルディ | Lv59 | モ白黒赤シ獣吟狩忍召青か踊学剣 | 防39 STR+3 DEX+2 VIT-2 AGI+3 INT+2 MND-3 CHR-3 耐火-30 耐氷+3 耐風+3 耐土+3 耐雷+3 耐水+3 耐光+3 耐闇+3 25HPをMPに変換 |
胴 | アクトン | Lv60 | モ白赤シナ獣吟竜召青コか踊風剣 | 防39 HP+10 AGI+5 耐火+1 耐氷+1 耐風+1 耐土+1 耐雷+1 耐水+1 回避+5 |
胴 | アクトン+1 | Lv60 | モ白赤シナ獣吟竜召青コか踊風剣 | 防40 HP+15 AGI+6 耐火+3 耐氷+3 耐風+3 耐土+3 耐雷+3 耐水+3 回避+7 |
胴 | カルネージアクトン | Lv70 | モ赤シ獣狩竜踊剣 | 防41 HP+25 AGI+7 耐火+3 耐氷+3 耐風+3 耐土+3 耐雷+3 耐水+3 60MPをHPに変換 |
胴 | ドラゴンメイル | Lv70 | 竜 | 防47 HP+12 耐火+10 耐氷+10 耐風+10 耐土+10 耐雷+10 耐水+10 耐光+10 耐闇+10 被ブレスダメージ-9% |
胴 | ドラゴンメイル+1 | Lv70 | 竜 | 防48 HP+14 耐火+12 耐氷+12 耐風+12 耐土+12 耐雷+12 耐水+12 耐光+12 耐闇+12 被ブレスダメージ-10% |
胴 | ヒールメイル | Lv70 | 竜 | 防47 HP+12 耐火+10 耐氷+10 耐風+10 耐土+10 耐雷+10 耐水+10 耐光+10 耐闇+10 被ブレスダメージ-9% エンチャント:飛竜のHP回復 |
胴 | ブラッディアクトン | Lv70 | モ赤シ獣狩竜踊剣 | 防40 HP+20 AGI+6 耐火+1 耐氷+1 耐風+1 耐土+1 耐雷+1 耐水+1 50MPをHPに変換 |
胴 | ●アサルトブレスト | Lv75 | 戦ナ暗獣侍 | 防65 耐火+15 耐氷+15 耐風+15 耐土+15 耐雷+15 耐水+15 耐光+15 耐闇+15 |
胴 | ●●タラニスハーネス | Lv84 | モシ獣狩忍青コか踊剣 | 防59 耐雷+15 命中+25 ストアTP+5 |
胴 | ウゴルオーベール | Lv97 | 戦ナ暗獣侍忍 | 防74 STR+11 VIT+11 AGI-6 耐雷+10 耐水+10 攻+13 |
胴 | マヴロスオーベール | Lv97 | 戦ナ暗獣侍忍 | 防75 STR+12 VIT+12 AGI-7 耐雷+15 耐水+15 攻+14 |
両手 | ●●錬金術師グローブ | Lv1 | All Jobs | 防1 耐火+2 耐雷+2 被錬成窯ダメージ-15% |
両手 | ●●革細工師グローブ | Lv1 | All Jobs | 防1 耐雷+2 耐闇+2 被錬成窯ダメージ-15% |
両手 | 大地の手甲 | Lv29 | モ侍忍 | 防7 耐土+1 耐雷+1 |
両手 | 大地の手甲+1 | Lv29 | モ侍忍 | 防8 耐土+2 耐雷+2 |
両手 | ドラゴンフィンガ+1 | Lv68 | 竜 | 防16 HP+10 耐雷+12 耐水+12 被ブレスダメージ-5% |
両手 | ドラゴンフィンガー | Lv68 | 竜 | 防15 HP+8 耐雷+10 耐水+10 被ブレスダメージ-4% |
両手 | セラフミトン+1 | Lv99 | 白黒赤吟召青か学風 | 防80 HP+21 MP+14 STR+6 DEX+27 VIT+24 AGI+4 INT+18 MND+32 CHR+18 耐火+25 耐氷-25 耐風+25 耐土-25 耐雷+25 耐水-25 耐光+50 耐闇-50 回避+20 魔回避+36 魔防+3 ヘイスト+3% 敵対心-8<ItemLevel:118> |
腰 | ●●アースベルト | Lv65 | All Jobs | 防6 耐風-20 耐雷+20 土曜日:VIT+3 |
腰 | ●キャリアーサッシュ | Lv96 | All Jobs | 防5 HP+20 耐火+15 耐氷+15 耐風+15 耐土+15 耐雷+15 耐水+15 耐光+15 耐闇+15 |
腰 | ●●エングレイブベルト | Lv99 | 戦モシ獣忍踊剣 | 防12 STR+7 INT+7 MND+7 耐火+20 耐氷+20 耐風+20 耐土+20 耐雷+20 耐水+20 耐光+30 耐闇+30 命中+10 攻+10 |
両脚 | 大地の下ばき | Lv29 | モ侍忍 | 防14 耐土+1 耐雷+1 |
両脚 | 大地の下ばき+1 | Lv29 | モ侍忍 | 防15 耐土+2 耐雷+2 |
両脚 | クァールトラウザ | Lv70 | シ獣狩踊剣 | 防30 HP-1% 耐雷+15 回避+2 |
両脚 | トラマトラウザ | Lv70 | 赤シ獣狩踊剣 | 防31 HP-1% 耐雷+17 回避+3 |
両脚 | ●●クリムゾンクウィス | Lv73 | 赤ナ暗狩竜青コ剣 | 防43 HP+25 MP+25 耐火+20 耐雷+20 耐水+20 耐闇+20 移動速度+12% |
両脚 | ●●ブラッドクウィス | Lv73 | 赤ナ暗狩竜青コ剣 | 防44 HP+27 MP+27 耐火+21 耐雷+21 耐水+21 耐闇+21 移動速度+12% |
両脚 | ●●白虎佩楯 | Lv75 | 戦モ獣吟狩侍忍 | 防42 DEX+15 耐雷+50 ヘイスト+5% |
両脚 | ●●蓐収佩楯 | Lv99 | 戦モ獣吟狩侍忍 | 防120 HP+50 STR+29 DEX+35 VIT+15 AGI+21 INT+30 MND+17 CHR+11 耐雷+50 回避+24 魔回避+80 魔防+3 ヘイスト+20% クリティカルヒット+4%<ItemLevel:119> |
両足 | 大地の脚絆 | Lv29 | モ侍忍 | 防6 耐土+1 耐雷+1 |
両足 | 大地の脚絆+1 | Lv29 | モ侍忍 | 防7 耐土+2 耐雷+2 |
両足 | ●●パペトリバブーシュ | Lv54 | か | 防11 HP+9 STR+3 耐雷+10 リペアー効果アップ |
両足 | スパギリクネール | Lv74 | モ白黒赤シ獣吟狩忍召青か踊学剣 | 防14 CHR+4 耐雷+8 レジストサイレス効果アップ レジストウィルス効果アップ |
背 | ウルフマント+1 | Lv28 | 戦モ赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 | 防5 耐火+3 耐氷+3 耐風+3 耐土+3 耐雷+3 耐水+3 耐光+3 |
背 | ●アースマント | Lv40 | 戦ナ暗獣竜 | 防6 VIT+1 耐土+5 耐雷+5 |
背 | ガイアマント | Lv51 | 戦ナ暗獣竜 | 防7 VIT+1 耐土+10 耐雷+10 |
背 | ガイアマント+1 | Lv51 | 戦ナ暗獣竜 | 防8 VIT+2 耐土+12 耐雷+12 |
背 | ライトニングマント | Lv53 | 戦モ赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 | 防7 耐雷+6 |
背 | ●●グラウンドマント | Lv99 | 戦モ赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 | 防20 命中+20 耐雷+15 ヘイスト+1% ユニティランク:DEX+1~7 |
背 | ●●グラウンドマント+1 | Lv99 | 戦モ赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 | 防21 命中+21 耐雷+20 ヘイスト+2% ユニティランク:DEX+1~7 |
背 | ●カヤパケープ | Lv99 | All Jobs | 防10 DEX+8 命中+10 飛命+10 耐雷+20 時々被雷属性ダメージ吸収 |
耳 | アメジストピアス | Lv10 | All Jobs | 耐雷+2 耐水+2 |
耳 | アンバーピアス | Lv10 | All Jobs | 耐土+2 耐雷+2 |
耳 | 天秤のピアス | Lv10 | All Jobs | 耐雷+3 耐水+3 |
耳 | 天秤のピアス+1 | Lv10 | All Jobs | 防1 耐雷+4 耐水+4 |
耳 | 持久のピアス | Lv10 | All Jobs | 耐土+3 耐雷+3 |
耳 | 持久のピアス+1 | Lv10 | All Jobs | 防1 耐土+4 耐雷+4 |
耳 | アメトリンピアス | Lv31 | All Jobs | 耐雷+4 耐水+4 |
耳 | スフェーンピアス | Lv31 | All Jobs | 耐土+4 耐雷+4 |
耳 | 器用のピアス | Lv31 | All Jobs | 耐雷+5 耐水+5 |
耳 | 器用のピアス+1 | Lv31 | All Jobs | 防1 耐雷+6 耐水+6 |
耳 | 活気のピアス | Lv31 | All Jobs | 耐土+5 耐雷+5 |
耳 | 活気のピアス+1 | Lv31 | All Jobs | 防1 耐土+6 耐雷+6 |
耳 | イエローイヤリング | Lv49 | All Jobs | 耐土+6 耐雷+6 |
耳 | パープルイヤリング | Lv49 | All Jobs | 耐雷+6 耐水+6 |
耳 | 優雅のイヤリング | Lv49 | All Jobs | 耐雷+8 耐水+8 |
耳 | 優雅のイヤリング+1 | Lv49 | All Jobs | 防1 耐雷+10 耐水+10 |
耳 | 元気のイヤリング | Lv49 | All Jobs | 耐土+8 耐雷+8 |
耳 | 元気のイヤリング+1 | Lv49 | All Jobs | 防1 耐土+10 耐雷+10 |
耳 | スピネルピアス | Lv67 | All Jobs | 耐雷+10 耐水+10 |
耳 | トパーズピアス | Lv67 | All Jobs | 耐土+10 耐雷+10 |
耳 | 巧妙のピアス | Lv67 | All Jobs | DEX+2 耐雷+11 耐水+11 |
耳 | 巧妙のピアス+1 | Lv67 | All Jobs | 防1 DEX+2 耐雷+12 耐水+12 |
耳 | 強健のピアス | Lv67 | All Jobs | VIT+2 耐土+11 耐雷+11 |
耳 | 強健のピアス+1 | Lv67 | All Jobs | 防1 VIT+2 耐土+12 耐雷+12 |
耳 | サンダーピアス | Lv76 | All Jobs | DEX+2 耐雷+15 耐水+15 |
耳 | ジュピターピアス | Lv76 | All Jobs | DEX+3 耐雷+16 耐水+16 |
耳 | ソイルピアス | Lv76 | All Jobs | VIT+2 耐土+15 耐雷+15 |
耳 | テラピアス | Lv76 | All Jobs | VIT+3 耐土+16 耐雷+16 |
耳 | サンダーパール | Lv86 | All Jobs | DEX+3 VIT-1 耐雷+15 |
耳 | ジュピターパール | Lv86 | All Jobs | DEX+4 耐雷+17 耐水+17 |
耳 | テラパール | Lv86 | All Jobs | VIT+4 耐土+17 耐雷+17 |
指 | アメジストリング | Lv14 | All Jobs | DEX+1 耐雷+3 |
指 | ビジョンリング | Lv14 | All Jobs | DEX+1 耐雷+3 エンチャント:命中+2 飛命+2 |
指 | 天秤の指輪 | Lv14 | All Jobs | DEX+2 耐雷+4 |
指 | 天秤の指輪+1 | Lv14 | All Jobs | 防1 DEX+2 耐雷+5 |
指 | ●怨雷の指輪 | Lv36 | All Jobs | DEX-3 CHR-3 耐雷+10 |
指 | アメトリンリング | Lv36 | All Jobs | DEX+2 耐雷+5 |
指 | 器用の指輪 | Lv36 | All Jobs | DEX+3 耐雷+6 |
指 | 器用の指輪+1 | Lv36 | All Jobs | 防2 DEX+3 耐雷+7 |
指 | テルリックリング | Lv50 | All Jobs | 耐雷+20 |
指 | フローライトリング | Lv54 | All Jobs | DEX+3 耐雷+7 |
指 | 優雅の指輪 | Lv54 | All Jobs | DEX+4 耐雷+8 |
指 | 優雅の指輪+1 | Lv54 | All Jobs | 防3 DEX+4 耐雷+9 |
指 | ●●ラーヴァリング | Lv55 | All Jobs | 防6 耐火+5 耐風+5 耐雷+5 耐光+5 コンビネーション:防+6 命中+12 攻+6 |
指 | スピネルリング | Lv72 | All Jobs | DEX+4 耐雷+9 |
指 | 巧妙の指輪 | Lv72 | All Jobs | DEX+5 耐雷+10 |
指 | 巧妙の指輪+1 | Lv72 | All Jobs | 防4 DEX+5 耐雷+11 |
指 | ●アイスクラクリング | Lv99 | All Jobs | 防10 耐氷+20 耐雷+20 レジストパライズ効果アップ レジストスタン効果アップ |
指 | 隠者の指輪 | Lv99 | All Jobs | DEX+8 耐雷+15 |
指 | 隠者の指輪+1 | Lv99 | All Jobs | DEX+9 耐雷+16 命中+5 |
防具データ:145件(全8914件中)
ALL | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 |